Wetterdaten: Jahr 2009
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2009 -4,0 °C 96 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 2,4 km/h
02.01.2009 -5,5 °C 94 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 3,6 km/h
03.01.2009 -5,4 °C 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h W 0,15 h 0,0 UV-I 40 W/m² 9,6 km/h
04.01.2009 -1,5 °C 97 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 26,1 km/h
05.01.2009 -6,3 °C 89 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NO 0,42 h 0,0 UV-I 55 W/m² 10,4 km/h
06.01.2009 -12,5 °C 85 % 1025,1 hPa 0,8 l/m² 0,8 km/h NO 4,08 h 0,0 UV-I 156 W/m² 3,6 km/h
07.01.2009 -7,2 °C 95 % 1024,4 hPa 0,8 l/m² 0,9 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 3,2 km/h
08.01.2009 -8,8 °C 92 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 3,25 h 0,0 UV-I 112 W/m² 4,4 km/h
09.01.2009 -8,1 °C 91 % 1031,4 hPa 1,8 l/m² 0,2 km/h S 3,17 h 0,0 UV-I 119 W/m² 2,4 km/h
10.01.2009 -5,2 °C 64 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S 3,58 h 0,6 UV-I 114 W/m² 10,0 km/h
11.01.2009 -8,2 °C 82 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 4,08 h 0,6 UV-I 119 W/m² 8,0 km/h
12.01.2009 -3,1 °C 74 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h S 3,08 h 0,7 UV-I 111 W/m² 21,4 km/h
13.01.2009 0,2 °C 83 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 11,3 km/h
14.01.2009 1,4 °C 97 % 1015,8 hPa 6,0 l/m² 2,3 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 5,2 km/h
15.01.2009 -0,5 °C 94 % 1022,6 hPa 2,6 l/m² 0,6 km/h S 1,08 h 0,6 UV-I 85 W/m² 2,0 km/h
16.01.2009 -1,6 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h S-SO 1,67 h 0,6 UV-I 101 W/m² 25,3 km/h
17.01.2009 1,6 °C 94 % 1016,1 hPa 0,8 l/m² 7,3 km/h S 0,75 h 0,5 UV-I 81 W/m² 11,3 km/h
18.01.2009 2,6 °C 92 % 1001,3 hPa 2,8 l/m² 17,1 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 41 W/m² 36,6 km/h
19.01.2009 2,6 °C 93 % 991,4 hPa 0,4 l/m² 24,3 km/h S-SO 0,33 h 0,0 UV-I 39 W/m² 38,6 km/h
20.01.2009 0,3 °C 90 % 998,9 hPa 0,8 l/m² 4,6 km/h S 2,75 h 0,6 UV-I 107 W/m² 8,8 km/h
21.01.2009 -1,0 °C 90 % 1008,3 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h S 2,83 h 0,5 UV-I 120 W/m² 2,4 km/h
22.01.2009 1,1 °C 88 % 998,8 hPa 1,0 l/m² 23,0 km/h S-SO 1,58 h 0,5 UV-I 106 W/m² 31,3 km/h
23.01.2009 1,5 °C 94 % 974,6 hPa 14,6 l/m² 15,3 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 25,4 km/h
24.01.2009 2,1 °C 95 % 990,8 hPa 1,2 l/m² 4,3 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 11,7 km/h
25.01.2009 0,4 °C 90 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S 5,33 h 0,6 UV-I 156 W/m² 10,9 km/h
26.01.2009 -0,3 °C 91 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h O-SO 5,33 h 0,6 UV-I 155 W/m² 10,0 km/h
27.01.2009 -0,9 °C 96 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 5,6 km/h
28.01.2009 -1,9 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 4,60 h 0,7 UV-I 142 W/m² 5,6 km/h
29.01.2009 -1,4 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h SO 4,08 h 0,7 UV-I 151 W/m² 27,8 km/h
30.01.2009 -2,2 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h SO 7,00 h 0,7 UV-I 175 W/m² 23,4 km/h
31.01.2009 -0,9 °C 80 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 70 W/m² 14,5 km/h
01.02.2009 -3,8 °C 84 % 1012,3 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h N-NO 0,67 h 0,0 UV-I 71 W/m² 18,5 km/h
02.02.2009 0,5 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h SO 1,00 h 0,6 UV-I 105 W/m² 32,2 km/h
03.02.2009 -0,3 °C 91 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S 4,67 h 0,7 UV-I 149 W/m² 5,6 km/h
04.02.2009 1,0 °C 95 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 3,2 km/h
05.02.2009 2,8 °C 92 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h S 0,33 h 0,5 UV-I 60 W/m² 17,3 km/h
06.02.2009 2,5 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S 4,50 h 0,7 UV-I 160 W/m² 6,9 km/h
07.02.2009 1,1 °C 97 % 990,7 hPa 4,2 l/m² 2,9 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 9,7 km/h
08.02.2009 0,0 °C 94 % 1003,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h S-SW 1,08 h 0,6 UV-I 101 W/m² 15,3 km/h
09.02.2009 -0,2 °C 94 % 1002,9 hPa 0,4 l/m² 14,5 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 19,7 km/h
10.02.2009 1,3 °C 98 % 990,3 hPa 18,4 l/m² 13,4 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 55 W/m² 28,9 km/h
11.02.2009 0,0 °C 97 % 1010,5 hPa 1,4 l/m² 6,9 km/h N-NW 0,68 h 0,8 UV-I 104 W/m² 15,7 km/h
12.02.2009 -1,2 °C 96 % 1017,5 hPa 1,4 l/m² 3,7 km/h NW 0,83 h 0,7 UV-I 102 W/m² 10,9 km/h
13.02.2009 -0,8 °C 98 % 1017,6 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 82 W/m² 6,0 km/h
14.02.2009 -6,4 °C 93 % 1027,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 0,08 h 0,0 UV-I 30 W/m² 0,0 km/h
15.02.2009 -2,2 °C 95 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 7,3 km/h
16.02.2009 1,9 °C 98 % 1018,5 hPa 21,4 l/m² 5,3 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 13,3 km/h
17.02.2009 -2,8 °C 90 % 1022,5 hPa 8,6 l/m² 3,7 km/h N-NO 3,50 h 0,9 UV-I 159 W/m² 7,6 km/h
18.02.2009 -5,1 °C 81 % 1028,0 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h S 6,67 h 1,0 UV-I 249 W/m² 2,8 km/h
19.02.2009 -1,8 °C 86 % 1026,1 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h W-SW 5,00 h 1,0 UV-I 212 W/m² 13,3 km/h
20.02.2009 1,7 °C 98 % 1026,2 hPa 8,8 l/m² 5,8 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 51 W/m² 12,5 km/h
21.02.2009 1,5 °C 98 % 1029,2 hPa 3,8 l/m² 4,2 km/h NW 0,00 h 0,7 UV-I 97 W/m² 10,1 km/h
22.02.2009 3,3 °C 99 % 1018,5 hPa 7,0 l/m² 10,1 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 37 W/m² 20,1 km/h
23.02.2009 2,3 °C 98 % 1016,2 hPa 5,6 l/m² 12,1 km/h N-NW 0,08 h 0,7 UV-I 60 W/m² 25,4 km/h
24.02.2009 1,1 °C 92 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NW 1,83 h 0,9 UV-I 150 W/m² 7,3 km/h
25.02.2009 3,2 °C 91 % 1026,3 hPa 1,4 l/m² 5,6 km/h SW 1,75 h 0,9 UV-I 143 W/m² 14,9 km/h
26.02.2009 4,5 °C 93 % 1016,2 hPa 4,4 l/m² 18,5 km/h W 0,75 h 0,7 UV-I 107 W/m² 35,4 km/h
27.02.2009 5,3 °C 99 % 1016,3 hPa 13,6 l/m² 11,7 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 28,2 km/h
28.02.2009 6,6 °C 99 % 1014,3 hPa 6,8 l/m² 3,0 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 37 W/m² 6,8 km/h
01.03.2009 5,0 °C 96 % 1009,5 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 75 W/m² 16,9 km/h
02.03.2009 4,7 °C 97 % 1013,9 hPa 2,2 l/m² 1,8 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 6,4 km/h
03.03.2009 3,9 °C 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h S 3,42 h 1,1 UV-I 186 W/m² 12,5 km/h
04.03.2009 5,5 °C 76 % 991,3 hPa 0,2 l/m² 15,3 km/h S-SO 2,08 h 0,9 UV-I 164 W/m² 25,3 km/h
05.03.2009 3,3 °C 95 % 988,1 hPa 1,0 l/m² 3,8 km/h N-NW 0,33 h 0,6 UV-I 88 W/m² 7,2 km/h
06.03.2009 2,8 °C 98 % 997,6 hPa 8,8 l/m² 6,7 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 16,1 km/h
07.03.2009 1,9 °C 91 % 1011,3 hPa 1,8 l/m² 7,9 km/h NW 3,17 h 1,1 UV-I 177 W/m² 16,1 km/h
08.03.2009 4,3 °C 94 % 1002,8 hPa 3,8 l/m² 7,8 km/h S 0,08 h 0,6 UV-I 55 W/m² 13,3 km/h
09.03.2009 2,8 °C 91 % 1008,3 hPa 4,8 l/m² 14,3 km/h S-SW 0,83 h 0,7 UV-I 115 W/m² 34,6 km/h
10.03.2009 3,0 °C 96 % 1007,0 hPa 14,2 l/m² 9,3 km/h S 0,00 h 0,6 UV-I 64 W/m² 18,1 km/h
11.03.2009 3,6 °C 90 % 1020,9 hPa 2,8 l/m² 3,9 km/h NW 0,58 h 0,9 UV-I 114 W/m² 10,5 km/h
12.03.2009 5,5 °C 97 % 1017,4 hPa 11,2 l/m² 12,1 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 28,1 km/h
13.03.2009 4,2 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NW 3,23 h 1,1 UV-I 187 W/m² 10,9 km/h
14.03.2009 7,3 °C 90 % 1016,3 hPa 2,8 l/m² 9,3 km/h S 3,98 h 1,2 UV-I 220 W/m² 20,9 km/h
15.03.2009 5,5 °C 97 % 1025,4 hPa 7,8 l/m² 8,3 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 56 W/m² 18,1 km/h
16.03.2009 4,9 °C 95 % 1032,9 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 1,6 km/h
17.03.2009 5,4 °C 78 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N-NW 3,25 h 1,3 UV-I 192 W/m² 18,1 km/h
18.03.2009 2,7 °C 86 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NW 7,17 h 1,4 UV-I 267 W/m² 4,4 km/h
19.03.2009 1,2 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 4,58 h 1,3 UV-I 256 W/m² 7,7 km/h
20.03.2009 0,4 °C 73 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 8,58 h 1,5 UV-I 341 W/m² 4,0 km/h
21.03.2009 3,9 °C 64 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W 8,92 h 1,7 UV-I 347 W/m² 13,3 km/h
22.03.2009 5,1 °C 81 % 1022,2 hPa 0,4 l/m² 10,7 km/h N-NW 0,15 h 1,2 UV-I 107 W/m² 27,8 km/h
23.03.2009 3,8 °C 92 % 1004,1 hPa 9,0 l/m² 14,3 km/h W 0,00 h 0,7 UV-I 49 W/m² 32,6 km/h
24.03.2009 0,3 °C 84 % 1008,0 hPa 2,8 l/m² 8,0 km/h N-NW 2,25 h 1,1 UV-I 178 W/m² 17,3 km/h
25.03.2009 1,4 °C 96 % 999,3 hPa 9,6 l/m² 6,5 km/h S 0,00 h 0,7 UV-I 85 W/m² 14,1 km/h
26.03.2009 4,9 °C 93 % 1001,3 hPa 7,2 l/m² 17,7 km/h S 0,00 h 0,6 UV-I 65 W/m² 30,5 km/h
27.03.2009 4,8 °C 87 % 998,5 hPa 7,4 l/m² 6,7 km/h S 2,58 h 1,2 UV-I 201 W/m² 12,9 km/h
28.03.2009 4,8 °C 88 % 997,8 hPa 1,4 l/m² 14,4 km/h S 0,42 h 0,8 UV-I 94 W/m² 25,0 km/h
29.03.2009 3,3 °C 93 % 1010,4 hPa 2,6 l/m² 1,2 km/h NW 1,17 h 1,1 UV-I 154 W/m² 5,2 km/h
30.03.2009 3,0 °C 83 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h S 8,00 h 1,7 UV-I 365 W/m² 2,8 km/h
31.03.2009 5,2 °C 72 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 9,92 h 2,0 UV-I 390 W/m² 2,8 km/h
01.04.2009 8,6 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NO 9,83 h 2,0 UV-I 382 W/m² 11,7 km/h
02.04.2009 10,9 °C 70 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-NO 9,92 h 2,1 UV-I 382 W/m² 13,3 km/h
03.04.2009 13,0 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h S-SO 10,00 h 2,3 UV-I 394 W/m² 8,8 km/h
04.04.2009 12,0 °C 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NW 6,00 h 1,7 UV-I 247 W/m² 13,7 km/h
05.04.2009 7,3 °C 91 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 1,08 h 0,9 UV-I 116 W/m² 2,4 km/h
06.04.2009 12,0 °C 77 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h SO 9,92 h 2,0 UV-I 362 W/m² 13,3 km/h
07.04.2009 13,3 °C 79 % 1009,6 hPa 3,8 l/m² 5,3 km/h S-SO 7,17 h 2,1 UV-I 322 W/m² 8,4 km/h
08.04.2009 11,7 °C 69 % 1012,8 hPa 0,8 l/m² 8,1 km/h S 2,92 h 1,8 UV-I 238 W/m² 14,9 km/h
09.04.2009 11,0 °C 87 % 1015,3 hPa 2,0 l/m² 1,3 km/h S 6,08 h 2,0 UV-I 331 W/m² 2,0 km/h
10.04.2009 15,9 °C 67 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h SO 10,92 h 2,3 UV-I 403 W/m² 15,7 km/h
11.04.2009 16,3 °C 67 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 9,92 h 2,2 UV-I 373 W/m² 9,7 km/h
12.04.2009 15,9 °C 64 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 10,67 h 2,2 UV-I 375 W/m² 9,6 km/h
13.04.2009 13,3 °C 81 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S 10,00 h 1,9 UV-I 381 W/m² 4,0 km/h
14.04.2009 14,3 °C 69 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 8,00 h 2,3 UV-I 365 W/m² 5,2 km/h
15.04.2009 15,5 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SO 9,17 h 2,2 UV-I 349 W/m² 10,4 km/h
16.04.2009 16,1 °C 53 % 1004,9 hPa 0,6 l/m² 8,4 km/h SO 8,17 h 2,3 UV-I 347 W/m² 16,9 km/h
17.04.2009 8,4 °C 90 % 1005,5 hPa 3,8 l/m² 1,7 km/h N-NO 0,67 h 1,0 UV-I 111 W/m² 5,2 km/h
18.04.2009 7,1 °C 90 % 1015,1 hPa 0,8 l/m² 3,5 km/h N-NO 0,00 h 1,0 UV-I 108 W/m² 8,4 km/h
19.04.2009 8,8 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h SO 6,08 h 1,9 UV-I 293 W/m² 8,8 km/h
20.04.2009 12,3 °C 65 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NO 11,50 h 2,7 UV-I 439 W/m² 8,4 km/h
21.04.2009 10,9 °C 68 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 12,08 h 2,8 UV-I 451 W/m² 5,6 km/h
22.04.2009 8,3 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NW 2,67 h 1,3 UV-I 202 W/m² 16,5 km/h
23.04.2009 8,0 °C 86 % 1023,7 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h N-NW 3,17 h 1,6 UV-I 234 W/m² 8,0 km/h
24.04.2009 11,1 °C 65 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h SO 11,75 h 2,4 UV-I 424 W/m² 14,5 km/h
25.04.2009 12,5 °C 70 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 9,25 h 2,2 UV-I 392 W/m² 12,5 km/h
26.04.2009 15,0 °C 68 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 10,75 h 2,5 UV-I 410 W/m² 7,2 km/h
27.04.2009 12,8 °C 76 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 5,32 h 1,7 UV-I 264 W/m² 8,0 km/h
28.04.2009 9,2 °C 93 % 1003,9 hPa 10,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 0,00 h 0,7 UV-I 83 W/m² 7,3 km/h
29.04.2009 8,4 °C 96 % 1011,0 hPa 4,0 l/m² 2,4 km/h N-NW 0,00 h 1,1 UV-I 128 W/m² 6,0 km/h
30.04.2009 10,5 °C 93 % 1018,3 hPa 14,4 l/m² 1,2 km/h N-NW 1,92 h 1,7 UV-I 221 W/m² 4,4 km/h
01.05.2009 10,9 °C 91 % 1022,7 hPa 2,2 l/m² 1,1 km/h N-NW 7,93 h 2,0 UV-I 339 W/m² 3,2 km/h
02.05.2009 12,9 °C 83 % 1026,3 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h W-NW 10,00 h 2,6 UV-I 405 W/m² 5,2 km/h
03.05.2009 10,5 °C 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-NW 3,25 h 1,7 UV-I 220 W/m² 13,7 km/h
04.05.2009 8,1 °C 71 % 1023,8 hPa 0,6 l/m² 4,9 km/h NW 3,17 h 2,0 UV-I 256 W/m² 12,1 km/h
05.05.2009 8,8 °C 92 % 1018,3 hPa 4,0 l/m² 7,4 km/h S 0,00 h 1,2 UV-I 93 W/m² 17,3 km/h
06.05.2009 9,9 °C 97 % 1015,5 hPa 10,6 l/m² 9,8 km/h S-SW 0,00 h 0,7 UV-I 56 W/m² 23,7 km/h
07.05.2009 12,2 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 6,75 h 2,6 UV-I 335 W/m² 9,6 km/h
08.05.2009 11,5 °C 89 % 1013,7 hPa 4,2 l/m² 4,7 km/h S 3,08 h 1,7 UV-I 207 W/m² 11,7 km/h
09.05.2009 11,5 °C 84 % 1017,6 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h S 6,17 h 2,3 UV-I 303 W/m² 4,4 km/h
10.05.2009 13,4 °C 70 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO 11,17 h 3,0 UV-I 442 W/m² 4,0 km/h
11.05.2009 11,2 °C 86 % 1018,9 hPa 1,8 l/m² 3,4 km/h N-NO 0,92 h 1,4 UV-I 174 W/m² 7,6 km/h
12.05.2009 11,2 °C 65 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NO 8,83 h 2,8 UV-I 401 W/m² 11,6 km/h
13.05.2009 12,8 °C 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 5,42 h 2,4 UV-I 303 W/m² 11,2 km/h
14.05.2009 13,6 °C 62 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SO 4,75 h 2,1 UV-I 265 W/m² 18,9 km/h
15.05.2009 12,6 °C 92 % 1007,3 hPa 14,6 l/m² 9,0 km/h SO 2,42 h 2,2 UV-I 205 W/m² 21,7 km/h
16.05.2009 11,9 °C 78 % 1014,4 hPa 1,4 l/m² 4,8 km/h S 8,42 h 2,9 UV-I 406 W/m² 11,3 km/h
17.05.2009 13,7 °C 83 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 2,50 h 2,0 UV-I 213 W/m² 13,7 km/h
18.05.2009 14,1 °C 67 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S 8,68 h 3,1 UV-I 394 W/m² 9,6 km/h
19.05.2009 14,1 °C 75 % 1020,9 hPa 1,0 l/m² 0,5 km/h S 7,92 h 2,8 UV-I 361 W/m² 3,6 km/h
20.05.2009 15,6 °C 75 % 1019,5 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h N 10,42 h 3,0 UV-I 397 W/m² 2,4 km/h
21.05.2009 16,8 °C 73 % 1011,9 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h NW 5,83 h 2,5 UV-I 291 W/m² 15,7 km/h
22.05.2009 11,9 °C 79 % 1015,5 hPa 2,4 l/m² 2,3 km/h NW 7,42 h 2,8 UV-I 338 W/m² 7,2 km/h
23.05.2009 14,5 °C 70 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 10,67 h 3,8 UV-I 473 W/m² 6,0 km/h
24.05.2009 17,1 °C 72 % 1018,1 hPa 0,8 l/m² 3,0 km/h NW 12,83 h 3,5 UV-I 468 W/m² 5,6 km/h
25.05.2009 20,1 °C 68 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 11,75 h 3,6 UV-I 453 W/m² 11,3 km/h
26.05.2009 17,5 °C 74 % 1010,5 hPa 0,8 l/m² 8,8 km/h S 5,92 h 3,0 UV-I 304 W/m² 19,3 km/h
27.05.2009 12,4 °C 67 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h W-NW 6,08 h 2,3 UV-I 311 W/m² 16,9 km/h
28.05.2009 12,1 °C 78 % 1025,9 hPa 4,2 l/m² 8,5 km/h N-NW 3,33 h 1,8 UV-I 187 W/m² 19,3 km/h
29.05.2009 13,5 °C 64 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NW 7,73 h 3,3 UV-I 396 W/m² 14,1 km/h
30.05.2009 13,2 °C 77 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NO 5,92 h 2,5 UV-I 295 W/m² 8,4 km/h
31.05.2009 16,1 °C 74 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NO 8,75 h 2,8 UV-I 386 W/m² 11,6 km/h
01.06.2009 18,6 °C 63 % 1019,6 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h N-NO 11,67 h 3,3 UV-I 457 W/m² 18,1 km/h
02.06.2009 15,8 °C 62 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N-NW 11,42 h 3,5 UV-I 459 W/m² 18,1 km/h
03.06.2009 9,9 °C 68 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N-NW 0,83 h 1,5 UV-I 160 W/m² 22,9 km/h
04.06.2009 9,3 °C 69 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h NW 1,42 h 1,8 UV-I 196 W/m² 19,3 km/h
05.06.2009 9,0 °C 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h W-NW 2,25 h 1,6 UV-I 202 W/m² 7,7 km/h
06.06.2009 8,2 °C 88 % 1001,3 hPa 9,0 l/m² 6,2 km/h NO 1,17 h 1,2 UV-I 132 W/m² 13,3 km/h
07.06.2009 11,1 °C 88 % 1003,1 hPa 1,8 l/m² 6,6 km/h N 1,17 h 1,7 UV-I 153 W/m² 12,1 km/h
08.06.2009 13,4 °C 72 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h S 5,83 h 2,5 UV-I 327 W/m² 10,9 km/h
09.06.2009 14,9 °C 81 % 1008,0 hPa 6,0 l/m² 10,7 km/h S 4,33 h 2,3 UV-I 247 W/m² 19,3 km/h
10.06.2009 14,0 °C 85 % 1012,3 hPa 1,2 l/m² 3,9 km/h S 2,50 h 2,4 UV-I 240 W/m² 7,3 km/h
11.06.2009 10,5 °C 94 % 1011,4 hPa 7,4 l/m² 6,8 km/h NW 0,50 h 1,0 UV-I 91 W/m² 18,1 km/h
12.06.2009 11,4 °C 74 % 1018,7 hPa 1,6 l/m² 8,9 km/h NW 4,33 h 2,4 UV-I 293 W/m² 20,5 km/h
13.06.2009 12,8 °C 69 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h NW 12,58 h 3,9 UV-I 494 W/m² 6,8 km/h
14.06.2009 14,9 °C 87 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 1,6 km/h S 4,00 h 2,1 UV-I 228 W/m² 3,6 km/h
15.06.2009 13,9 °C 93 % 1015,2 hPa 5,4 l/m² 1,8 km/h NW 1,00 h 1,4 UV-I 132 W/m² 4,8 km/h
16.06.2009 12,6 °C 93 % 1021,6 hPa 8,8 l/m² 2,4 km/h NW 3,50 h 1,9 UV-I 222 W/m² 7,3 km/h
17.06.2009 15,0 °C 82 % 1021,0 hPa 0,2 l/m² 4,0 km/h S-SO 9,33 h 3,3 UV-I 426 W/m² 8,0 km/h
18.06.2009 16,9 °C 76 % 1015,7 hPa 1,2 l/m² 4,9 km/h S 4,58 h 2,9 UV-I 266 W/m² 10,0 km/h
19.06.2009 14,1 °C 71 % 1016,8 hPa 0,8 l/m² 4,7 km/h NW 4,33 h 2,5 UV-I 276 W/m² 10,4 km/h
20.06.2009 12,0 °C 80 % 1019,6 hPa 0,4 l/m² 4,1 km/h S 4,17 h 2,5 UV-I 295 W/m² 9,2 km/h
21.06.2009 10,7 °C 90 % 1020,3 hPa 6,8 l/m² 0,8 km/h NW 2,00 h 2,3 UV-I 221 W/m² 2,8 km/h
22.06.2009 14,0 °C 74 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N-NW 3,75 h 2,4 UV-I 286 W/m² 11,7 km/h
23.06.2009 16,9 °C 65 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 10,08 h 3,1 UV-I 405 W/m² 19,3 km/h
24.06.2009 18,8 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NO 13,00 h 3,9 UV-I 485 W/m² 12,0 km/h
25.06.2009 16,8 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NO 6,67 h 3,1 UV-I 345 W/m² 16,1 km/h
26.06.2009 18,5 °C 87 % 1012,1 hPa 6,8 l/m² 6,4 km/h O-SO 5,25 h 2,6 UV-I 301 W/m² 16,1 km/h
27.06.2009 18,0 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 2,75 h 1,8 UV-I 211 W/m² 10,5 km/h
28.06.2009 19,0 °C 84 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 4,08 h 2,1 UV-I 255 W/m² 4,8 km/h
29.06.2009 21,5 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h N-NO 5,50 h 2,8 UV-I 324 W/m² 3,2 km/h
30.06.2009 21,8 °C 72 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO 6,92 h 2,7 UV-I 326 W/m² 6,4 km/h
01.07.2009 22,5 °C 73 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 9,33 h 2,9 UV-I 372 W/m² 4,4 km/h
