Wetterdaten: Jahr 2010
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2010 -3,2 °C 95 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 0,0 km/h
02.01.2010 -3,3 °C 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 30 W/m² 0,0 km/h
03.01.2010 -4,3 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 0,0 km/h
04.01.2010 -6,1 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 0,0 km/h
05.01.2010 -7,4 °C 92 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 0,0 km/h
06.01.2010 -4,5 °C 92 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 0,0 km/h
07.01.2010 -4,1 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 0,0 km/h
08.01.2010 -5,8 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 15,3 km/h
09.01.2010 -3,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 14 W/m² 21,7 km/h
10.01.2010 -3,8 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 5,6 km/h
11.01.2010 -4,3 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 4,0 km/h
12.01.2010 -5,8 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 12,1 km/h
13.01.2010 -5,7 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h S-SO 0,67 h 0,5 UV-I 63 W/m² 23,8 km/h
14.01.2010 -1,7 °C 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 0,92 h 0,5 UV-I 87 W/m² 8,9 km/h
15.01.2010 -1,2 °C 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 48 W/m² 8,8 km/h
16.01.2010 -3,0 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 54 W/m² 35,4 km/h
17.01.2010 1,5 °C 99 % 1014,9 hPa 19,4 l/m² 10,8 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 23,0 km/h
18.01.2010 2,2 °C 99 % 1023,8 hPa 11,8 l/m² 5,1 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 30 W/m² 13,3 km/h
19.01.2010 1,7 °C 99 % 1021,3 hPa 8,4 l/m² 1,0 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 31 W/m² 3,2 km/h
20.01.2010 0,8 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h SO 0,25 h 0,5 UV-I 49 W/m² 7,3 km/h
21.01.2010 -2,2 °C 94 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 0,00 h 0,5 UV-I 54 W/m² 8,9 km/h
22.01.2010 -4,6 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 18,9 km/h
23.01.2010 -5,1 °C 95 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 67 W/m² 20,1 km/h
24.01.2010 -3,8 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 59 W/m² 10,9 km/h
25.01.2010 -6,4 °C 91 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 0,17 h 0,0 UV-I 62 W/m² 4,8 km/h
26.01.2010 -10,9 °C 87 % 1040,3 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h N-NO 4,75 h 0,0 UV-I 149 W/m² 3,6 km/h
27.01.2010 -5,3 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h SW 0,25 h 0,0 UV-I 86 W/m² 22,5 km/h
28.01.2010 -0,3 °C 96 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h NW 0,00 h 0,5 UV-I 42 W/m² 32,6 km/h
29.01.2010 -0,6 °C 98 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 14,1 km/h
30.01.2010 -4,7 °C 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 7,3 km/h
31.01.2010 -1,4 °C 92 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 21,3 km/h
01.02.2010 -2,1 °C 95 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 21,8 km/h
02.02.2010 -0,1 °C 93 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 31,0 km/h
03.02.2010 -1,4 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 13 W/m² 8,4 km/h
04.02.2010 1,8 °C 97 % 1013,2 hPa 6,2 l/m² 7,7 km/h S-SO 1,17 h 0,8 UV-I 112 W/m² 13,3 km/h
05.02.2010 1,0 °C 94 % 1008,8 hPa 6,2 l/m² 3,6 km/h S-SO 0,75 h 0,8 UV-I 115 W/m² 9,6 km/h
06.02.2010 0,6 °C 98 % 1014,6 hPa 0,6 l/m² 0,9 km/h O 0,00 h 0,0 UV-I 42 W/m² 3,2 km/h
07.02.2010 -2,2 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NO 0,00 h 0,5 UV-I 69 W/m² 6,8 km/h
08.02.2010 -6,4 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 0,00 h 0,6 UV-I 75 W/m² 14,9 km/h
09.02.2010 -6,4 °C 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h SO 0,00 h 0,6 UV-I 72 W/m² 3,6 km/h
10.02.2010 -6,6 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 6,9 km/h
11.02.2010 -4,2 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 26,2 km/h
12.02.2010 -4,3 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N 0,58 h 0,7 UV-I 110 W/m² 18,1 km/h
13.02.2010 -4,9 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 2,4 km/h
14.02.2010 -7,1 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h SO 1,40 h 0,6 UV-I 97 W/m² 4,0 km/h
15.02.2010 -4,6 °C 91 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SO 2,08 h 1,0 UV-I 133 W/m² 16,1 km/h
16.02.2010 -4,2 °C 84 % 1003,0 hPa 1,0 l/m² 12,7 km/h S-SO 7,00 h 1,1 UV-I 233 W/m² 20,9 km/h
17.02.2010 -2,0 °C 85 % 995,8 hPa 0,4 l/m² 8,7 km/h S-SO 3,17 h 1,1 UV-I 168 W/m² 16,1 km/h
18.02.2010 1,3 °C 95 % 997,0 hPa 6,4 l/m² 6,6 km/h S 0,42 h 0,6 UV-I 80 W/m² 12,1 km/h
19.02.2010 2,0 °C 90 % 992,8 hPa 0,8 l/m² 13,8 km/h S 1,25 h 0,8 UV-I 126 W/m² 24,9 km/h
20.02.2010 -0,1 °C 84 % 997,6 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h S-SW 1,92 h 0,8 UV-I 119 W/m² 17,7 km/h
21.02.2010 0,1 °C 90 % 999,0 hPa 1,2 l/m² 8,3 km/h S-SW 3,33 h 1,1 UV-I 181 W/m² 14,0 km/h
22.02.2010 3,1 °C 94 % 989,3 hPa 3,6 l/m² 12,4 km/h S-SO 0,67 h 0,8 UV-I 122 W/m² 20,9 km/h
23.02.2010 0,8 °C 97 % 995,3 hPa 7,6 l/m² 4,2 km/h N-NO 0,00 h 0,5 UV-I 60 W/m² 10,1 km/h
24.02.2010 4,6 °C 92 % 999,3 hPa 6,0 l/m² 10,0 km/h S 3,58 h 1,0 UV-I 191 W/m² 17,3 km/h
25.02.2010 5,1 °C 90 % 994,9 hPa 1,2 l/m² 9,7 km/h S 0,25 h 0,8 UV-I 88 W/m² 15,3 km/h
26.02.2010 5,3 °C 89 % 993,2 hPa 8,0 l/m² 11,3 km/h S 0,67 h 0,8 UV-I 114 W/m² 23,0 km/h
27.02.2010 5,0 °C 80 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 11,7 km/h S 1,50 h 0,7 UV-I 126 W/m² 20,5 km/h
28.02.2010 5,2 °C 88 % 985,9 hPa 7,4 l/m² 25,0 km/h S-SO 1,08 h 1,0 UV-I 108 W/m² 49,4 km/h
01.03.2010 2,4 °C 86 % 1008,9 hPa 5,0 l/m² 12,5 km/h W-SW 1,25 h 0,8 UV-I 117 W/m² 31,0 km/h
02.03.2010 1,0 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W 1,75 h 0,9 UV-I 164 W/m² 17,3 km/h
03.03.2010 0,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 2,50 h 1,0 UV-I 189 W/m² 3,6 km/h
04.03.2010 -1,5 °C 79 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N 2,83 h 0,9 UV-I 184 W/m² 10,5 km/h
05.03.2010 -1,8 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h NW 5,42 h 1,2 UV-I 249 W/m² 21,7 km/h
06.03.2010 -3,8 °C 85 % 1024,9 hPa 4,8 l/m² 7,0 km/h N-NO 3,00 h 0,8 UV-I 156 W/m² 17,7 km/h
07.03.2010 -7,5 °C 79 % 1033,2 hPa 2,8 l/m² 1,1 km/h N-NO 8,17 h 1,4 UV-I 316 W/m² 4,8 km/h
08.03.2010 -3,1 °C 80 % 1027,3 hPa 1,0 l/m² 1,9 km/h NO 3,58 h 1,2 UV-I 198 W/m² 8,0 km/h
09.03.2010 -4,0 °C 64 % 1029,1 hPa 0,4 l/m² 2,6 km/h N-NO 8,50 h 1,5 UV-I 313 W/m² 7,6 km/h
10.03.2010 -1,7 °C 77 % 1025,0 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h N-NO 8,75 h 1,5 UV-I 317 W/m² 17,7 km/h
11.03.2010 -2,4 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 4,33 h 1,6 UV-I 244 W/m² 8,0 km/h
12.03.2010 1,3 °C 89 % 1018,7 hPa 1,2 l/m² 5,7 km/h W 0,17 h 0,9 UV-I 122 W/m² 15,3 km/h
13.03.2010 2,1 °C 94 % 1021,7 hPa 1,6 l/m² 10,7 km/h NW 0,00 h 0,7 UV-I 74 W/m² 24,5 km/h
14.03.2010 2,1 °C 94 % 1019,0 hPa 4,6 l/m² 14,0 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 44 W/m² 30,5 km/h
15.03.2010 2,3 °C 96 % 1018,8 hPa 10,8 l/m² 11,2 km/h NW 1,67 h 1,0 UV-I 128 W/m² 25,0 km/h
16.03.2010 2,7 °C 90 % 1025,4 hPa 1,2 l/m² 3,0 km/h N-NW 2,83 h 1,3 UV-I 210 W/m² 6,5 km/h
17.03.2010 6,5 °C 76 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S-SW 6,58 h 1,3 UV-I 256 W/m² 12,1 km/h
18.03.2010 9,1 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h S 8,75 h 1,6 UV-I 317 W/m² 11,3 km/h
19.03.2010 10,9 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 0,00 h 0,8 UV-I 82 W/m² 10,1 km/h
20.03.2010 11,6 °C 90 % 1008,4 hPa 7,8 l/m² 9,2 km/h S 0,08 h 0,7 UV-I 76 W/m² 16,5 km/h
21.03.2010 7,4 °C 96 % 1015,2 hPa 9,4 l/m² 3,4 km/h S 0,00 h 0,6 UV-I 51 W/m² 7,3 km/h
22.03.2010 4,8 °C 91 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h S 4,92 h 1,5 UV-I 222 W/m² 6,0 km/h
23.03.2010 6,2 °C 84 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S 3,67 h 1,5 UV-I 191 W/m² 9,7 km/h
24.03.2010 11,0 °C 70 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S-SO 7,25 h 1,6 UV-I 283 W/m² 14,1 km/h
25.03.2010 13,4 °C 68 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h S-SO 5,83 h 1,6 UV-I 276 W/m² 11,3 km/h
26.03.2010 8,0 °C 89 % 1005,3 hPa 8,2 l/m² 2,7 km/h S 2,67 h 1,4 UV-I 200 W/m² 8,0 km/h
27.03.2010 8,0 °C 82 % 1005,4 hPa 1,8 l/m² 5,2 km/h S-SW 1,17 h 1,0 UV-I 141 W/m² 15,3 km/h
28.03.2010 7,3 °C 85 % 1007,6 hPa 10,2 l/m² 6,3 km/h S-SW 3,17 h 1,3 UV-I 211 W/m² 19,7 km/h
29.03.2010 6,8 °C 92 % 1004,5 hPa 8,6 l/m² 3,1 km/h S-SO 1,25 h 1,1 UV-I 151 W/m² 6,4 km/h
30.03.2010 10,7 °C 83 % 995,0 hPa 2,2 l/m² 7,3 km/h S-SO 2,92 h 1,6 UV-I 226 W/m² 14,5 km/h
31.03.2010 5,6 °C 76 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S 6,75 h 1,6 UV-I 325 W/m² 21,7 km/h
01.04.2010 2,8 °C 81 % 1010,8 hPa 1,4 l/m² 8,8 km/h S 2,50 h 1,3 UV-I 185 W/m² 17,7 km/h
02.04.2010 5,4 °C 64 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 14,9 km/h S 9,92 h 1,8 UV-I 371 W/m² 22,9 km/h
03.04.2010 7,6 °C 78 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h S-SO 4,75 h 1,4 UV-I 266 W/m² 18,9 km/h
04.04.2010 6,4 °C 87 % 1010,5 hPa 7,6 l/m² 13,5 km/h S-SO 1,83 h 1,3 UV-I 175 W/m² 25,8 km/h
05.04.2010 7,3 °C 70 % 1025,5 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h W 1,92 h 1,3 UV-I 196 W/m² 12,1 km/h
06.04.2010 8,8 °C 67 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SO 10,42 h 2,1 UV-I 401 W/m² 15,7 km/h
07.04.2010 11,9 °C 59 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h SO 10,42 h 2,2 UV-I 395 W/m² 17,3 km/h
08.04.2010 8,4 °C 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW 0,42 h 1,0 UV-I 136 W/m² 14,5 km/h
09.04.2010 7,6 °C 82 % 1031,0 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h N-NW 4,17 h 1,6 UV-I 236 W/m² 4,8 km/h
10.04.2010 5,4 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NW 2,00 h 1,2 UV-I 179 W/m² 9,2 km/h
11.04.2010 4,7 °C 86 % 1025,4 hPa 0,8 l/m² 6,3 km/h N-NO 2,92 h 1,1 UV-I 177 W/m² 13,3 km/h
12.04.2010 6,2 °C 87 % 1021,0 hPa 0,4 l/m² 7,1 km/h N-NO 4,50 h 1,4 UV-I 243 W/m² 14,4 km/h
13.04.2010 9,3 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 8,92 h 1,8 UV-I 341 W/m² 8,8 km/h
14.04.2010 8,8 °C 70 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO 7,90 h 1,9 UV-I 339 W/m² 11,7 km/h
15.04.2010 9,3 °C 61 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 7,33 h 2,1 UV-I 330 W/m² 6,8 km/h
16.04.2010 5,7 °C 74 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NW 2,08 h 1,2 UV-I 194 W/m² 8,4 km/h
17.04.2010 6,6 °C 69 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h S 10,83 h 2,5 UV-I 428 W/m² 2,4 km/h
18.04.2010 10,7 °C 59 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h S 11,58 h 2,5 UV-I 436 W/m² 5,2 km/h
19.04.2010 5,7 °C 77 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO 2,25 h 1,6 UV-I 212 W/m² 3,6 km/h
20.04.2010 7,3 °C 63 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NW 6,67 h 2,0 UV-I 304 W/m² 16,1 km/h
21.04.2010 4,5 °C 70 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NW 2,92 h 1,8 UV-I 245 W/m² 22,1 km/h
22.04.2010 3,4 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 7,00 h 2,0 UV-I 336 W/m² 4,8 km/h
23.04.2010 7,6 °C 62 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NO 11,92 h 2,4 UV-I 434 W/m² 7,2 km/h
24.04.2010 12,1 °C 55 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 11,50 h 2,5 UV-I 410 W/m² 7,6 km/h
25.04.2010 15,9 °C 50 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 10,50 h 2,7 UV-I 414 W/m² 11,3 km/h
26.04.2010 10,5 °C 92 % 1023,1 hPa 10,8 l/m² 3,2 km/h W 0,42 h 1,1 UV-I 123 W/m² 9,7 km/h
27.04.2010 10,3 °C 82 % 1027,1 hPa 0,8 l/m² 2,9 km/h W 4,42 h 2,1 UV-I 275 W/m² 9,2 km/h
28.04.2010 14,1 °C 67 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 10,00 h 2,7 UV-I 402 W/m² 7,2 km/h
29.04.2010 17,5 °C 60 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 7,58 h 2,4 UV-I 329 W/m² 10,9 km/h
30.04.2010 13,0 °C 76 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NW 2,17 h 1,4 UV-I 193 W/m² 15,7 km/h
01.05.2010 11,6 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 5,17 h 2,2 UV-I 321 W/m² 14,1 km/h
02.05.2010 10,0 °C 88 % 1009,1 hPa 3,8 l/m² 7,0 km/h NO 1,75 h 1,7 UV-I 197 W/m² 14,9 km/h
03.05.2010 7,2 °C 95 % 1012,4 hPa 2,0 l/m² 1,8 km/h NW 0,00 h 0,9 UV-I 106 W/m² 5,2 km/h
04.05.2010 5,8 °C 77 % 1020,2 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h N 2,17 h 1,4 UV-I 202 W/m² 11,3 km/h
05.05.2010 6,8 °C 69 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NO 11,00 h 2,6 UV-I 422 W/m² 12,5 km/h
06.05.2010 4,4 °C 95 % 1004,9 hPa 13,4 l/m² 12,2 km/h N-NO 0,00 h 0,6 UV-I 44 W/m² 22,6 km/h
07.05.2010 5,3 °C 94 % 1006,9 hPa 4,8 l/m² 1,4 km/h NW 0,00 h 1,0 UV-I 98 W/m² 4,0 km/h
08.05.2010 7,7 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 0,00 h 1,2 UV-I 161 W/m² 3,6 km/h
09.05.2010 10,0 °C 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO 2,92 h 1,7 UV-I 236 W/m² 9,7 km/h
10.05.2010 7,0 °C 82 % 1009,5 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h N-NO 0,25 h 1,2 UV-I 147 W/m² 6,0 km/h
11.05.2010 8,8 °C 85 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NO 1,00 h 1,5 UV-I 155 W/m² 14,5 km/h
12.05.2010 6,8 °C 94 % 1008,1 hPa 1,8 l/m² 6,1 km/h S-SW 0,00 h 0,7 UV-I 70 W/m² 16,9 km/h
13.05.2010 6,2 °C 94 % 1012,3 hPa 0,6 l/m² 1,2 km/h NW 0,00 h 0,9 UV-I 91 W/m² 3,6 km/h
14.05.2010 7,8 °C 82 % 1011,7 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h N-NO 0,42 h 1,5 UV-I 162 W/m² 6,8 km/h
15.05.2010 6,0 °C 90 % 1010,8 hPa 0,8 l/m² 4,5 km/h N-NW 0,50 h 1,3 UV-I 159 W/m² 12,1 km/h
16.05.2010 10,0 °C 70 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h W-NW 2,67 h 1,8 UV-I 242 W/m² 16,0 km/h
17.05.2010 8,3 °C 90 % 1021,2 hPa 1,4 l/m² 4,2 km/h S-SW 3,75 h 1,8 UV-I 249 W/m² 9,6 km/h
18.05.2010 8,4 °C 76 % 1025,4 hPa 0,4 l/m² 10,8 km/h N-NW 2,25 h 1,6 UV-I 208 W/m² 20,9 km/h
19.05.2010 8,8 °C 85 % 1025,0 hPa 1,6 l/m² 6,3 km/h N-NW 0,00 h 0,9 UV-I 67 W/m² 12,9 km/h
20.05.2010 10,5 °C 79 % 1028,4 hPa 0,4 l/m² 1,7 km/h N-NW 0,17 h 1,1 UV-I 107 W/m² 4,8 km/h
21.05.2010 14,0 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NW 10,00 h 3,2 UV-I 435 W/m² 4,0 km/h
22.05.2010 13,9 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NW 8,50 h 3,0 UV-I 380 W/m² 5,6 km/h
23.05.2010 15,9 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h W-NW 5,42 h 3,1 UV-I 327 W/m² 8,4 km/h
24.05.2010 16,9 °C 69 % 1010,4 hPa 1,2 l/m² 6,7 km/h NW 9,00 h 2,9 UV-I 395 W/m² 14,9 km/h
25.05.2010 13,2 °C 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NW 8,75 h 3,4 UV-I 442 W/m² 16,9 km/h
26.05.2010 9,9 °C 84 % 1007,4 hPa 6,6 l/m² 4,0 km/h N-NO 4,50 h 1,8 UV-I 215 W/m² 10,5 km/h
27.05.2010 11,7 °C 85 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h N-NW 3,58 h 2,2 UV-I 250 W/m² 3,2 km/h
28.05.2010 12,7 °C 68 % 1013,7 hPa 0,8 l/m² 3,2 km/h W-NW 5,00 h 2,3 UV-I 262 W/m² 8,8 km/h
29.05.2010 13,7 °C 70 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 8,58 h 2,8 UV-I 378 W/m² 9,2 km/h
30.05.2010 10,8 °C 91 % 1005,4 hPa 13,8 l/m² 12,6 km/h S 2,25 h 2,3 UV-I 240 W/m² 27,7 km/h
31.05.2010 9,7 °C 96 % 1012,6 hPa 4,4 l/m² 2,9 km/h NW 0,00 h 0,9 UV-I 86 W/m² 9,3 km/h
01.06.2010 14,7 °C 75 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NW 6,50 h 3,3 UV-I 375 W/m² 11,6 km/h
02.06.2010 14,2 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW 3,00 h 1,8 UV-I 217 W/m² 14,9 km/h
03.06.2010 16,3 °C 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 13,00 h 3,5 UV-I 486 W/m² 7,6 km/h
04.06.2010 16,0 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 13,00 h 3,6 UV-I 486 W/m² 3,6 km/h
05.06.2010 19,3 °C 64 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 12,83 h 3,4 UV-I 476 W/m² 4,4 km/h
06.06.2010 20,0 °C 71 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S 7,83 h 3,0 UV-I 358 W/m² 15,7 km/h
07.06.2010 15,3 °C 79 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SW 2,17 h 1,8 UV-I 179 W/m² 13,3 km/h
08.06.2010 18,0 °C 76 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S 7,25 h 2,9 UV-I 350 W/m² 21,3 km/h
09.06.2010 20,6 °C 74 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S 5,42 h 2,8 UV-I 302 W/m² 10,4 km/h
10.06.2010 20,7 °C 80 % 1005,1 hPa 19,4 l/m² 1,3 km/h S-SO 4,33 h 2,7 UV-I 291 W/m² 5,2 km/h
11.06.2010 19,4 °C 74 % 1006,0 hPa 1,6 l/m² 10,2 km/h S 7,83 h 2,8 UV-I 374 W/m² 24,9 km/h
12.06.2010 12,6 °C 91 % 1011,2 hPa 1,6 l/m² 0,9 km/h NW 0,42 h 0,8 UV-I 76 W/m² 4,0 km/h
13.06.2010 11,8 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NW 5,83 h 2,4 UV-I 318 W/m² 4,0 km/h
14.06.2010 14,8 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NO 9,92 h 3,1 UV-I 427 W/m² 6,8 km/h
15.06.2010 13,2 °C 69 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NO 9,08 h 2,8 UV-I 384 W/m² 15,3 km/h
16.06.2010 15,5 °C 64 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NO 12,67 h 3,7 UV-I 483 W/m² 12,9 km/h
17.06.2010 17,1 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 13,08 h 3,6 UV-I 479 W/m² 11,6 km/h
18.06.2010 12,9 °C 78 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N-NW 1,42 h 1,6 UV-I 162 W/m² 22,5 km/h
19.06.2010 9,3 °C 86 % 1007,0 hPa 4,2 l/m² 4,2 km/h N-NW 3,33 h 2,0 UV-I 236 W/m² 14,5 km/h
20.06.2010 11,4 °C 81 % 1013,9 hPa 1,6 l/m² 4,3 km/h NW 1,50 h 1,8 UV-I 214 W/m² 10,5 km/h
21.06.2010 10,6 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 2,17 h 2,1 UV-I 225 W/m² 4,8 km/h
22.06.2010 13,8 °C 81 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 5,00 h 2,6 UV-I 314 W/m² 2,4 km/h
23.06.2010 16,8 °C 71 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 11,58 h 3,4 UV-I 437 W/m² 2,0 km/h
24.06.2010 19,0 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NW 13,08 h 3,6 UV-I 475 W/m² 3,6 km/h
25.06.2010 18,2 °C 68 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N 8,75 h 2,6 UV-I 362 W/m² 9,3 km/h
26.06.2010 18,3 °C 63 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 12,17 h 3,9 UV-I 482 W/m² 6,0 km/h
27.06.2010 20,5 °C 62 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h SO 13,08 h 3,7 UV-I 479 W/m² 8,1 km/h
28.06.2010 23,2 °C 61 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 12,00 h 3,2 UV-I 444 W/m² 3,6 km/h
29.06.2010 20,8 °C 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S 9,75 h 3,2 UV-I 400 W/m² 6,4 km/h
30.06.2010 21,0 °C 70 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NW 11,33 h 3,5 UV-I 428 W/m² 8,8 km/h
