Wetterdaten: Jahr 2011
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2011 0,4 °C 99 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 20,1 km/h
02.01.2011 -0,8 °C 99 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W-NW 0,08 h 0,0 UV-I 32 W/m² 18,9 km/h
03.01.2011 -1,3 °C 99 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 5,2 km/h
04.01.2011 -3,5 °C 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S 2,65 h 0,0 UV-I 113 W/m² 1,2 km/h
05.01.2011 -5,6 °C 94 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h S-SO 3,33 h 0,0 UV-I 97 W/m² 20,5 km/h
06.01.2011 2,4 °C 99 % 997,4 hPa 7,8 l/m² 8,1 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 32 W/m² 15,7 km/h
07.01.2011 3,4 °C 99 % 1006,9 hPa 6,2 l/m² 5,2 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 8,5 km/h
08.01.2011 6,4 °C 90 % 1004,9 hPa 4,4 l/m² 7,0 km/h S 2,33 h 0,6 UV-I 114 W/m² 12,0 km/h
09.01.2011 2,6 °C 93 % 1013,0 hPa 12,4 l/m² 7,3 km/h S-SW 0,00 h 0,6 UV-I 60 W/m² 19,3 km/h
10.01.2011 -1,0 °C 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h S 3,50 h 0,6 UV-I 113 W/m² 16,1 km/h
11.01.2011 1,9 °C 94 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 13,6 km/h S-SO 0,33 h 0,5 UV-I 63 W/m² 19,7 km/h
12.01.2011 3,3 °C 97 % 1012,5 hPa 15,8 l/m² 7,6 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 43 W/m² 15,3 km/h
13.01.2011 8,7 °C 100 % 1009,7 hPa 25,2 l/m² 10,3 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 25,0 km/h
14.01.2011 9,4 °C 93 % 1010,5 hPa 11,4 l/m² 12,4 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 29,3 km/h
15.01.2011 7,1 °C 88 % 1020,7 hPa 1,6 l/m² 12,7 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 41 W/m² 22,5 km/h
16.01.2011 6,8 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h S 0,67 h 0,6 UV-I 82 W/m² 18,1 km/h
17.01.2011 4,1 °C 93 % 1021,8 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h S 4,17 h 0,7 UV-I 128 W/m² 10,5 km/h
18.01.2011 4,5 °C 96 % 1022,8 hPa 5,2 l/m² 5,5 km/h N-NW 0,08 h 0,5 UV-I 48 W/m² 12,9 km/h
19.01.2011 1,2 °C 97 % 1026,9 hPa 2,0 l/m² 6,1 km/h NW 0,00 h 0,5 UV-I 40 W/m² 14,1 km/h
20.01.2011 -0,8 °C 92 % 1030,3 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 11,3 km/h
21.01.2011 -2,0 °C 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 0,00 h 0,5 UV-I 52 W/m² 5,2 km/h
22.01.2011 -0,2 °C 98 % 1029,9 hPa 0,8 l/m² 1,9 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 3,6 km/h
23.01.2011 0,7 °C 99 % 1025,2 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 5,6 km/h
24.01.2011 1,4 °C 99 % 1021,7 hPa 1,0 l/m² 5,2 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 14,5 km/h
25.01.2011 1,2 °C 97 % 1007,4 hPa 11,8 l/m² 12,7 km/h W-SW 0,08 h 0,6 UV-I 48 W/m² 27,3 km/h
26.01.2011 0,3 °C 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 1,33 h 0,6 UV-I 85 W/m² 6,0 km/h
27.01.2011 -2,2 °C 80 % 1021,9 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h O 2,67 h 0,8 UV-I 131 W/m² 17,3 km/h
28.01.2011 -2,9 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O 2,83 h 0,7 UV-I 115 W/m² 18,1 km/h
29.01.2011 -3,3 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 5,33 h 0,8 UV-I 166 W/m² 4,8 km/h
30.01.2011 -3,8 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 5,17 h 0,8 UV-I 168 W/m² 8,0 km/h
31.01.2011 -6,2 °C 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h SO 0,42 h 0,6 UV-I 76 W/m² 4,4 km/h
01.02.2011 -4,4 °C 91 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SW 4,92 h 0,8 UV-I 164 W/m² 8,4 km/h
02.02.2011 -0,7 °C 96 % 1027,2 hPa 1,4 l/m² 7,5 km/h S 0,17 h 0,6 UV-I 71 W/m² 13,7 km/h
03.02.2011 1,9 °C 96 % 1024,6 hPa 7,2 l/m² 5,1 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 27 W/m² 13,3 km/h
04.02.2011 6,2 °C 89 % 1017,1 hPa 2,4 l/m² 21,7 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 44,3 km/h
05.02.2011 8,4 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 39,0 km/h
06.02.2011 7,1 °C 84 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 15,2 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 29,8 km/h
07.02.2011 8,3 °C 66 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h S 6,00 h 0,9 UV-I 194 W/m² 22,9 km/h
08.02.2011 1,9 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h W 1,83 h 0,7 UV-I 115 W/m² 13,7 km/h
09.02.2011 1,6 °C 81 % 1023,2 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h S 6,17 h 0,9 UV-I 198 W/m² 2,8 km/h
10.02.2011 4,6 °C 88 % 1014,8 hPa 3,6 l/m² 7,5 km/h S 1,75 h 0,8 UV-I 116 W/m² 12,9 km/h
11.02.2011 5,3 °C 98 % 1011,8 hPa 16,2 l/m² 6,4 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 14,0 km/h
12.02.2011 -0,3 °C 96 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 39 W/m² 25,0 km/h
13.02.2011 2,6 °C 99 % 1011,0 hPa 10,0 l/m² 3,3 km/h S 1,17 h 0,7 UV-I 86 W/m² 6,4 km/h
14.02.2011 3,0 °C 96 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 16,7 km/h S-SO 0,00 h 0,7 UV-I 91 W/m² 25,3 km/h
15.02.2011 2,6 °C 97 % 1000,4 hPa 2,8 l/m² 14,2 km/h S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 45 W/m² 22,5 km/h
16.02.2011 3,4 °C 95 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h S-SO 1,42 h 0,8 UV-I 123 W/m² 14,9 km/h
17.02.2011 -0,9 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NO 0,00 h 0,5 UV-I 51 W/m² 10,1 km/h
18.02.2011 -1,5 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 0,00 h 0,5 UV-I 38 W/m² 6,0 km/h
19.02.2011 -1,5 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 0,00 h 0,8 UV-I 105 W/m² 13,7 km/h
20.02.2011 -4,0 °C 78 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O-SO 4,83 h 1,1 UV-I 203 W/m² 20,9 km/h
21.02.2011 -6,3 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O-SO 7,00 h 1,0 UV-I 236 W/m² 17,3 km/h
22.02.2011 -5,8 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 6,67 h 1,0 UV-I 247 W/m² 6,4 km/h
23.02.2011 -2,7 °C 63 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h S-SO 4,17 h 0,9 UV-I 171 W/m² 21,3 km/h
24.02.2011 0,6 °C 80 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S-SO 0,58 h 0,9 UV-I 122 W/m² 19,7 km/h
25.02.2011 3,6 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S-SO 3,92 h 1,1 UV-I 198 W/m² 12,9 km/h
26.02.2011 3,8 °C 63 % 1014,0 hPa 1,0 l/m² 14,9 km/h S-SO 4,75 h 1,3 UV-I 213 W/m² 23,7 km/h
27.02.2011 3,0 °C 94 % 1012,4 hPa 5,8 l/m² 7,7 km/h S-SW 0,00 h 0,7 UV-I 53 W/m² 16,1 km/h
28.02.2011 1,9 °C 92 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 0,00 h 0,9 UV-I 101 W/m² 4,8 km/h
01.03.2011 2,2 °C 82 % 1034,9 hPa 0,2 l/m² 7,6 km/h N-NO 8,67 h 1,1 UV-I 252 W/m² 20,1 km/h
02.03.2011 0,1 °C 80 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NO 8,25 h 1,3 UV-I 281 W/m² 12,5 km/h
03.03.2011 0,6 °C 68 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h N-NO 8,67 h 1,3 UV-I 292 W/m² 10,8 km/h
04.03.2011 1,8 °C 71 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO 8,42 h 1,3 UV-I 281 W/m² 2,4 km/h
05.03.2011 -2,0 °C 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 0,00 h 0,9 UV-I 90 W/m² 8,5 km/h
06.03.2011 -0,7 °C 76 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NW 7,33 h 1,7 UV-I 308 W/m² 5,6 km/h
07.03.2011 0,9 °C 47 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SO 8,83 h 1,7 UV-I 327 W/m² 21,3 km/h
08.03.2011 2,2 °C 59 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h S-SO 8,83 h 1,6 UV-I 323 W/m² 15,3 km/h
09.03.2011 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,4 l/m² 10,4 km/h S 0,92 h 1,2 UV-I 124 W/m² 24,1 km/h
10.03.2011 5,6 °C 85 % 1011,3 hPa 0,6 l/m² 18,0 km/h S-SW 2,75 h 1,1 UV-I 141 W/m² 33,4 km/h
11.03.2011 4,1 °C 86 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 5,6 km/h S-SW 2,67 h 1,2 UV-I 159 W/m² 11,3 km/h
12.03.2011 7,4 °C 74 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S 7,42 h 1,5 UV-I 267 W/m² 14,5 km/h
13.03.2011 8,3 °C 83 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 0,58 h 1,1 UV-I 120 W/m² 8,4 km/h
14.03.2011 7,6 °C 93 % 1016,5 hPa 0,8 l/m² 1,0 km/h N-NW 0,33 h 1,0 UV-I 113 W/m² 2,8 km/h
15.03.2011 9,0 °C 87 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h O-SO 4,42 h 1,5 UV-I 237 W/m² 20,5 km/h
16.03.2011 3,5 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h NO 0,00 h 0,9 UV-I 92 W/m² 23,0 km/h
17.03.2011 3,8 °C 99 % 1010,0 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h N-NW 0,00 h 0,5 UV-I 27 W/m² 12,9 km/h
18.03.2011 3,4 °C 97 % 1022,1 hPa 0,8 l/m² 3,2 km/h NW 0,08 h 0,9 UV-I 96 W/m² 7,3 km/h
19.03.2011 1,7 °C 77 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO 8,00 h 1,7 UV-I 347 W/m² 2,4 km/h
20.03.2011 1,6 °C 81 % 1034,3 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h S-SO 7,68 h 1,5 UV-I 307 W/m² 3,2 km/h
21.03.2011 3,9 °C 72 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h W-NW 9,58 h 1,7 UV-I 339 W/m² 2,8 km/h
22.03.2011 6,4 °C 79 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h W-NW 9,50 h 1,8 UV-I 348 W/m² 4,4 km/h
23.03.2011 5,9 °C 80 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NW 7,50 h 2,0 UV-I 326 W/m² 2,8 km/h
24.03.2011 6,5 °C 83 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 6,58 h 2,2 UV-I 319 W/m² 7,2 km/h
25.03.2011 8,0 °C 75 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NW 5,33 h 2,1 UV-I 269 W/m² 11,7 km/h
26.03.2011 3,5 °C 84 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 3,0 km/h N-NW 0,00 h 1,0 UV-I 105 W/m² 7,3 km/h
27.03.2011 4,2 °C 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SO 9,00 h 2,3 UV-I 386 W/m² 4,0 km/h
28.03.2011 3,4 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NW 9,33 h 2,3 UV-I 372 W/m² 7,6 km/h
29.03.2011 5,0 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 9,92 h 2,5 UV-I 381 W/m² 5,2 km/h
30.03.2011 9,8 °C 69 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 6,67 h 2,1 UV-I 301 W/m² 10,5 km/h
31.03.2011 10,6 °C 91 % 1014,3 hPa 5,0 l/m² 12,2 km/h S-SW 0,42 h 1,4 UV-I 117 W/m² 22,1 km/h
01.04.2011 12,0 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h W-SW 0,67 h 1,6 UV-I 132 W/m² 11,3 km/h
02.04.2011 13,1 °C 77 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 5,8 km/h S-SO 9,92 h 2,8 UV-I 399 W/m² 10,1 km/h
03.04.2011 10,9 °C 92 % 1012,1 hPa 14,2 l/m² 1,8 km/h S 0,08 h 1,3 UV-I 108 W/m² 4,4 km/h
04.04.2011 7,7 °C 93 % 1020,4 hPa 4,6 l/m² 2,2 km/h W 1,58 h 1,3 UV-I 133 W/m² 5,2 km/h
05.04.2011 8,6 °C 75 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h S-SW 3,33 h 1,6 UV-I 201 W/m² 21,7 km/h
06.04.2011 12,5 °C 90 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SW 4,42 h 1,8 UV-I 212 W/m² 12,9 km/h
07.04.2011 12,4 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N-NW 5,92 h 2,3 UV-I 265 W/m² 23,0 km/h
08.04.2011 9,4 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h N-NW 9,92 h 2,8 UV-I 398 W/m² 29,8 km/h
09.04.2011 8,4 °C 78 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h N-NW 9,00 h 2,9 UV-I 388 W/m² 10,4 km/h
10.04.2011 8,7 °C 71 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO 11,25 h 3,0 UV-I 424 W/m² 2,8 km/h
11.04.2011 13,9 °C 64 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S 10,00 h 2,3 UV-I 353 W/m² 8,0 km/h
12.04.2011 6,9 °C 75 % 1019,5 hPa 4,0 l/m² 12,3 km/h N-NW 2,42 h 1,5 UV-I 184 W/m² 23,3 km/h
13.04.2011 7,1 °C 72 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N-NW 1,83 h 1,8 UV-I 212 W/m² 19,3 km/h
14.04.2011 4,9 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 4,67 h 1,8 UV-I 264 W/m² 2,4 km/h
15.04.2011 6,4 °C 72 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SO 8,33 h 2,6 UV-I 399 W/m² 5,2 km/h
16.04.2011 8,4 °C 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S 2,17 h 1,9 UV-I 207 W/m² 2,4 km/h
17.04.2011 9,8 °C 65 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S-SO 5,50 h 2,6 UV-I 330 W/m² 4,4 km/h
18.04.2011 10,3 °C 63 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h SO 11,08 h 2,7 UV-I 419 W/m² 9,2 km/h
19.04.2011 11,9 °C 64 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h SO 11,42 h 2,8 UV-I 435 W/m² 5,2 km/h
20.04.2011 13,1 °C 63 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 11,50 h 2,7 UV-I 431 W/m² 4,4 km/h
21.04.2011 16,1 °C 56 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 11,08 h 2,6 UV-I 429 W/m² 8,4 km/h
22.04.2011 16,8 °C 50 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SO 10,67 h 2,5 UV-I 413 W/m² 11,3 km/h
23.04.2011 17,5 °C 49 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 11,50 h 2,6 UV-I 425 W/m² 11,3 km/h
24.04.2011 16,3 °C 48 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 11,83 h 2,8 UV-I 439 W/m² 8,8 km/h
25.04.2011 12,6 °C 63 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 11,92 h 2,7 UV-I 434 W/m² 5,6 km/h
26.04.2011 13,4 °C 70 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO 6,42 h 2,5 UV-I 358 W/m² 12,9 km/h
27.04.2011 11,4 °C 92 % 1016,9 hPa 7,2 l/m² 1,6 km/h N-NO 1,17 h 1,4 UV-I 155 W/m² 4,8 km/h
28.04.2011 12,5 °C 89 % 1014,3 hPa 12,6 l/m² 3,3 km/h NO 4,83 h 2,2 UV-I 305 W/m² 10,5 km/h
29.04.2011 14,5 °C 74 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 10,83 h 2,5 UV-I 381 W/m² 17,3 km/h
30.04.2011 12,0 °C 60 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NO 11,42 h 2,9 UV-I 428 W/m² 25,4 km/h
01.05.2011 9,3 °C 58 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NO 12,33 h 3,2 UV-I 476 W/m² 11,6 km/h
02.05.2011 5,8 °C 77 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NO 7,42 h 2,5 UV-I 369 W/m² 20,1 km/h
03.05.2011 5,0 °C 65 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO 10,75 h 3,0 UV-I 464 W/m² 10,9 km/h
04.05.2011 5,0 °C 86 % 1021,2 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h N-NW 4,10 h 2,2 UV-I 284 W/m² 8,0 km/h
05.05.2011 8,5 °C 66 % 1024,0 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h SO 12,08 h 3,2 UV-I 468 W/m² 2,0 km/h
06.05.2011 13,4 °C 57 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 11,42 h 3,0 UV-I 413 W/m² 8,9 km/h
07.05.2011 18,0 °C 44 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h SO 12,08 h 2,9 UV-I 422 W/m² 22,5 km/h
08.05.2011 17,9 °C 50 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h SO 12,67 h 3,2 UV-I 480 W/m² 26,9 km/h
09.05.2011 17,8 °C 50 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h SO 12,17 h 3,3 UV-I 461 W/m² 16,9 km/h
10.05.2011 17,7 °C 57 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 11,50 h 3,1 UV-I 428 W/m² 4,0 km/h
11.05.2011 15,5 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NW 9,92 h 3,0 UV-I 413 W/m² 8,4 km/h
12.05.2011 11,9 °C 81 % 1016,7 hPa 0,6 l/m² 1,2 km/h N-NW 4,75 h 2,6 UV-I 300 W/m² 5,6 km/h
13.05.2011 12,1 °C 71 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 8,83 h 3,0 UV-I 393 W/m² 7,7 km/h
14.05.2011 12,3 °C 61 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NW 6,17 h 2,5 UV-I 321 W/m² 17,3 km/h
15.05.2011 9,1 °C 86 % 1020,2 hPa 5,2 l/m² 3,6 km/h N-NW 4,92 h 2,6 UV-I 292 W/m² 11,6 km/h
16.05.2011 10,0 °C 95 % 1020,5 hPa 8,0 l/m² 9,1 km/h S-SW 0,00 h 1,1 UV-I 97 W/m² 18,9 km/h
17.05.2011 11,8 °C 91 % 1019,2 hPa 1,8 l/m² 4,7 km/h S-SW 0,08 h 0,9 UV-I 84 W/m² 10,1 km/h
18.05.2011 13,9 °C 84 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h S 10,50 h 2,9 UV-I 378 W/m² 3,2 km/h
19.05.2011 15,7 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW 6,33 h 2,4 UV-I 304 W/m² 4,8 km/h
20.05.2011 15,6 °C 80 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h S-SW 9,25 h 2,9 UV-I 371 W/m² 7,2 km/h
21.05.2011 17,0 °C 77 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 7,75 h 2,7 UV-I 346 W/m² 4,0 km/h
22.05.2011 15,5 °C 66 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 8,1 km/h S 6,33 h 2,4 UV-I 290 W/m² 14,9 km/h
23.05.2011 14,4 °C 63 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SW 11,92 h 3,7 UV-I 473 W/m² 9,3 km/h
24.05.2011 13,3 °C 55 % 1023,3 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h S 7,17 h 2,9 UV-I 332 W/m² 14,1 km/h
25.05.2011 13,7 °C 55 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 13,00 h 3,6 UV-I 488 W/m² 7,6 km/h
26.05.2011 16,7 °C 50 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S-SO 9,33 h 3,2 UV-I 400 W/m² 24,1 km/h
27.05.2011 12,0 °C 77 % 1013,5 hPa 0,6 l/m² 6,3 km/h S-SW 1,25 h 1,7 UV-I 165 W/m² 16,1 km/h
28.05.2011 12,7 °C 69 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S-SW 5,50 h 2,8 UV-I 325 W/m² 10,8 km/h
29.05.2011 15,4 °C 72 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S-SW 6,25 h 3,1 UV-I 327 W/m² 11,7 km/h
30.05.2011 21,7 °C 54 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S 13,00 h 3,8 UV-I 477 W/m² 12,0 km/h
31.05.2011 12,8 °C 90 % 1014,7 hPa 6,8 l/m² 5,9 km/h N-NW 0,83 h 1,1 UV-I 103 W/m² 14,5 km/h
01.06.2011 12,5 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 9,83 h 3,5 UV-I 409 W/m² 10,8 km/h
02.06.2011 15,1 °C 59 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NO 13,00 h 3,9 UV-I 504 W/m² 6,4 km/h
03.06.2011 19,3 °C 66 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NO 12,33 h 3,6 UV-I 450 W/m² 14,5 km/h
04.06.2011 22,1 °C 59 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NO 13,00 h 3,7 UV-I 470 W/m² 12,5 km/h
05.06.2011 20,6 °C 72 % 1005,8 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h O-SO 8,67 h 3,9 UV-I 377 W/m² 16,1 km/h
06.06.2011 18,0 °C 87 % 1002,3 hPa 1,2 l/m² 0,7 km/h S 5,75 h 2,8 UV-I 271 W/m² 4,0 km/h
07.06.2011 18,2 °C 79 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 6,33 h 3,0 UV-I 339 W/m² 10,1 km/h
08.06.2011 12,8 °C 85 % 1006,0 hPa 2,4 l/m² 2,2 km/h W-NW 1,67 h 1,1 UV-I 111 W/m² 10,4 km/h
09.06.2011 15,2 °C 60 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 10,17 h 3,5 UV-I 450 W/m² 7,6 km/h
10.06.2011 14,3 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 2,92 h 2,5 UV-I 229 W/m² 10,9 km/h
11.06.2011 14,1 °C 71 % 1016,5 hPa 0,6 l/m² 2,0 km/h W-NW 6,33 h 3,3 UV-I 362 W/m² 10,0 km/h
12.06.2011 14,7 °C 68 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NW 6,83 h 3,2 UV-I 394 W/m² 2,8 km/h
13.06.2011 17,3 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SW 4,50 h 2,6 UV-I 263 W/m² 8,9 km/h
14.06.2011 17,3 °C 79 % 1016,9 hPa 2,0 l/m² 1,4 km/h NW 4,83 h 3,1 UV-I 292 W/m² 6,8 km/h
15.06.2011 16,5 °C 86 % 1015,9 hPa 0,4 l/m² 5,3 km/h S 4,17 h 2,1 UV-I 226 W/m² 10,5 km/h
16.06.2011 16,8 °C 82 % 1010,8 hPa 3,0 l/m² 9,0 km/h S 2,08 h 2,7 UV-I 204 W/m² 17,7 km/h
17.06.2011 15,2 °C 71 % 1010,2 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h S-SW 8,67 h 3,5 UV-I 421 W/m² 12,8 km/h
18.06.2011 12,7 °C 85 % 1003,4 hPa 8,4 l/m² 11,3 km/h S 4,33 h 2,2 UV-I 259 W/m² 19,3 km/h
19.06.2011 11,4 °C 91 % 1008,4 hPa 3,0 l/m² 14,9 km/h S 0,83 h 1,3 UV-I 130 W/m² 27,4 km/h
20.06.2011 13,5 °C 81 % 1012,9 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h S-SW 3,42 h 2,5 UV-I 272 W/m² 12,4 km/h
21.06.2011 17,2 °C 83 % 1012,3 hPa 3,6 l/m² 6,0 km/h S-SW 3,00 h 2,5 UV-I 238 W/m² 12,5 km/h
22.06.2011 15,4 °C 88 % 1010,7 hPa 25,0 l/m² 11,9 km/h S 2,08 h 1,8 UV-I 161 W/m² 20,1 km/h
23.06.2011 14,1 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h S-SW 3,67 h 2,5 UV-I 261 W/m² 16,9 km/h
24.06.2011 13,1 °C 78 % 1020,0 hPa 3,8 l/m² 5,6 km/h S-SW 3,67 h 2,5 UV-I 269 W/m² 15,7 km/h
25.06.2011 11,6 °C 94 % 1022,5 hPa 4,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 1,00 h 1,5 UV-I 133 W/m² 9,6 km/h
26.06.2011 17,0 °C 93 % 1023,0 hPa 2,6 l/m² 1,2 km/h W 3,92 h 2,4 UV-I 214 W/m² 6,1 km/h
27.06.2011 22,2 °C 70 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h SO 13,08 h 4,3 UV-I 485 W/m² 15,3 km/h
28.06.2011 24,2 °C 59 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SO 13,08 h 4,3 UV-I 474 W/m² 13,6 km/h
29.06.2011 19,4 °C 84 % 1015,2 hPa 8,6 l/m² 10,0 km/h NW 5,00 h 3,6 UV-I 283 W/m² 21,7 km/h
30.06.2011 13,1 °C 83 % 1020,3 hPa 9,2 l/m² 4,4 km/h N-NW 4,42 h 3,2 UV-I 282 W/m² 11,3 km/h
