Wetterdaten: Jahr 2014
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2014 4,2 °C 90 % 1008,3 hPa 0,6 l/m² 16,6 km/h S-SO 4,50 h 0,6 UV-I 121 W/m² 28,5 km/h
02.01.2014 6,4 °C 89 % 1003,2 hPa 0,2 l/m² 11,9 km/h S 0,50 h 0,5 UV-I 65 W/m² 18,9 km/h
03.01.2014 5,5 °C 94 % 1005,7 hPa 4,6 l/m² 15,8 km/h S-SO 0,33 h 0,5 UV-I 46 W/m² 27,4 km/h
04.01.2014 5,0 °C 89 % 1001,9 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 65 W/m² 9,3 km/h
05.01.2014 3,6 °C 92 % 1007,5 hPa 5,0 l/m² 3,6 km/h S 2,33 h 0,5 UV-I 88 W/m² 8,5 km/h
06.01.2014 6,4 °C 94 % 1006,9 hPa 8,2 l/m² 11,6 km/h S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 32 W/m² 22,5 km/h
07.01.2014 8,7 °C 87 % 1013,0 hPa 0,6 l/m² 7,9 km/h S 3,58 h 0,6 UV-I 111 W/m² 14,9 km/h
08.01.2014 6,7 °C 91 % 1016,4 hPa 4,8 l/m² 2,2 km/h S 0,50 h 0,5 UV-I 59 W/m² 6,4 km/h
09.01.2014 7,7 °C 90 % 1005,7 hPa 2,4 l/m² 13,5 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 32,2 km/h
10.01.2014 4,9 °C 88 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SW 0,58 h 0,5 UV-I 57 W/m² 13,7 km/h
11.01.2014 3,2 °C 91 % 1016,5 hPa 2,6 l/m² 4,1 km/h S-SW 2,83 h 0,6 UV-I 113 W/m² 17,3 km/h
12.01.2014 1,0 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 1,25 h 0,5 UV-I 82 W/m² 7,6 km/h
13.01.2014 3,5 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S 0,17 h 0,5 UV-I 46 W/m² 4,4 km/h
14.01.2014 3,6 °C 95 % 1007,5 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h S-SO 0,83 h 0,5 UV-I 76 W/m² 5,6 km/h
15.01.2014 3,4 °C 91 % 1007,6 hPa 1,4 l/m² 10,9 km/h S-SO 3,83 h 0,6 UV-I 124 W/m² 17,3 km/h
16.01.2014 5,0 °C 96 % 1000,9 hPa 5,2 l/m² 5,6 km/h S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 40 W/m² 9,3 km/h
17.01.2014 5,1 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 0,92 h 0,5 UV-I 71 W/m² 14,1 km/h
18.01.2014 3,5 °C 92 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h S-SO 2,00 h 0,6 UV-I 107 W/m² 25,0 km/h
19.01.2014 3,5 °C 95 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 18,9 km/h
20.01.2014 -0,1 °C 97 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 0,0 km/h
21.01.2014 0,3 °C 97 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 0,0 km/h
22.01.2014 1,5 °C 98 % 1013,9 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 1,6 km/h
23.01.2014 0,5 °C 98 % 1012,6 hPa 0,6 l/m² 2,2 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 7,3 km/h
24.01.2014 -1,2 °C 98 % 1016,9 hPa 2,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 4,0 km/h
25.01.2014 -3,7 °C 95 % 1015,2 hPa 0,8 l/m² 6,4 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 13,7 km/h
26.01.2014 -0,8 °C 98 % 1002,5 hPa 9,2 l/m² 9,5 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 12,9 km/h
27.01.2014 1,2 °C 93 % 996,1 hPa 7,0 l/m² 3,6 km/h S 2,67 h 0,7 UV-I 124 W/m² 13,7 km/h
28.01.2014 1,0 °C 92 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h S-SO 3,83 h 0,7 UV-I 137 W/m² 17,3 km/h
29.01.2014 -2,9 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 53 W/m² 17,3 km/h
30.01.2014 -1,7 °C 88 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SO 4,83 h 0,7 UV-I 160 W/m² 13,7 km/h
31.01.2014 0,7 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SO 5,33 h 0,7 UV-I 173 W/m² 10,9 km/h
01.02.2014 2,1 °C 94 % 1002,9 hPa 3,0 l/m² 12,0 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 18,9 km/h
02.02.2014 2,6 °C 91 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h S 6,00 h 0,8 UV-I 187 W/m² 7,2 km/h
03.02.2014 1,8 °C 95 % 1011,1 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h SO 3,17 h 0,7 UV-I 134 W/m² 16,5 km/h
04.02.2014 2,9 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h S-SO 0,58 h 0,6 UV-I 76 W/m² 16,1 km/h
05.02.2014 2,7 °C 91 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S-SO 2,50 h 0,7 UV-I 122 W/m² 20,1 km/h
06.02.2014 5,6 °C 85 % 1001,6 hPa 2,4 l/m² 15,3 km/h S-SO 1,67 h 0,7 UV-I 127 W/m² 24,9 km/h
07.02.2014 6,6 °C 85 % 996,1 hPa 1,4 l/m² 17,4 km/h S-SO 1,83 h 0,7 UV-I 122 W/m² 35,4 km/h
08.02.2014 4,6 °C 89 % 992,1 hPa 1,2 l/m² 21,0 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 54 W/m² 36,2 km/h
09.02.2014 4,7 °C 74 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h S 3,25 h 0,7 UV-I 144 W/m² 23,0 km/h
10.02.2014 2,8 °C 88 % 995,7 hPa 1,4 l/m² 5,0 km/h S-SO 0,25 h 0,6 UV-I 104 W/m² 8,9 km/h
11.02.2014 4,3 °C 83 % 1001,4 hPa 2,0 l/m² 14,9 km/h S-SW 1,25 h 0,6 UV-I 82 W/m² 27,0 km/h
12.02.2014 4,4 °C 81 % 1003,3 hPa 4,4 l/m² 20,0 km/h S 3,33 h 0,7 UV-I 160 W/m² 35,4 km/h
13.02.2014 3,7 °C 91 % 995,4 hPa 8,8 l/m² 11,6 km/h S 1,08 h 0,6 UV-I 89 W/m² 20,9 km/h
14.02.2014 4,3 °C 87 % 1003,0 hPa 2,4 l/m² 23,6 km/h S 5,83 h 0,9 UV-I 226 W/m² 36,6 km/h
15.02.2014 8,0 °C 80 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h S 1,42 h 0,6 UV-I 120 W/m² 30,1 km/h
16.02.2014 5,1 °C 84 % 1008,5 hPa 8,4 l/m² 8,6 km/h S-SW 3,33 h 0,8 UV-I 168 W/m² 20,1 km/h
17.02.2014 3,2 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S 0,50 h 0,6 UV-I 101 W/m² 4,4 km/h
18.02.2014 3,4 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 81 W/m² 12,5 km/h
19.02.2014 5,8 °C 92 % 1012,5 hPa 1,4 l/m² 0,9 km/h S-SW 0,33 h 0,6 UV-I 69 W/m² 6,4 km/h
20.02.2014 7,6 °C 83 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 13,3 km/h S 3,83 h 1,1 UV-I 199 W/m² 19,7 km/h
21.02.2014 4,3 °C 93 % 1006,8 hPa 7,2 l/m² 6,2 km/h S-SW 0,50 h 0,7 UV-I 94 W/m² 16,5 km/h
22.02.2014 2,8 °C 91 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h S 2,17 h 0,8 UV-I 104 W/m² 8,5 km/h
23.02.2014 2,9 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S 7,40 h 1,2 UV-I 258 W/m² 9,3 km/h
24.02.2014 6,4 °C 67 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h S-SO 8,00 h 1,1 UV-I 264 W/m² 23,8 km/h
25.02.2014 7,3 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h S-SO 3,17 h 1,0 UV-I 193 W/m² 17,7 km/h
26.02.2014 5,7 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h S 1,50 h 0,9 UV-I 124 W/m² 2,8 km/h
27.02.2014 4,8 °C 85 % 1012,5 hPa 0,6 l/m² 7,0 km/h S-SO 7,58 h 1,1 UV-I 260 W/m² 9,3 km/h
28.02.2014 3,9 °C 88 % 1002,7 hPa 1,4 l/m² 4,9 km/h S-SO 4,00 h 1,0 UV-I 194 W/m² 9,2 km/h
01.03.2014 4,9 °C 88 % 1001,5 hPa 3,8 l/m² 1,8 km/h SO 2,75 h 1,0 UV-I 168 W/m² 5,2 km/h
02.03.2014 3,2 °C 85 % 1001,7 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h S-SW 2,02 h 1,0 UV-I 162 W/m² 8,4 km/h
03.03.2014 4,9 °C 87 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h S-SO 1,00 h 1,0 UV-I 122 W/m² 10,9 km/h
04.03.2014 3,3 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 4,58 h 1,0 UV-I 212 W/m² 1,2 km/h
05.03.2014 4,4 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W 0,67 h 0,7 UV-I 95 W/m² 2,0 km/h
06.03.2014 4,0 °C 83 % 1029,1 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h S 8,33 h 1,6 UV-I 288 W/m² 4,4 km/h
07.03.2014 9,8 °C 65 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SW 6,58 h 1,7 UV-I 339 W/m² 12,1 km/h
08.03.2014 8,5 °C 80 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h S-SO 7,92 h 1,4 UV-I 297 W/m² 14,1 km/h
09.03.2014 11,2 °C 60 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h S-SO 8,83 h 1,8 UV-I 319 W/m² 12,9 km/h
10.03.2014 8,6 °C 66 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 8,92 h 1,6 UV-I 325 W/m² 2,4 km/h
11.03.2014 7,4 °C 85 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h N-NO 8,75 h 1,6 UV-I 310 W/m² 7,2 km/h
12.03.2014 6,4 °C 77 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 8,92 h 1,7 UV-I 318 W/m² 3,6 km/h
13.03.2014 6,1 °C 75 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W-SW 8,92 h 1,7 UV-I 321 W/m² 2,4 km/h
14.03.2014 8,0 °C 70 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h SW 8,83 h 1,6 UV-I 330 W/m² 5,2 km/h
15.03.2014 6,4 °C 83 % 1016,8 hPa 3,4 l/m² 9,8 km/h NW 0,17 h 0,8 UV-I 102 W/m² 28,9 km/h
16.03.2014 7,9 °C 94 % 1016,0 hPa 4,0 l/m² 14,8 km/h W 0,00 h 0,6 UV-I 24 W/m² 35,4 km/h
17.03.2014 8,6 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 0,08 h 1,2 UV-I 96 W/m² 21,0 km/h
18.03.2014 7,1 °C 90 % 1012,7 hPa 1,8 l/m² 4,1 km/h SW 0,00 h 1,0 UV-I 69 W/m² 17,7 km/h
19.03.2014 10,2 °C 79 % 1019,9 hPa 1,6 l/m² 7,3 km/h SW 2,33 h 1,3 UV-I 158 W/m² 29,4 km/h
20.03.2014 11,6 °C 63 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h S 8,42 h 1,8 UV-I 340 W/m² 18,1 km/h
21.03.2014 7,0 °C 84 % 1007,6 hPa 3,4 l/m² 5,2 km/h S 1,00 h 1,1 UV-I 126 W/m² 13,3 km/h
22.03.2014 5,7 °C 85 % 1002,6 hPa 3,0 l/m² 6,9 km/h S 0,75 h 1,1 UV-I 138 W/m² 10,5 km/h
23.03.2014 3,4 °C 87 % 1006,6 hPa 1,8 l/m² 1,6 km/h S-SW 3,75 h 1,1 UV-I 219 W/m² 6,4 km/h
24.03.2014 3,1 °C 89 % 1012,4 hPa 2,0 l/m² 2,0 km/h W-NW 5,33 h 1,5 UV-I 291 W/m² 6,4 km/h
25.03.2014 1,6 °C 85 % 1011,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NW 4,75 h 1,2 UV-I 229 W/m² 0,0 km/h
26.03.2014 3,6 °C 76 % 1015,2 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h O-SO 5,08 h 1,1 UV-I 234 W/m² 5,6 km/h
27.03.2014 7,1 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O-SO 6,17 h 1,6 UV-I 313 W/m² 10,9 km/h
28.03.2014 7,8 °C 79 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h SO 5,42 h 1,4 UV-I 251 W/m² 23,0 km/h
29.03.2014 9,7 °C 71 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h S-SO 9,58 h 1,8 UV-I 372 W/m² 13,3 km/h
30.03.2014 10,5 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 9,50 h 1,8 UV-I 344 W/m² 0,0 km/h
31.03.2014 10,4 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 6,00 h 1,4 UV-I 263 W/m² 0,4 km/h
01.04.2014 13,7 °C 70 % 1010,7 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h S 7,08 h 1,6 UV-I 292 W/m² 0,0 km/h
02.04.2014 13,1 °C 73 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 7,50 h 1,7 UV-I 319 W/m² 1,6 km/h
03.04.2014 15,7 °C 64 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 6,42 h 1,8 UV-I 305 W/m² 4,8 km/h
04.04.2014 13,5 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 0,17 h 1,0 UV-I 148 W/m² 0,0 km/h
05.04.2014 10,6 °C 95 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,17 h 0,7 UV-I 70 W/m² 0,0 km/h
06.04.2014 11,9 °C 83 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h S-SW 7,58 h 1,9 UV-I 318 W/m² 8,0 km/h
07.04.2014 15,1 °C 79 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S 2,92 h 1,6 UV-I 208 W/m² 3,6 km/h
08.04.2014 8,0 °C 84 % 1014,4 hPa 2,8 l/m² 12,0 km/h S-SW 1,67 h 1,4 UV-I 156 W/m² 29,0 km/h
09.04.2014 7,3 °C 89 % 1022,1 hPa 3,4 l/m² 4,4 km/h W 0,17 h 1,1 UV-I 102 W/m² 20,1 km/h
10.04.2014 9,4 °C 92 % 1020,9 hPa 0,6 l/m² 0,6 km/h N-NW 0,17 h 1,2 UV-I 98 W/m² 5,3 km/h
11.04.2014 8,5 °C 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 0,00 h 1,2 UV-I 144 W/m² 2,0 km/h
12.04.2014 9,4 °C 74 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-NW 6,67 h 2,2 UV-I 333 W/m² 4,4 km/h
13.04.2014 9,3 °C 75 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h W 1,58 h 1,6 UV-I 184 W/m² 19,7 km/h
14.04.2014 4,2 °C 90 % 1015,3 hPa 6,2 l/m² 5,7 km/h N-NW 1,67 h 1,3 UV-I 162 W/m² 22,9 km/h
15.04.2014 3,9 °C 81 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 0,67 h 1,1 UV-I 139 W/m² 9,3 km/h
16.04.2014 4,8 °C 78 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 8,50 h 2,3 UV-I 372 W/m² 2,8 km/h
17.04.2014 9,4 °C 61 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S 9,25 h 2,4 UV-I 396 W/m² 10,8 km/h
18.04.2014 6,7 °C 84 % 1012,4 hPa 5,0 l/m² 8,8 km/h N-NW 2,83 h 1,7 UV-I 242 W/m² 22,1 km/h
19.04.2014 10,2 °C 84 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h NO 10,42 h 2,4 UV-I 419 W/m² 12,4 km/h
20.04.2014 12,3 °C 74 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 8,75 h 2,0 UV-I 353 W/m² 10,5 km/h
21.04.2014 11,1 °C 87 % 1005,0 hPa 1,4 l/m² 2,1 km/h N-NO 3,67 h 1,7 UV-I 231 W/m² 6,4 km/h
22.04.2014 10,1 °C 91 % 1012,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h S 2,67 h 1,7 UV-I 192 W/m² 0,0 km/h
23.04.2014 11,0 °C 87 % 1019,6 hPa 2,2 l/m² 0,0 km/h SO 6,00 h 2,1 UV-I 294 W/m² 0,8 km/h
24.04.2014 14,1 °C 76 % 1017,9 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h N-NO 9,83 h 2,3 UV-I 372 W/m² 2,4 km/h
25.04.2014 15,8 °C 77 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h SO 9,83 h 2,7 UV-I 416 W/m² 8,4 km/h
26.04.2014 13,2 °C 91 % 1009,7 hPa 6,2 l/m² 0,7 km/h W 2,75 h 1,5 UV-I 214 W/m² 2,8 km/h
27.04.2014 10,8 °C 97 % 1007,0 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h W 0,08 h 0,7 UV-I 74 W/m² 0,0 km/h
28.04.2014 12,5 °C 96 % 1010,5 hPa 1,4 l/m² 0,1 km/h N-NO 0,25 h 1,3 UV-I 113 W/m² 1,6 km/h
29.04.2014 13,5 °C 87 % 1010,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h SO 3,75 h 1,9 UV-I 258 W/m² 0,0 km/h
30.04.2014 14,6 °C 86 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h W 8,33 h 2,5 UV-I 391 W/m² 2,4 km/h
01.05.2014 12,6 °C 89 % 1010,0 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h N-NO 3,00 h 1,9 UV-I 215 W/m² 4,4 km/h
02.05.2014 6,9 °C 94 % 1017,2 hPa 1,4 l/m² 2,8 km/h N-NO 0,00 h 0,8 UV-I 72 W/m² 5,6 km/h
03.05.2014 6,3 °C 74 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N 11,75 h 2,8 UV-I 469 W/m² 5,2 km/h
04.05.2014 5,3 °C 80 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 6,08 h 2,2 UV-I 317 W/m² 2,4 km/h
05.05.2014 9,3 °C 74 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 10,50 h 2,6 UV-I 385 W/m² 4,4 km/h
06.05.2014 12,6 °C 82 % 1008,6 hPa 5,8 l/m² 5,7 km/h S 2,83 h 1,5 UV-I 185 W/m² 11,6 km/h
07.05.2014 10,8 °C 86 % 1009,8 hPa 9,2 l/m² 4,4 km/h S-SW 2,58 h 2,0 UV-I 243 W/m² 11,3 km/h
08.05.2014 10,5 °C 87 % 1009,9 hPa 4,0 l/m² 4,5 km/h S 0,83 h 1,6 UV-I 170 W/m² 13,3 km/h
09.05.2014 10,6 °C 90 % 1010,0 hPa 17,4 l/m² 4,6 km/h S-SW 1,92 h 2,1 UV-I 223 W/m² 23,4 km/h
10.05.2014 10,1 °C 95 % 1007,0 hPa 6,8 l/m² 9,6 km/h S 0,17 h 1,1 UV-I 113 W/m² 18,9 km/h
11.05.2014 9,3 °C 85 % 1002,9 hPa 6,2 l/m² 10,2 km/h S-SW 2,08 h 1,7 UV-I 213 W/m² 26,5 km/h
12.05.2014 8,9 °C 90 % 1008,5 hPa 2,6 l/m² 2,7 km/h S-SW 1,25 h 1,8 UV-I 176 W/m² 14,1 km/h
13.05.2014 8,8 °C 88 % 1015,8 hPa 11,0 l/m² 1,2 km/h W 2,33 h 1,7 UV-I 193 W/m² 4,4 km/h
14.05.2014 7,2 °C 94 % 1026,8 hPa 6,8 l/m² 1,5 km/h NW 1,50 h 1,3 UV-I 147 W/m² 7,3 km/h
15.05.2014 8,4 °C 90 % 1033,5 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h N-NW 1,75 h 1,9 UV-I 180 W/m² 4,8 km/h
16.05.2014 10,4 °C 79 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N 7,92 h 2,9 UV-I 396 W/m² 6,0 km/h
17.05.2014 12,4 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 3,67 h 2,2 UV-I 273 W/m² 2,8 km/h
18.05.2014 13,6 °C 85 % 1012,8 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h N 7,50 h 2,8 UV-I 359 W/m² 2,8 km/h
19.05.2014 16,2 °C 78 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 8,75 h 3,0 UV-I 403 W/m² 4,0 km/h
20.05.2014 20,0 °C 62 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 10,83 h 3,1 UV-I 442 W/m² 7,7 km/h
21.05.2014 20,8 °C 65 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h SO 10,17 h 2,9 UV-I 387 W/m² 10,9 km/h
22.05.2014 19,2 °C 67 % 1007,6 hPa 1,2 l/m² 1,3 km/h SO 8,50 h 2,5 UV-I 335 W/m² 5,6 km/h
23.05.2014 13,8 °C 92 % 1010,3 hPa 6,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 3,25 h 1,5 UV-I 176 W/m² 0,0 km/h
24.05.2014 16,3 °C 83 % 1014,8 hPa 4,6 l/m² 0,1 km/h NW 6,17 h 2,4 UV-I 310 W/m² 1,2 km/h
25.05.2014 15,4 °C 72 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 11,08 h 3,3 UV-I 469 W/m² 2,0 km/h
26.05.2014 16,9 °C 82 % 1013,6 hPa 3,0 l/m² 2,1 km/h NO 7,17 h 2,7 UV-I 324 W/m² 6,8 km/h
27.05.2014 14,0 °C 95 % 1008,9 hPa 3,8 l/m² 0,1 km/h N-NO 0,00 h 1,1 UV-I 87 W/m² 2,0 km/h
28.05.2014 10,1 °C 97 % 1011,6 hPa 29,0 l/m² 0,2 km/h NO 0,00 h 1,0 UV-I 88 W/m² 3,6 km/h
29.05.2014 8,0 °C 91 % 1017,8 hPa 1,6 l/m² 0,6 km/h NO 0,00 h 1,3 UV-I 133 W/m² 3,2 km/h
30.05.2014 12,0 °C 78 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SO 9,17 h 3,1 UV-I 422 W/m² 5,6 km/h
31.05.2014 13,2 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NW 11,83 h 3,4 UV-I 469 W/m² 4,0 km/h
01.06.2014 12,2 °C 77 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NW 7,67 h 2,7 UV-I 360 W/m² 2,8 km/h
02.06.2014 14,2 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 5,00 h 2,3 UV-I 307 W/m² 2,4 km/h
03.06.2014 15,5 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 8,25 h 2,9 UV-I 406 W/m² 1,2 km/h
04.06.2014 15,4 °C 84 % 1006,3 hPa 2,4 l/m² 0,6 km/h S-SO 6,33 h 2,2 UV-I 290 W/m² 4,0 km/h
05.06.2014 11,5 °C 82 % 1012,8 hPa 4,2 l/m² 5,8 km/h S 4,67 h 2,1 UV-I 274 W/m² 12,1 km/h
06.06.2014 16,6 °C 71 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S-SO 13,00 h 3,7 UV-I 484 W/m² 4,8 km/h
07.06.2014 21,8 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S 10,75 h 3,6 UV-I 420 W/m² 5,6 km/h
08.06.2014 22,4 °C 82 % 1016,9 hPa 0,8 l/m² 1,4 km/h N 12,75 h 3,1 UV-I 423 W/m² 4,4 km/h
09.06.2014 23,7 °C 78 % 1016,4 hPa 8,0 l/m² 2,7 km/h SO 9,83 h 3,4 UV-I 380 W/m² 7,6 km/h
10.06.2014 22,5 °C 81 % 1018,1 hPa 0,6 l/m² 2,1 km/h SO 8,00 h 3,3 UV-I 384 W/m² 10,1 km/h
11.06.2014 17,2 °C 90 % 1024,1 hPa 5,6 l/m² 0,3 km/h NW 0,50 h 1,5 UV-I 118 W/m² 2,8 km/h
12.06.2014 15,8 °C 77 % 1025,1 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h N-NW 8,58 h 3,2 UV-I 394 W/m² 4,4 km/h
13.06.2014 15,5 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NW 5,17 h 2,5 UV-I 266 W/m² 13,3 km/h
14.06.2014 13,8 °C 85 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h N-NW 2,25 h 2,2 UV-I 216 W/m² 8,4 km/h
15.06.2014 15,1 °C 78 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 5,08 h 2,8 UV-I 304 W/m² 4,0 km/h
16.06.2014 12,6 °C 91 % 1019,9 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NW 0,92 h 1,7 UV-I 164 W/m² 0,0 km/h
17.06.2014 15,0 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 3,08 h 2,4 UV-I 260 W/m² 0,0 km/h
18.06.2014 15,6 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 5,67 h 2,8 UV-I 329 W/m² 3,6 km/h
19.06.2014 12,3 °C 94 % 1017,0 hPa 4,8 l/m² 2,2 km/h NW 0,08 h 1,5 UV-I 117 W/m² 18,9 km/h
20.06.2014 12,4 °C 87 % 1016,6 hPa 5,4 l/m² 0,9 km/h N-NW 1,92 h 2,3 UV-I 199 W/m² 4,0 km/h
21.06.2014 12,8 °C 90 % 1017,4 hPa 0,4 l/m² 0,8 km/h W-NW 0,83 h 1,7 UV-I 168 W/m² 8,1 km/h
22.06.2014 13,3 °C 82 % 1019,4 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h NW 3,75 h 2,0 UV-I 236 W/m² 3,2 km/h
23.06.2014 14,2 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NW 5,42 h 2,5 UV-I 305 W/m² 3,6 km/h
24.06.2014 13,5 °C 88 % 1015,9 hPa 1,8 l/m² 0,2 km/h W 5,42 h 2,7 UV-I 297 W/m² 2,4 km/h
25.06.2014 12,6 °C 85 % 1014,4 hPa 3,8 l/m² 4,3 km/h N-NW 5,92 h 2,4 UV-I 350 W/m² 8,4 km/h
26.06.2014 13,5 °C 84 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SO 6,08 h 2,5 UV-I 308 W/m² 0,8 km/h
27.06.2014 16,0 °C 83 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h S 6,42 h 2,7 UV-I 334 W/m² 4,4 km/h
