Wetterdaten: Jahr 2015
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2015 2,0 °C 89 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h S 5,17 h 0,6 UV-I 130 W/m² 12,9 km/h
02.01.2015 4,7 °C 86 % 1025,1 hPa 8,4 l/m² 10,8 km/h S-SW 0,25 h 0,5 UV-I 40 W/m² 26,5 km/h
03.01.2015 1,7 °C 93 % 1019,7 hPa 3,0 l/m² 3,4 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 17,3 km/h
04.01.2015 2,2 °C 93 % 1031,4 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 17,7 km/h
05.01.2015 1,1 °C 92 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 0,58 h 0,5 UV-I 41 W/m² 7,6 km/h
06.01.2015 0,8 °C 89 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 2,25 h 0,6 UV-I 92 W/m² 4,0 km/h
07.01.2015 1,6 °C 94 % 1026,4 hPa 5,4 l/m² 2,6 km/h W-NW 0,25 h 0,5 UV-I 44 W/m² 8,1 km/h
08.01.2015 4,1 °C 96 % 1021,2 hPa 25,6 l/m² 5,1 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 25 W/m² 19,3 km/h
09.01.2015 5,9 °C 91 % 1013,3 hPa 9,8 l/m² 10,4 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 12 W/m² 31,8 km/h
10.01.2015 7,4 °C 85 % 1008,5 hPa 9,2 l/m² 16,2 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 39,8 km/h
11.01.2015 2,6 °C 89 % 1015,1 hPa 3,2 l/m² 11,1 km/h W-SW 0,08 h 0,0 UV-I 28 W/m² 30,6 km/h
12.01.2015 6,6 °C 87 % 1012,9 hPa 0,6 l/m² 19,7 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 38,2 km/h
13.01.2015 8,0 °C 83 % 1005,2 hPa 8,0 l/m² 12,4 km/h S-SW 0,92 h 0,6 UV-I 77 W/m² 24,2 km/h
14.01.2015 2,5 °C 87 % 1010,2 hPa 2,8 l/m² 12,1 km/h S-SW 1,00 h 0,5 UV-I 58 W/m² 26,1 km/h
15.01.2015 7,0 °C 84 % 1000,4 hPa 5,0 l/m² 24,4 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 35,4 km/h
16.01.2015 4,4 °C 87 % 1005,8 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h S 0,50 h 0,5 UV-I 83 W/m² 4,4 km/h
17.01.2015 0,1 °C 89 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h W 1,92 h 0,5 UV-I 83 W/m² 5,2 km/h
18.01.2015 -0,6 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h S 2,58 h 0,5 UV-I 103 W/m² 16,5 km/h
19.01.2015 -0,6 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 56 W/m² 0,0 km/h
20.01.2015 -0,7 °C 94 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 40 W/m² 1,2 km/h
21.01.2015 -2,1 °C 86 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 4,42 h 0,6 UV-I 142 W/m² 2,8 km/h
22.01.2015 -0,8 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NO 0,00 h 0,5 UV-I 45 W/m² 16,5 km/h
23.01.2015 -2,2 °C 87 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 4,8 km/h
24.01.2015 -1,2 °C 96 % 1020,9 hPa 3,6 l/m² 1,8 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 3,2 km/h
25.01.2015 0,6 °C 98 % 1027,2 hPa 1,2 l/m² 0,6 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 2,4 km/h
26.01.2015 2,3 °C 97 % 1017,7 hPa 13,0 l/m² 6,2 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 43 W/m² 17,3 km/h
27.01.2015 2,2 °C 97 % 1019,5 hPa 3,4 l/m² 2,7 km/h NW 0,25 h 0,5 UV-I 46 W/m² 10,1 km/h
28.01.2015 2,0 °C 91 % 1001,5 hPa 4,0 l/m² 13,8 km/h S 1,08 h 0,7 UV-I 84 W/m² 26,5 km/h
29.01.2015 1,2 °C 88 % 981,3 hPa 1,6 l/m² 8,4 km/h S-SW 1,25 h 0,6 UV-I 87 W/m² 16,1 km/h
30.01.2015 -0,5 °C 95 % 975,5 hPa 6,0 l/m² 6,4 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 11 W/m² 13,7 km/h
31.01.2015 0,0 °C 96 % 982,8 hPa 5,4 l/m² 1,3 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 38 W/m² 5,2 km/h
01.02.2015 0,4 °C 92 % 991,2 hPa 1,2 l/m² 0,5 km/h S 3,00 h 0,7 UV-I 131 W/m² 5,2 km/h
02.02.2015 0,3 °C 96 % 998,3 hPa 2,6 l/m² 6,3 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 51 W/m² 18,9 km/h
03.02.2015 -0,2 °C 92 % 1004,1 hPa 0,4 l/m² 4,9 km/h NW 1,50 h 0,6 UV-I 83 W/m² 10,4 km/h
04.02.2015 -3,0 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 1,67 h 0,6 UV-I 111 W/m² 0,0 km/h
05.02.2015 -2,6 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NO 4,33 h 0,9 UV-I 193 W/m² 15,7 km/h
06.02.2015 -3,2 °C 86 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 6,33 h 0,9 UV-I 205 W/m² 8,0 km/h
07.02.2015 -1,5 °C 93 % 1028,3 hPa 0,8 l/m² 2,4 km/h N-NW 4,33 h 1,0 UV-I 165 W/m² 10,9 km/h
08.02.2015 0,9 °C 74 % 1027,8 hPa 2,4 l/m² 7,6 km/h N-NW 6,33 h 0,9 UV-I 222 W/m² 15,7 km/h
09.02.2015 3,2 °C 97 % 1026,3 hPa 7,6 l/m² 3,7 km/h N-NW 0,00 h 0,6 UV-I 53 W/m² 15,7 km/h
10.02.2015 3,2 °C 97 % 1030,1 hPa 1,2 l/m² 1,5 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 6,0 km/h
11.02.2015 1,4 °C 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 0,08 h 0,7 UV-I 87 W/m² 8,9 km/h
12.02.2015 -0,2 °C 96 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 0,00 h 0,7 UV-I 87 W/m² 12,1 km/h
13.02.2015 1,1 °C 91 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 8,6 km/h S-SO 6,50 h 0,9 UV-I 215 W/m² 14,9 km/h
14.02.2015 2,5 °C 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO 4,83 h 0,8 UV-I 190 W/m² 5,6 km/h
15.02.2015 0,9 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NO 7,08 h 0,9 UV-I 230 W/m² 5,6 km/h
16.02.2015 1,3 °C 88 % 1019,9 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h S-SO 7,17 h 1,0 UV-I 236 W/m² 12,9 km/h
17.02.2015 1,4 °C 96 % 1034,5 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h W-NW 0,00 h 0,5 UV-I 46 W/m² 2,8 km/h
18.02.2015 1,7 °C 86 % 1038,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S 5,50 h 1,1 UV-I 221 W/m² 0,0 km/h
19.02.2015 0,4 °C 86 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S 6,17 h 1,1 UV-I 235 W/m² 11,7 km/h
20.02.2015 4,9 °C 83 % 1007,6 hPa 1,6 l/m² 13,6 km/h S 0,25 h 0,6 UV-I 63 W/m² 22,1 km/h
21.02.2015 3,1 °C 88 % 998,5 hPa 1,2 l/m² 3,2 km/h S 1,67 h 0,8 UV-I 111 W/m² 16,9 km/h
22.02.2015 1,3 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 3,08 h 0,9 UV-I 180 W/m² 3,2 km/h
23.02.2015 0,5 °C 97 % 996,2 hPa 22,2 l/m² 6,2 km/h S 0,00 h 0,6 UV-I 45 W/m² 10,5 km/h
24.02.2015 2,5 °C 87 % 1007,8 hPa 0,4 l/m² 3,7 km/h S 2,33 h 0,8 UV-I 126 W/m² 7,6 km/h
25.02.2015 3,6 °C 80 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h S-SW 7,00 h 1,1 UV-I 284 W/m² 5,3 km/h
26.02.2015 4,8 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h S-SO 2,33 h 1,1 UV-I 177 W/m² 16,1 km/h
27.02.2015 1,9 °C 94 % 1015,1 hPa 13,2 l/m² 4,0 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 62 W/m² 7,2 km/h
28.02.2015 2,5 °C 76 % 1015,9 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h S 8,00 h 1,3 UV-I 295 W/m² 12,1 km/h
01.03.2015 4,6 °C 90 % 1001,5 hPa 7,8 l/m² 5,3 km/h S-SO 1,67 h 0,9 UV-I 144 W/m² 8,4 km/h
02.03.2015 2,9 °C 81 % 1005,8 hPa 4,6 l/m² 16,7 km/h W 1,33 h 0,9 UV-I 161 W/m² 41,0 km/h
03.03.2015 2,5 °C 85 % 1015,8 hPa 3,4 l/m² 5,3 km/h S-SW 1,58 h 0,9 UV-I 147 W/m² 12,9 km/h
04.03.2015 2,2 °C 90 % 1023,6 hPa 4,4 l/m² 7,1 km/h W-SW 1,42 h 0,6 UV-I 100 W/m² 24,1 km/h
05.03.2015 3,8 °C 86 % 1035,7 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h NW 0,67 h 0,8 UV-I 116 W/m² 2,8 km/h
06.03.2015 4,3 °C 86 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 0,00 h 0,7 UV-I 90 W/m² 0,0 km/h
07.03.2015 5,5 °C 75 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h S 3,17 h 1,2 UV-I 192 W/m² 15,7 km/h
08.03.2015 8,3 °C 64 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 8,33 h 1,4 UV-I 309 W/m² 5,6 km/h
09.03.2015 6,9 °C 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h SO 2,50 h 1,3 UV-I 189 W/m² 5,2 km/h
10.03.2015 4,8 °C 92 % 1027,1 hPa 1,4 l/m² 1,7 km/h N-NW 0,83 h 0,8 UV-I 94 W/m² 6,9 km/h
11.03.2015 2,8 °C 85 % 1030,4 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h NW 5,58 h 1,5 UV-I 283 W/m² 6,0 km/h
12.03.2015 2,7 °C 83 % 1030,6 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h N-NO 8,83 h 1,5 UV-I 341 W/m² 4,8 km/h
13.03.2015 2,8 °C 74 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h SO 3,83 h 1,1 UV-I 194 W/m² 10,4 km/h
14.03.2015 2,4 °C 93 % 1027,6 hPa 0,8 l/m² 0,9 km/h N-NO 0,00 h 0,6 UV-I 48 W/m² 10,0 km/h
15.03.2015 3,8 °C 92 % 1026,9 hPa 2,4 l/m² 2,5 km/h NO 0,33 h 0,9 UV-I 91 W/m² 11,7 km/h
16.03.2015 6,3 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 7,00 h 1,2 UV-I 265 W/m² 8,4 km/h
17.03.2015 9,3 °C 73 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 7,08 h 1,4 UV-I 275 W/m² 5,2 km/h
18.03.2015 8,3 °C 76 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 8,75 h 1,5 UV-I 309 W/m² 2,0 km/h
19.03.2015 5,2 °C 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW 5,58 h 1,5 UV-I 238 W/m² 1,6 km/h
20.03.2015 4,1 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h W-NW 4,08 h 1,2 UV-I 203 W/m² 6,4 km/h
21.03.2015 2,3 °C 96 % 1017,4 hPa 5,8 l/m² 0,4 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 62 W/m² 2,0 km/h
22.03.2015 0,4 °C 83 % 1024,6 hPa 0,2 l/m² 4,5 km/h NO 5,17 h 1,6 UV-I 293 W/m² 12,9 km/h
23.03.2015 4,6 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 9,25 h 1,8 UV-I 309 W/m² 0,0 km/h
24.03.2015 4,5 °C 85 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 1,00 h 1,2 UV-I 177 W/m² 0,0 km/h
25.03.2015 8,7 °C 74 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h SO 7,83 h 1,8 UV-I 318 W/m² 13,7 km/h
26.03.2015 4,2 °C 89 % 1007,1 hPa 1,2 l/m² 0,7 km/h S-SW 1,25 h 0,9 UV-I 117 W/m² 5,6 km/h
27.03.2015 4,8 °C 90 % 1017,2 hPa 5,8 l/m² 7,4 km/h W-SW 0,08 h 0,9 UV-I 71 W/m² 26,1 km/h
28.03.2015 7,0 °C 84 % 1014,0 hPa 1,8 l/m² 11,8 km/h S 6,33 h 2,1 UV-I 306 W/m² 18,1 km/h
29.03.2015 7,9 °C 91 % 994,7 hPa 20,4 l/m² 7,2 km/h S-SW 0,00 h 0,7 UV-I 59 W/m² 27,4 km/h
30.03.2015 3,9 °C 81 % 1003,5 hPa 3,4 l/m² 7,2 km/h W 1,75 h 1,3 UV-I 152 W/m² 17,7 km/h
31.03.2015 6,4 °C 81 % 997,7 hPa 26,6 l/m² 22,4 km/h W-NW 0,75 h 1,2 UV-I 128 W/m² 49,5 km/h
01.04.2015 2,2 °C 89 % 1013,8 hPa 4,8 l/m² 9,4 km/h NW 1,33 h 1,2 UV-I 147 W/m² 18,5 km/h
02.04.2015 2,3 °C 85 % 1014,4 hPa 16,6 l/m² 5,6 km/h N-NW 3,50 h 1,8 UV-I 219 W/m² 17,7 km/h
03.04.2015 3,1 °C 82 % 1018,8 hPa 2,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 5,00 h 2,0 UV-I 298 W/m² 4,8 km/h
04.04.2015 3,6 °C 74 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 4,75 h 2,1 UV-I 311 W/m² 4,0 km/h
05.04.2015 2,2 °C 72 % 1024,6 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h N-NO 7,00 h 1,8 UV-I 334 W/m² 5,2 km/h
06.04.2015 3,8 °C 75 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 3,25 h 1,5 UV-I 222 W/m² 2,8 km/h
07.04.2015 6,1 °C 73 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h W 6,75 h 1,9 UV-I 296 W/m² 10,5 km/h
08.04.2015 8,8 °C 81 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h NW 2,92 h 2,1 UV-I 236 W/m² 4,0 km/h
09.04.2015 10,9 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 10,17 h 2,5 UV-I 410 W/m² 2,0 km/h
10.04.2015 12,4 °C 69 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SO 10,92 h 2,6 UV-I 415 W/m² 2,0 km/h
11.04.2015 10,0 °C 76 % 1019,3 hPa 3,6 l/m² 11,3 km/h S-SW 4,25 h 1,8 UV-I 238 W/m² 21,8 km/h
12.04.2015 8,6 °C 60 % 1026,0 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h S-SW 11,50 h 2,5 UV-I 422 W/m² 6,0 km/h
13.04.2015 6,1 °C 72 % 1029,4 hPa 0,4 l/m² 2,0 km/h N-NW 8,83 h 2,3 UV-I 381 W/m² 9,6 km/h
14.04.2015 12,0 °C 63 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W 10,17 h 2,7 UV-I 440 W/m² 6,8 km/h
15.04.2015 16,3 °C 52 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SW 11,17 h 2,5 UV-I 447 W/m² 8,8 km/h
16.04.2015 8,6 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NW 1,58 h 1,4 UV-I 187 W/m² 4,0 km/h
17.04.2015 5,3 °C 75 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 5,00 h 1,8 UV-I 294 W/m² 7,2 km/h
18.04.2015 5,9 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 10,25 h 2,1 UV-I 448 W/m² 2,8 km/h
19.04.2015 8,1 °C 63 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 10,08 h 2,4 UV-I 419 W/m² 4,0 km/h
20.04.2015 10,2 °C 64 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 11,42 h 2,8 UV-I 458 W/m² 4,0 km/h
21.04.2015 11,5 °C 57 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NW 11,67 h 2,8 UV-I 448 W/m² 8,0 km/h
22.04.2015 6,3 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NW 2,00 h 1,4 UV-I 184 W/m² 5,3 km/h
23.04.2015 8,1 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h W-NW 11,50 h 2,7 UV-I 460 W/m² 1,6 km/h
24.04.2015 11,3 °C 66 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h S-SW 10,83 h 2,6 UV-I 431 W/m² 5,2 km/h
25.04.2015 10,8 °C 88 % 1007,6 hPa 4,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 1,33 h 1,5 UV-I 163 W/m² 0,0 km/h
26.04.2015 11,2 °C 90 % 1005,4 hPa 2,2 l/m² 0,3 km/h S-SW 2,25 h 1,9 UV-I 248 W/m² 1,2 km/h
27.04.2015 7,3 °C 94 % 1006,1 hPa 12,2 l/m² 2,8 km/h N 0,00 h 0,7 UV-I 63 W/m² 8,8 km/h
28.04.2015 5,6 °C 74 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h W-SW 8,67 h 2,6 UV-I 389 W/m² 4,4 km/h
29.04.2015 7,3 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S 11,33 h 2,5 UV-I 417 W/m² 6,4 km/h
30.04.2015 7,0 °C 84 % 1011,4 hPa 7,4 l/m² 3,5 km/h S 2,08 h 1,4 UV-I 182 W/m² 5,6 km/h
01.05.2015 6,5 °C 79 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h W-NW 5,83 h 2,2 UV-I 324 W/m² 6,9 km/h
02.05.2015 9,1 °C 67 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N-NW 11,00 h 2,7 UV-I 474 W/m² 0,8 km/h
03.05.2015 12,2 °C 85 % 1004,3 hPa 8,8 l/m² 9,6 km/h SO 3,33 h 2,0 UV-I 211 W/m² 18,5 km/h
04.05.2015 16,0 °C 72 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SW 6,42 h 2,8 UV-I 360 W/m² 8,1 km/h
05.05.2015 15,9 °C 73 % 1003,3 hPa 5,0 l/m² 12,9 km/h S-SO 3,75 h 2,4 UV-I 254 W/m² 29,0 km/h
06.05.2015 10,8 °C 74 % 1011,6 hPa 1,0 l/m² 5,3 km/h S 7,08 h 2,7 UV-I 339 W/m² 15,7 km/h
07.05.2015 9,3 °C 80 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SW 3,42 h 1,8 UV-I 247 W/m² 13,3 km/h
08.05.2015 13,6 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 6,00 h 2,4 UV-I 352 W/m² 0,0 km/h
09.05.2015 14,0 °C 71 % 1016,2 hPa 0,4 l/m² 4,0 km/h S-SW 3,50 h 2,2 UV-I 252 W/m² 15,3 km/h
10.05.2015 10,6 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NW 9,08 h 3,0 UV-I 437 W/m² 8,1 km/h
11.05.2015 16,6 °C 63 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 10,75 h 2,5 UV-I 374 W/m² 12,5 km/h
12.05.2015 16,8 °C 64 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h S 7,08 h 2,4 UV-I 309 W/m² 26,2 km/h
13.05.2015 12,5 °C 65 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NW 8,00 h 2,6 UV-I 406 W/m² 6,8 km/h
14.05.2015 10,6 °C 69 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 8,67 h 2,9 UV-I 443 W/m² 2,0 km/h
15.05.2015 10,8 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NO 12,58 h 3,0 UV-I 493 W/m² 6,0 km/h
16.05.2015 9,3 °C 91 % 1021,6 hPa 2,8 l/m² 2,1 km/h S-SW 1,00 h 1,7 UV-I 166 W/m² 10,5 km/h
17.05.2015 10,4 °C 69 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NW 4,83 h 2,3 UV-I 284 W/m² 5,6 km/h
18.05.2015 13,9 °C 66 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S 7,25 h 2,7 UV-I 341 W/m² 2,4 km/h
19.05.2015 9,5 °C 72 % 1006,9 hPa 0,8 l/m² 5,5 km/h S-SW 3,25 h 1,9 UV-I 269 W/m² 12,9 km/h
20.05.2015 9,2 °C 75 % 1014,7 hPa 0,8 l/m² 0,9 km/h S-SW 6,25 h 2,4 UV-I 358 W/m² 7,3 km/h
21.05.2015 10,4 °C 74 % 1024,5 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h N-NW 4,08 h 1,8 UV-I 273 W/m² 1,2 km/h
22.05.2015 12,3 °C 72 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NW 9,67 h 2,8 UV-I 415 W/m² 1,2 km/h
23.05.2015 12,8 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 2,67 h 2,2 UV-I 216 W/m² 0,4 km/h
24.05.2015 12,6 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,83 h 2,5 UV-I 310 W/m² 0,0 km/h
25.05.2015 9,7 °C 89 % 1014,3 hPa 2,2 l/m² 0,3 km/h NW 1,92 h 1,3 UV-I 159 W/m² 2,8 km/h
26.05.2015 9,5 °C 81 % 1019,5 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h N-NW 1,83 h 1,8 UV-I 193 W/m² 11,6 km/h
27.05.2015 9,4 °C 76 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW 2,33 h 1,8 UV-I 222 W/m² 5,6 km/h
28.05.2015 12,0 °C 77 % 1013,0 hPa 3,6 l/m² 1,7 km/h S 4,50 h 2,7 UV-I 318 W/m² 12,0 km/h
29.05.2015 12,4 °C 74 % 1008,4 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h S 6,17 h 2,1 UV-I 274 W/m² 12,9 km/h
30.05.2015 8,4 °C 84 % 1013,6 hPa 10,4 l/m² 1,0 km/h S-SW 5,33 h 2,1 UV-I 292 W/m² 7,2 km/h
31.05.2015 14,9 °C 71 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h S 4,67 h 2,5 UV-I 279 W/m² 23,7 km/h
01.06.2015 11,0 °C 75 % 1015,0 hPa 4,8 l/m² 0,5 km/h S 9,58 h 2,6 UV-I 365 W/m² 3,6 km/h
02.06.2015 15,9 °C 73 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S 1,00 h 1,7 UV-I 168 W/m² 18,5 km/h
03.06.2015 14,2 °C 77 % 1021,6 hPa 2,4 l/m² 0,2 km/h S-SW 3,08 h 2,2 UV-I 224 W/m² 1,6 km/h
04.06.2015 16,6 °C 61 % 1026,0 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h SO 12,00 h 3,5 UV-I 480 W/m² 4,8 km/h
05.06.2015 23,3 °C 54 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SO 13,00 h 3,7 UV-I 498 W/m² 10,8 km/h
06.06.2015 18,5 °C 67 % 1021,8 hPa 1,4 l/m² 2,4 km/h W-NW 6,42 h 2,7 UV-I 319 W/m² 6,0 km/h
07.06.2015 16,1 °C 56 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 12,00 h 3,7 UV-I 476 W/m² 4,8 km/h
08.06.2015 13,3 °C 65 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 9,25 h 3,4 UV-I 406 W/m² 18,1 km/h
09.06.2015 12,3 °C 66 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 7,75 h 2,5 UV-I 354 W/m² 11,3 km/h
10.06.2015 15,3 °C 64 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 6,42 h 2,3 UV-I 289 W/m² 6,4 km/h
11.06.2015 17,3 °C 56 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NO 8,25 h 3,1 UV-I 406 W/m² 5,2 km/h
12.06.2015 20,4 °C 58 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 13,33 h 3,8 UV-I 500 W/m² 4,0 km/h
13.06.2015 18,7 °C 71 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h W 6,00 h 2,6 UV-I 301 W/m² 6,8 km/h
14.06.2015 15,9 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N 4,92 h 2,6 UV-I 298 W/m² 10,1 km/h
15.06.2015 13,8 °C 60 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NO 8,08 h 3,6 UV-I 422 W/m² 20,1 km/h
16.06.2015 11,0 °C 73 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 5,00 h 2,2 UV-I 251 W/m² 7,2 km/h
17.06.2015 15,3 °C 60 % 1020,6 hPa 0,6 l/m² 1,0 km/h S 10,17 h 3,4 UV-I 423 W/m² 8,4 km/h
18.06.2015 13,9 °C 77 % 1013,8 hPa 12,2 l/m² 1,5 km/h N-NW 2,50 h 2,3 UV-I 227 W/m² 13,6 km/h
19.06.2015 10,5 °C 86 % 1016,1 hPa 3,8 l/m² 1,5 km/h NW 1,25 h 1,8 UV-I 166 W/m² 8,9 km/h
20.06.2015 11,4 °C 79 % 1018,6 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h NW 0,83 h 1,4 UV-I 160 W/m² 2,8 km/h
21.06.2015 13,8 °C 86 % 1013,8 hPa 4,8 l/m² 0,8 km/h S 1,50 h 1,8 UV-I 188 W/m² 2,8 km/h
22.06.2015 11,1 °C 91 % 1006,2 hPa 6,0 l/m² 0,5 km/h S-SW 1,25 h 1,8 UV-I 169 W/m² 4,0 km/h
23.06.2015 11,3 °C 90 % 1011,6 hPa 21,8 l/m² 0,4 km/h NW 2,50 h 2,3 UV-I 232 W/m² 5,6 km/h
24.06.2015 11,6 °C 86 % 1021,3 hPa 1,4 l/m² 0,2 km/h NW 2,58 h 1,9 UV-I 210 W/m² 1,6 km/h
25.06.2015 16,9 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h S 8,58 h 2,8 UV-I 396 W/m² 3,6 km/h
26.06.2015 19,3 °C 67 % 1017,7 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h S-SW 3,83 h 2,6 UV-I 289 W/m² 0,8 km/h
27.06.2015 17,3 °C 83 % 1015,8 hPa 9,8 l/m² 1,9 km/h NW 3,42 h 2,5 UV-I 258 W/m² 8,5 km/h
28.06.2015 15,7 °C 80 % 1020,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N-NW 8,75 h 3,9 UV-I 394 W/m² 0,0 km/h
29.06.2015 19,0 °C 70 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NW 10,92 h 3,3 UV-I 469 W/m² 4,8 km/h
30.06.2015 20,2 °C 61 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO 12,00 h 3,8 UV-I 473 W/m² 2,4 km/h
