Wetterdaten: Jahr 2016
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2016 4,1 °C 94 % 1023,1 hPa 0,8 l/m² 3,5 km/h S 1,92 h 0,5 UV-I 86 W/m² 9,3 km/h
02.01.2016 0,9 °C 92 % 1013,4 hPa 1,8 l/m² 16,1 km/h SO 0,00 h 0,5 UV-I 50 W/m² 29,0 km/h
03.01.2016 -0,4 °C 96 % 1003,7 hPa 2,8 l/m² 9,6 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 43 W/m² 21,3 km/h
04.01.2016 -0,3 °C 96 % 991,5 hPa 10,0 l/m² 3,1 km/h SO 0,00 h 0,0 UV-I 37 W/m² 7,7 km/h
05.01.2016 1,9 °C 97 % 995,1 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h SO 2,33 h 0,6 UV-I 84 W/m² 0,0 km/h
06.01.2016 0,1 °C 97 % 1000,2 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h SO 0,25 h 0,0 UV-I 30 W/m² 0,0 km/h
07.01.2016 2,3 °C 97 % 993,8 hPa 7,8 l/m² 10,4 km/h SO 0,08 h 0,5 UV-I 45 W/m² 18,9 km/h
08.01.2016 2,6 °C 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SW 2,92 h 0,5 UV-I 110 W/m² 16,9 km/h
09.01.2016 3,0 °C 89 % 1001,1 hPa 0,2 l/m² 13,2 km/h S-SO 4,25 h 0,6 UV-I 128 W/m² 21,7 km/h
10.01.2016 5,4 °C 89 % 992,8 hPa 5,4 l/m² 11,7 km/h S-SO 3,83 h 0,6 UV-I 135 W/m² 19,7 km/h
11.01.2016 3,2 °C 95 % 987,6 hPa 3,6 l/m² 4,7 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 39 W/m² 13,3 km/h
12.01.2016 4,2 °C 90 % 995,0 hPa 5,4 l/m² 8,9 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 22,9 km/h
13.01.2016 3,2 °C 95 % 1009,8 hPa 7,8 l/m² 10,2 km/h S-SW 1,00 h 0,5 UV-I 73 W/m² 27,4 km/h
14.01.2016 0,7 °C 93 % 1004,7 hPa 0,4 l/m² 5,0 km/h S-SO 1,17 h 0,5 UV-I 52 W/m² 8,4 km/h
15.01.2016 0,9 °C 95 % 1010,0 hPa 3,2 l/m² 0,1 km/h N 0,17 h 0,5 UV-I 45 W/m² 1,6 km/h
16.01.2016 -0,4 °C 95 % 1018,0 hPa 2,4 l/m² 2,0 km/h N-NW 0,17 h 0,5 UV-I 33 W/m² 6,8 km/h
17.01.2016 -2,5 °C 92 % 1024,3 hPa 0,6 l/m² 0,7 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 3,6 km/h
18.01.2016 -6,7 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SO 5,33 h 0,6 UV-I 186 W/m² 2,0 km/h
19.01.2016 -4,8 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 5,17 h 0,6 UV-I 156 W/m² 5,6 km/h
20.01.2016 -0,9 °C 95 % 1018,1 hPa 2,0 l/m² 0,4 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 2,0 km/h
21.01.2016 -6,4 °C 93 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 3,08 h 0,0 UV-I 150 W/m² 1,6 km/h
22.01.2016 -3,9 °C 90 % 1026,4 hPa 0,2 l/m² 16,8 km/h S-SO 5,42 h 0,8 UV-I 166 W/m² 24,6 km/h
23.01.2016 4,0 °C 98 % 1031,6 hPa 7,0 l/m² 2,1 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 13,7 km/h
24.01.2016 5,0 °C 98 % 1029,1 hPa 4,4 l/m² 0,7 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 58 W/m² 7,3 km/h
25.01.2016 7,7 °C 92 % 1024,6 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h S 2,83 h 0,6 UV-I 106 W/m² 11,3 km/h
26.01.2016 8,8 °C 84 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 24,5 km/h
27.01.2016 10,2 °C 81 % 1013,0 hPa 2,0 l/m² 10,8 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 32 W/m² 26,1 km/h
28.01.2016 4,6 °C 84 % 1023,0 hPa 5,4 l/m² 3,0 km/h S-SW 3,08 h 0,7 UV-I 145 W/m² 11,7 km/h
29.01.2016 6,9 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h S-SW 0,00 h 0,6 UV-I 58 W/m² 35,8 km/h
30.01.2016 4,2 °C 91 % 1007,1 hPa 17,4 l/m² 17,9 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 33,8 km/h
31.01.2016 4,1 °C 91 % 1007,3 hPa 7,4 l/m² 4,4 km/h S-SW 0,25 h 0,6 UV-I 78 W/m² 16,5 km/h
01.02.2016 9,3 °C 93 % 1014,0 hPa 8,2 l/m² 15,4 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 28 W/m² 42,7 km/h
02.02.2016 6,0 °C 89 % 1011,2 hPa 11,2 l/m² 8,5 km/h S-SW 0,25 h 0,5 UV-I 51 W/m² 24,9 km/h
03.02.2016 3,3 °C 88 % 1016,6 hPa 1,2 l/m² 6,5 km/h W-SW 1,42 h 0,7 UV-I 112 W/m² 26,9 km/h
04.02.2016 1,9 °C 96 % 1020,7 hPa 6,4 l/m² 3,0 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 18,1 km/h
05.02.2016 5,5 °C 97 % 1021,6 hPa 4,8 l/m² 2,0 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 7,6 km/h
06.02.2016 7,7 °C 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h S-SO 5,33 h 0,9 UV-I 180 W/m² 22,1 km/h
07.02.2016 6,5 °C 81 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h S 0,50 h 0,6 UV-I 64 W/m² 25,0 km/h
08.02.2016 6,0 °C 86 % 992,4 hPa 10,8 l/m² 30,9 km/h S 1,00 h 0,7 UV-I 73 W/m² 49,5 km/h
09.02.2016 2,9 °C 91 % 986,0 hPa 8,2 l/m² 15,8 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 48 W/m² 37,0 km/h
10.02.2016 2,7 °C 95 % 993,7 hPa 6,6 l/m² 6,8 km/h S-SW 0,08 h 0,5 UV-I 37 W/m² 23,4 km/h
11.02.2016 2,9 °C 86 % 1003,3 hPa 0,8 l/m² 4,5 km/h W 0,50 h 0,6 UV-I 82 W/m² 12,9 km/h
12.02.2016 0,6 °C 88 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h S-SO 1,50 h 0,8 UV-I 120 W/m² 4,8 km/h
13.02.2016 2,0 °C 86 % 989,3 hPa 0,4 l/m² 5,8 km/h SO 6,17 h 0,9 UV-I 215 W/m² 12,9 km/h
14.02.2016 1,7 °C 96 % 990,9 hPa 4,6 l/m² 0,0 km/h O 0,08 h 0,5 UV-I 41 W/m² 0,0 km/h
15.02.2016 -0,7 °C 95 % 1018,8 hPa 1,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 9,3 km/h
16.02.2016 -3,6 °C 89 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h SO 4,75 h 1,0 UV-I 187 W/m² 1,2 km/h
17.02.2016 -0,2 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 3,42 h 0,9 UV-I 159 W/m² 4,8 km/h
18.02.2016 -1,0 °C 93 % 1015,9 hPa 0,6 l/m² 0,5 km/h S-SO 0,17 h 0,5 UV-I 44 W/m² 1,2 km/h
19.02.2016 -0,5 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h W 1,25 h 0,8 UV-I 125 W/m² 5,2 km/h
20.02.2016 5,0 °C 95 % 1008,2 hPa 10,8 l/m² 11,9 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 33 W/m² 21,3 km/h
21.02.2016 9,0 °C 95 % 1007,0 hPa 13,4 l/m² 15,1 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 41,5 km/h
22.02.2016 4,1 °C 95 % 1005,8 hPa 15,2 l/m² 5,6 km/h SW 0,00 h 0,6 UV-I 44 W/m² 12,9 km/h
23.02.2016 2,8 °C 92 % 1012,2 hPa 4,2 l/m² 6,1 km/h W 0,92 h 0,9 UV-I 121 W/m² 20,1 km/h
24.02.2016 0,3 °C 91 % 1014,9 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h W 4,17 h 1,1 UV-I 185 W/m² 5,2 km/h
25.02.2016 0,5 °C 91 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h W-SW 1,67 h 0,8 UV-I 122 W/m² 1,2 km/h
26.02.2016 0,2 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h W 4,17 h 1,2 UV-I 225 W/m² 3,6 km/h
27.02.2016 0,2 °C 76 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 7,50 h 1,2 UV-I 275 W/m² 2,8 km/h
28.02.2016 0,6 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N-NO 6,50 h 1,3 UV-I 228 W/m² 12,9 km/h
29.02.2016 0,0 °C 78 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NO 7,58 h 1,4 UV-I 279 W/m² 8,8 km/h
01.03.2016 -0,2 °C 86 % 1013,9 hPa 4,4 l/m² 5,8 km/h S 6,75 h 1,5 UV-I 220 W/m² 9,7 km/h
02.03.2016 3,0 °C 90 % 997,9 hPa 5,0 l/m² 12,1 km/h S 1,08 h 0,9 UV-I 105 W/m² 22,5 km/h
03.03.2016 3,3 °C 82 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S 3,67 h 1,1 UV-I 196 W/m² 3,6 km/h
04.03.2016 2,5 °C 88 % 996,8 hPa 0,8 l/m² 16,9 km/h S-SO 0,83 h 0,8 UV-I 102 W/m² 28,6 km/h
05.03.2016 2,7 °C 96 % 995,8 hPa 6,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 0,00 h 0,7 UV-I 56 W/m² 0,8 km/h
06.03.2016 1,2 °C 90 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h W-NW 2,92 h 1,1 UV-I 171 W/m² 2,0 km/h
07.03.2016 1,6 °C 88 % 1005,7 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h W-SW 1,00 h 1,1 UV-I 160 W/m² 0,0 km/h
08.03.2016 0,6 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h S-SW 2,00 h 1,1 UV-I 165 W/m² 2,8 km/h
09.03.2016 2,7 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S-SO 7,83 h 1,5 UV-I 292 W/m² 18,1 km/h
10.03.2016 3,1 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NO 3,67 h 1,2 UV-I 184 W/m² 4,8 km/h
11.03.2016 2,1 °C 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N-NO 6,33 h 1,6 UV-I 293 W/m² 7,6 km/h
12.03.2016 1,6 °C 84 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 0,00 h 1,0 UV-I 81 W/m² 4,8 km/h
13.03.2016 1,1 °C 85 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO 3,83 h 1,5 UV-I 213 W/m² 14,9 km/h
14.03.2016 2,4 °C 73 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 8,92 h 1,9 UV-I 341 W/m² 7,3 km/h
15.03.2016 4,1 °C 81 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NO 2,17 h 1,1 UV-I 146 W/m² 8,9 km/h
16.03.2016 3,7 °C 72 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NO 2,83 h 1,2 UV-I 186 W/m² 11,7 km/h
17.03.2016 3,9 °C 76 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 9,00 h 1,7 UV-I 347 W/m² 2,4 km/h
18.03.2016 2,1 °C 97 % 1021,2 hPa 0,4 l/m² 0,9 km/h W-SW 0,00 h 0,7 UV-I 63 W/m² 6,0 km/h
19.03.2016 3,6 °C 93 % 1020,8 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h W-NW 0,00 h 0,7 UV-I 57 W/m² 8,9 km/h
20.03.2016 4,7 °C 96 % 1017,6 hPa 1,6 l/m² 2,2 km/h NW 0,00 h 0,8 UV-I 78 W/m² 10,9 km/h
21.03.2016 5,0 °C 92 % 1016,0 hPa 6,2 l/m² 4,1 km/h NW 0,42 h 1,1 UV-I 89 W/m² 18,1 km/h
22.03.2016 5,1 °C 96 % 1011,7 hPa 3,8 l/m² 3,6 km/h NW 0,08 h 1,0 UV-I 89 W/m² 16,1 km/h
23.03.2016 5,6 °C 84 % 1010,7 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h N-NW 1,00 h 1,1 UV-I 132 W/m² 8,1 km/h
24.03.2016 4,8 °C 90 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h W 2,42 h 1,3 UV-I 165 W/m² 0,0 km/h
25.03.2016 5,9 °C 96 % 1012,5 hPa 14,4 l/m² 1,0 km/h S-SW 0,00 h 0,7 UV-I 72 W/m² 7,3 km/h
26.03.2016 8,7 °C 81 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h S-SO 9,25 h 2,0 UV-I 377 W/m² 23,0 km/h
27.03.2016 6,8 °C 84 % 1008,1 hPa 5,2 l/m² 6,8 km/h S 1,00 h 1,1 UV-I 122 W/m² 15,3 km/h
28.03.2016 6,7 °C 83 % 1000,2 hPa 5,4 l/m² 17,9 km/h S-SO 0,83 h 1,1 UV-I 125 W/m² 31,0 km/h
29.03.2016 5,2 °C 88 % 1007,4 hPa 2,6 l/m² 5,1 km/h S-SW 1,92 h 1,2 UV-I 167 W/m² 12,9 km/h
30.03.2016 8,1 °C 78 % 1009,1 hPa 2,4 l/m² 5,6 km/h S 3,67 h 1,6 UV-I 223 W/m² 14,5 km/h
31.03.2016 5,9 °C 82 % 1013,1 hPa 2,8 l/m² 0,5 km/h N-NO 0,00 h 1,1 UV-I 136 W/m² 2,4 km/h
01.04.2016 5,3 °C 78 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h SO 8,83 h 2,1 UV-I 408 W/m² 2,8 km/h
02.04.2016 9,8 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 8,33 h 2,1 UV-I 356 W/m² 10,8 km/h
03.04.2016 13,2 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S 4,17 h 1,5 UV-I 232 W/m² 4,4 km/h
04.04.2016 12,8 °C 84 % 1006,6 hPa 2,4 l/m² 1,4 km/h S-SO 2,92 h 1,7 UV-I 236 W/m² 5,7 km/h
05.04.2016 10,5 °C 91 % 1006,6 hPa 8,2 l/m² 3,6 km/h S-SO 0,00 h 1,1 UV-I 84 W/m² 10,4 km/h
06.04.2016 9,9 °C 79 % 1007,0 hPa 1,2 l/m² 5,5 km/h S-SW 1,75 h 1,6 UV-I 201 W/m² 14,5 km/h
07.04.2016 5,6 °C 81 % 1009,4 hPa 1,8 l/m² 3,8 km/h S-SW 7,00 h 1,8 UV-I 322 W/m² 14,5 km/h
08.04.2016 5,9 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S-SW 5,25 h 1,7 UV-I 279 W/m² 2,8 km/h
09.04.2016 7,8 °C 67 % 1009,1 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h SO 9,50 h 2,2 UV-I 395 W/m² 8,4 km/h
10.04.2016 10,4 °C 65 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SO 7,08 h 2,1 UV-I 329 W/m² 14,1 km/h
11.04.2016 8,8 °C 77 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h SO 5,92 h 2,0 UV-I 309 W/m² 14,9 km/h
12.04.2016 10,8 °C 76 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 6,42 h 1,8 UV-I 297 W/m² 0,0 km/h
13.04.2016 9,9 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 3,25 h 1,8 UV-I 248 W/m² 3,6 km/h
14.04.2016 8,9 °C 80 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NW 5,33 h 2,0 UV-I 321 W/m² 4,0 km/h
15.04.2016 9,1 °C 76 % 1002,1 hPa 3,6 l/m² 2,0 km/h S 3,17 h 1,8 UV-I 223 W/m² 6,8 km/h
16.04.2016 9,6 °C 80 % 1001,5 hPa 0,6 l/m² 6,4 km/h S 2,25 h 1,9 UV-I 224 W/m² 19,3 km/h
17.04.2016 5,4 °C 80 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 3,83 h 1,7 UV-I 263 W/m² 5,2 km/h
18.04.2016 7,3 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h W 6,58 h 2,2 UV-I 354 W/m² 11,3 km/h
19.04.2016 8,1 °C 71 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW 1,42 h 1,7 UV-I 177 W/m² 18,1 km/h
20.04.2016 6,3 °C 74 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NW 9,67 h 2,6 UV-I 427 W/m² 3,6 km/h
21.04.2016 10,4 °C 61 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 11,67 h 2,8 UV-I 461 W/m² 3,6 km/h
22.04.2016 8,6 °C 64 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 10,50 h 2,7 UV-I 418 W/m² 10,5 km/h
23.04.2016 4,3 °C 72 % 1012,1 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h N-NW 1,92 h 1,4 UV-I 174 W/m² 13,7 km/h
24.04.2016 2,2 °C 90 % 1011,4 hPa 2,2 l/m² 3,8 km/h NW 3,75 h 1,8 UV-I 256 W/m² 14,1 km/h
25.04.2016 2,8 °C 86 % 1004,0 hPa 9,4 l/m² 12,5 km/h S-SW 1,17 h 1,7 UV-I 195 W/m² 23,0 km/h
26.04.2016 2,2 °C 92 % 998,0 hPa 4,8 l/m² 13,4 km/h S-SW 2,00 h 1,4 UV-I 201 W/m² 25,3 km/h
27.04.2016 1,8 °C 94 % 1005,2 hPa 20,8 l/m² 2,0 km/h S-SW 1,75 h 1,6 UV-I 171 W/m² 10,4 km/h
28.04.2016 4,6 °C 84 % 1014,4 hPa 1,6 l/m² 2,6 km/h W 4,67 h 2,1 UV-I 323 W/m² 6,0 km/h
29.04.2016 7,1 °C 69 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h S 5,17 h 2,0 UV-I 300 W/m² 7,3 km/h
30.04.2016 6,6 °C 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 2,25 h 1,5 UV-I 213 W/m² 10,9 km/h
01.05.2016 10,1 °C 79 % 1024,7 hPa 0,6 l/m² 4,2 km/h N-NO 8,67 h 2,5 UV-I 418 W/m² 9,6 km/h
02.05.2016 11,1 °C 69 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h S-SO 12,42 h 2,9 UV-I 479 W/m² 4,8 km/h
03.05.2016 9,9 °C 74 % 1021,5 hPa 1,2 l/m² 2,3 km/h N-NW 2,00 h 1,7 UV-I 200 W/m² 8,4 km/h
04.05.2016 6,7 °C 73 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 8,67 h 2,9 UV-I 440 W/m² 2,8 km/h
05.05.2016 11,7 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h SO 12,00 h 3,2 UV-I 467 W/m² 4,0 km/h
06.05.2016 16,7 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h SO 12,58 h 3,2 UV-I 468 W/m² 21,3 km/h
07.05.2016 18,1 °C 48 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h SO 12,50 h 3,3 UV-I 482 W/m² 10,4 km/h
08.05.2016 17,5 °C 52 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h SO 12,58 h 3,1 UV-I 482 W/m² 22,1 km/h
09.05.2016 17,8 °C 58 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h O-SO 11,83 h 3,3 UV-I 477 W/m² 13,7 km/h
10.05.2016 18,5 °C 59 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h SO 9,42 h 2,9 UV-I 387 W/m² 13,3 km/h
11.05.2016 18,3 °C 60 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SO 12,00 h 3,0 UV-I 441 W/m² 20,9 km/h
12.05.2016 17,8 °C 59 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NO 9,50 h 2,4 UV-I 382 W/m² 6,4 km/h
13.05.2016 16,0 °C 57 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 10,08 h 2,7 UV-I 431 W/m² 8,0 km/h
14.05.2016 7,0 °C 73 % 1010,4 hPa 0,6 l/m² 3,4 km/h N-NW 1,67 h 1,6 UV-I 205 W/m² 14,9 km/h
15.05.2016 6,5 °C 85 % 1016,8 hPa 8,0 l/m² 2,7 km/h NW 2,25 h 2,1 UV-I 214 W/m² 12,9 km/h
16.05.2016 7,9 °C 76 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 2,00 h 1,6 UV-I 215 W/m² 11,3 km/h
17.05.2016 10,3 °C 76 % 1015,1 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h W-SW 3,67 h 2,1 UV-I 220 W/m² 8,0 km/h
18.05.2016 12,9 °C 74 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h S 2,50 h 1,8 UV-I 221 W/m² 2,8 km/h
19.05.2016 13,1 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 4,00 h 1,9 UV-I 243 W/m² 3,6 km/h
20.05.2016 13,6 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h S-SW 4,17 h 1,9 UV-I 236 W/m² 7,6 km/h
21.05.2016 15,9 °C 75 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h S 8,42 h 2,3 UV-I 325 W/m² 6,4 km/h
22.05.2016 17,5 °C 78 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 8,67 h 2,9 UV-I 365 W/m² 8,4 km/h
23.05.2016 14,0 °C 86 % 1009,4 hPa 1,2 l/m² 0,4 km/h S-SO 4,00 h 1,6 UV-I 218 W/m² 2,4 km/h
24.05.2016 9,9 °C 92 % 1013,9 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h NW 0,00 h 1,0 UV-I 80 W/m² 8,9 km/h
25.05.2016 11,9 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 1,42 h 1,4 UV-I 171 W/m² 1,2 km/h
26.05.2016 14,8 °C 76 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 6,42 h 2,5 UV-I 333 W/m² 2,4 km/h
27.05.2016 16,7 °C 74 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SO 3,42 h 2,4 UV-I 271 W/m² 2,8 km/h
28.05.2016 18,1 °C 75 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 7,50 h 2,9 UV-I 391 W/m² 6,9 km/h
29.05.2016 16,2 °C 91 % 1006,0 hPa 1,6 l/m² 0,8 km/h N-NO 0,83 h 1,3 UV-I 140 W/m² 5,6 km/h
30.05.2016 16,9 °C 92 % 1002,9 hPa 4,6 l/m² 1,3 km/h N-NO 3,25 h 2,2 UV-I 233 W/m² 8,9 km/h
31.05.2016 17,9 °C 77 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h SO 6,50 h 2,8 UV-I 330 W/m² 6,9 km/h
01.06.2016 16,5 °C 95 % 1009,6 hPa 8,8 l/m² 0,3 km/h N-NO 0,17 h 0,8 UV-I 71 W/m² 5,6 km/h
02.06.2016 16,6 °C 93 % 1009,8 hPa 5,6 l/m² 0,2 km/h SO 3,00 h 1,6 UV-I 187 W/m² 4,0 km/h
03.06.2016 18,6 °C 80 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h N-NO 6,42 h 3,2 UV-I 369 W/m² 6,0 km/h
04.06.2016 19,7 °C 73 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO 9,42 h 3,2 UV-I 417 W/m² 4,0 km/h
05.06.2016 21,5 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 11,25 h 3,2 UV-I 422 W/m² 4,4 km/h
06.06.2016 20,4 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NO 9,75 h 3,3 UV-I 411 W/m² 4,0 km/h
07.06.2016 20,8 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h S-SO 9,58 h 3,4 UV-I 429 W/m² 3,2 km/h
08.06.2016 16,5 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h N-NW 10,58 h 3,0 UV-I 383 W/m² 4,8 km/h
09.06.2016 13,4 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 3,42 h 1,4 UV-I 184 W/m² 2,0 km/h
10.06.2016 15,1 °C 69 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 11,33 h 3,8 UV-I 469 W/m² 0,4 km/h
11.06.2016 16,4 °C 65 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NO 4,17 h 2,5 UV-I 285 W/m² 1,6 km/h
12.06.2016 14,8 °C 90 % 1006,6 hPa 3,0 l/m² 0,0 km/h S-SO 1,92 h 1,5 UV-I 154 W/m² 0,0 km/h
13.06.2016 14,8 °C 93 % 1000,1 hPa 19,4 l/m² 0,0 km/h S-SO 3,33 h 1,7 UV-I 194 W/m² 0,0 km/h
14.06.2016 14,4 °C 90 % 998,1 hPa 15,6 l/m² 0,2 km/h S-SW 2,17 h 2,2 UV-I 208 W/m² 1,6 km/h
15.06.2016 14,2 °C 87 % 999,4 hPa 0,8 l/m² 0,5 km/h S 6,33 h 2,5 UV-I 334 W/m² 2,0 km/h
16.06.2016 14,3 °C 83 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SO 4,25 h 2,1 UV-I 258 W/m² 2,0 km/h
17.06.2016 13,5 °C 90 % 1006,5 hPa 1,6 l/m² 0,2 km/h S-SW 3,08 h 1,8 UV-I 206 W/m² 1,2 km/h
18.06.2016 13,3 °C 92 % 1015,1 hPa 7,6 l/m² 0,2 km/h S-SW 4,08 h 2,2 UV-I 255 W/m² 1,6 km/h
19.06.2016 13,1 °C 84 % 1022,2 hPa 6,8 l/m² 0,5 km/h NW 3,17 h 1,9 UV-I 214 W/m² 4,8 km/h
20.06.2016 14,9 °C 85 % 1017,1 hPa 6,4 l/m² 2,1 km/h S 7,17 h 3,5 UV-I 342 W/m² 6,4 km/h
21.06.2016 17,5 °C 87 % 1018,7 hPa 2,4 l/m² 0,0 km/h S 3,83 h 2,7 UV-I 257 W/m² 0,0 km/h
22.06.2016 20,6 °C 80 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S 8,25 h 3,9 UV-I 384 W/m² 4,8 km/h
23.06.2016 25,5 °C 66 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 12,92 h 4,6 UV-I 488 W/m² 6,4 km/h
24.06.2016 22,7 °C 84 % 1015,2 hPa 0,8 l/m² 0,5 km/h SO 5,58 h 3,2 UV-I 283 W/m² 2,8 km/h
25.06.2016 15,3 °C 96 % 1012,5 hPa 21,0 l/m² 1,8 km/h N-NW 0,42 h 1,2 UV-I 98 W/m² 11,6 km/h
26.06.2016 14,1 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 6,50 h 3,1 UV-I 331 W/m² 0,0 km/h
27.06.2016 15,8 °C 85 % 1016,8 hPa 2,4 l/m² 0,2 km/h S 3,00 h 3,1 UV-I 263 W/m² 2,8 km/h
28.06.2016 16,9 °C 72 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 8,25 h 3,2 UV-I 377 W/m² 0,0 km/h
29.06.2016 17,2 °C 68 % 1011,1 hPa 5,2 l/m² 2,5 km/h S 7,33 h 3,2 UV-I 377 W/m² 6,8 km/h
