Wetterdaten: Jahr 2019
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2019 3,9 °C 94 % 1023,9 hPa 3,8 l/m² 14,7 km/h N 0,08 h 0,0 UV-I 25 W/m² 31,3 km/h
02.01.2019 0,1 °C 81 % 1033,0 hPa 1,6 l/m² 7,1 km/h N-NW 3,83 h 0,6 UV-I 106 W/m² 14,1 km/h
03.01.2019 0,0 °C 96 % 1036,7 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 0,0 km/h
04.01.2019 2,0 °C 98 % 1031,7 hPa 7,6 l/m² 5,4 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 20,9 km/h
05.01.2019 5,7 °C 98 % 1025,4 hPa 19,2 l/m² 12,6 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 24 W/m² 26,5 km/h
06.01.2019 5,2 °C 98 % 1029,6 hPa 11,0 l/m² 11,0 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 22,1 km/h
07.01.2019 4,6 °C 98 % 1024,7 hPa 11,2 l/m² 12,5 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 25 W/m² 27,0 km/h
08.01.2019 3,7 °C 95 % 1008,7 hPa 10,2 l/m² 16,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 32,6 km/h
09.01.2019 0,7 °C 89 % 1016,3 hPa 0,6 l/m² 12,4 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 49 W/m² 22,1 km/h
10.01.2019 -0,2 °C 92 % 1024,9 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 51 W/m² 0,0 km/h
11.01.2019 3,1 °C 98 % 1020,4 hPa 6,8 l/m² 6,3 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 17 W/m² 16,5 km/h
12.01.2019 4,4 °C 97 % 1012,5 hPa 8,2 l/m² 11,3 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 16 W/m² 25,7 km/h
13.01.2019 5,4 °C 97 % 999,7 hPa 23,2 l/m² 9,1 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 18 W/m² 24,9 km/h
14.01.2019 1,9 °C 91 % 1011,9 hPa 1,2 l/m² 5,9 km/h NW 0,58 h 0,6 UV-I 62 W/m² 20,5 km/h
15.01.2019 3,8 °C 93 % 1014,8 hPa 0,8 l/m² 11,0 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 26,5 km/h
16.01.2019 4,1 °C 89 % 1005,5 hPa 0,2 l/m² 9,2 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 42 W/m² 18,5 km/h
17.01.2019 1,3 °C 95 % 1003,2 hPa 10,0 l/m² 7,6 km/h N 0,33 h 0,6 UV-I 55 W/m² 20,9 km/h
18.01.2019 -2,7 °C 93 % 1019,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h NW 3,25 h 0,6 UV-I 122 W/m² 0,0 km/h
19.01.2019 -2,3 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h SO 4,92 h 0,7 UV-I 139 W/m² 12,5 km/h
20.01.2019 -5,0 °C 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 5,67 h 0,7 UV-I 149 W/m² 1,2 km/h
21.01.2019 -6,3 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 4,92 h 0,7 UV-I 138 W/m² 0,0 km/h
22.01.2019 -6,0 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h S-SO 4,42 h 0,7 UV-I 139 W/m² 23,8 km/h
23.01.2019 -6,6 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S-SO 0,00 h 0,5 UV-I 76 W/m² 1,2 km/h
24.01.2019 -5,5 °C 88 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO 1,25 h 0,6 UV-I 95 W/m² 4,0 km/h
25.01.2019 -2,8 °C 93 % 1012,3 hPa 3,4 l/m² 5,3 km/h S 0,33 h 0,7 UV-I 83 W/m² 10,8 km/h
26.01.2019 3,9 °C 98 % 1001,5 hPa 29,8 l/m² 12,2 km/h N 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 25,4 km/h
27.01.2019 3,2 °C 95 % 986,3 hPa 7,4 l/m² 13,2 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 45 W/m² 22,5 km/h
28.01.2019 0,9 °C 96 % 994,1 hPa 7,8 l/m² 14,4 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 25,4 km/h
29.01.2019 -1,6 °C 95 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h N 1,08 h 0,7 UV-I 88 W/m² 5,6 km/h
30.01.2019 -1,4 °C 94 % 994,2 hPa 0,8 l/m² 3,6 km/h SO 0,00 h 0,6 UV-I 67 W/m² 10,5 km/h
31.01.2019 -1,1 °C 90 % 996,3 hPa 1,0 l/m² 2,4 km/h SO 1,08 h 0,6 UV-I 89 W/m² 13,7 km/h
01.02.2019 0,2 °C 91 % 991,2 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h S-SO 4,17 h 0,8 UV-I 148 W/m² 10,9 km/h
02.02.2019 0,5 °C 96 % 1000,1 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h N 0,00 h 0,5 UV-I 54 W/m² 4,8 km/h
03.02.2019 0,4 °C 92 % 1020,1 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h NW 0,83 h 0,6 UV-I 79 W/m² 7,6 km/h
04.02.2019 1,4 °C 83 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S 4,25 h 0,8 UV-I 140 W/m² 14,5 km/h
05.02.2019 1,2 °C 94 % 1026,8 hPa 1,2 l/m² 0,2 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 45 W/m² 2,0 km/h
06.02.2019 2,7 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h S 1,75 h 0,9 UV-I 128 W/m² 18,9 km/h
07.02.2019 4,8 °C 82 % 1010,3 hPa 1,2 l/m² 19,1 km/h S-SO 1,17 h 0,7 UV-I 90 W/m² 29,0 km/h
08.02.2019 5,4 °C 87 % 1008,4 hPa 0,2 l/m² 17,0 km/h S 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 27,0 km/h
09.02.2019 6,9 °C 78 % 1004,9 hPa 2,6 l/m² 14,2 km/h S-SW 2,42 h 0,7 UV-I 139 W/m² 28,6 km/h
10.02.2019 3,8 °C 93 % 993,2 hPa 20,8 l/m² 15,6 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 28,1 km/h
11.02.2019 2,6 °C 90 % 1018,8 hPa 8,0 l/m² 5,0 km/h N 1,33 h 0,6 UV-I 86 W/m² 20,9 km/h
12.02.2019 2,9 °C 90 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,08 h 0,7 UV-I 75 W/m² 17,3 km/h
13.02.2019 3,8 °C 91 % 1034,8 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h N 1,58 h 0,8 UV-I 104 W/m² 5,2 km/h
14.02.2019 3,5 °C 75 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 5,50 h 1,0 UV-I 197 W/m² 0,8 km/h
15.02.2019 7,3 °C 67 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S 7,25 h 1,1 UV-I 228 W/m² 10,1 km/h
16.02.2019 6,8 °C 72 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S 7,33 h 1,2 UV-I 234 W/m² 3,6 km/h
17.02.2019 5,3 °C 77 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S 7,33 h 1,1 UV-I 221 W/m² 4,4 km/h
18.02.2019 6,3 °C 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h S 7,33 h 1,0 UV-I 236 W/m² 5,6 km/h
19.02.2019 6,7 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N 0,58 h 0,8 UV-I 102 W/m² 18,5 km/h
20.02.2019 5,7 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h SW 2,50 h 0,9 UV-I 151 W/m² 4,4 km/h
21.02.2019 7,9 °C 88 % 1026,2 hPa 0,8 l/m² 2,2 km/h N 1,08 h 0,7 UV-I 124 W/m² 10,9 km/h
22.02.2019 5,8 °C 94 % 1036,8 hPa 1,2 l/m² 3,0 km/h SO 0,00 h 0,7 UV-I 51 W/m² 8,1 km/h
23.02.2019 2,8 °C 73 % 1039,1 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h S-SO 7,75 h 1,3 UV-I 210 W/m² 8,9 km/h
24.02.2019 4,8 °C 64 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 7,75 h 1,4 UV-I 256 W/m² 0,0 km/h
25.02.2019 6,5 °C 70 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 7,67 h 1,3 UV-I 258 W/m² 0,0 km/h
26.02.2019 6,1 °C 70 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 7,83 h 1,4 UV-I 260 W/m² 0,0 km/h
27.02.2019 6,8 °C 64 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h W 8,00 h 1,5 UV-I 271 W/m² 4,8 km/h
28.02.2019 9,0 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 1,75 h 1,0 UV-I 151 W/m² 16,9 km/h
01.03.2019 5,0 °C 94 % 1014,0 hPa 2,8 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h 0,6 UV-I 42 W/m² 12,9 km/h
02.03.2019 6,1 °C 91 % 1012,8 hPa 1,0 l/m² 5,1 km/h S 0,75 h 0,8 UV-I 98 W/m² 13,3 km/h
03.03.2019 9,5 °C 84 % 1003,4 hPa 2,6 l/m² 22,2 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 40 W/m² 37,0 km/h
04.03.2019 6,6 °C 78 % 993,6 hPa 4,8 l/m² 16,2 km/h S 1,50 h 0,9 UV-I 130 W/m² 31,4 km/h
05.03.2019 4,1 °C 84 % 1006,2 hPa 2,8 l/m² 7,9 km/h N 2,00 h 0,8 UV-I 143 W/m² 16,5 km/h
06.03.2019 9,1 °C 75 % 1000,3 hPa 1,4 l/m² 20,4 km/h S-SO 2,25 h 1,1 UV-I 168 W/m² 34,2 km/h
07.03.2019 8,3 °C 75 % 995,4 hPa 0,6 l/m² 20,9 km/h S-SW 3,17 h 1,1 UV-I 185 W/m² 35,8 km/h
08.03.2019 5,9 °C 81 % 1010,1 hPa 1,8 l/m² 13,5 km/h S-SW 1,58 h 1,0 UV-I 145 W/m² 26,1 km/h
09.03.2019 6,7 °C 82 % 1009,1 hPa 9,0 l/m² 13,6 km/h S-SW 0,92 h 1,0 UV-I 133 W/m² 28,5 km/h
10.03.2019 3,5 °C 94 % 1005,0 hPa 12,4 l/m² 8,5 km/h N 0,00 h 0,6 UV-I 58 W/m² 18,1 km/h
11.03.2019 2,1 °C 94 % 1016,5 hPa 13,8 l/m² 9,1 km/h N 0,08 h 0,6 UV-I 61 W/m² 22,5 km/h
12.03.2019 5,1 °C 71 % 1008,2 hPa 0,6 l/m² 21,6 km/h S 1,75 h 1,2 UV-I 171 W/m² 32,2 km/h
13.03.2019 4,8 °C 86 % 1002,4 hPa 4,6 l/m² 22,8 km/h S-SW 0,00 h 0,6 UV-I 68 W/m² 41,0 km/h
14.03.2019 5,1 °C 91 % 998,9 hPa 9,4 l/m² 14,0 km/h N 0,00 h 0,6 UV-I 49 W/m² 31,0 km/h
15.03.2019 7,1 °C 87 % 1002,8 hPa 10,0 l/m² 8,5 km/h N 0,00 h 0,6 UV-I 42 W/m² 25,7 km/h
16.03.2019 7,7 °C 84 % 1004,5 hPa 4,2 l/m² 15,9 km/h N 0,00 h 0,6 UV-I 42 W/m² 26,2 km/h
17.03.2019 5,5 °C 85 % 1002,9 hPa 4,2 l/m² 11,2 km/h S-SW 0,50 h 0,9 UV-I 96 W/m² 25,8 km/h
18.03.2019 3,1 °C 86 % 1017,4 hPa 2,0 l/m² 5,8 km/h N 0,83 h 1,0 UV-I 141 W/m² 15,7 km/h
19.03.2019 1,8 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 3,08 h 1,5 UV-I 210 W/m² 1,6 km/h
20.03.2019 6,7 °C 79 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h S-SW 5,75 h 1,8 UV-I 242 W/m² 3,6 km/h
21.03.2019 8,1 °C 84 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h S 9,17 h 2,2 UV-I 329 W/m² 0,4 km/h
22.03.2019 10,3 °C 78 % 1028,2 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h S-SO 9,00 h 2,1 UV-I 341 W/m² 6,0 km/h
23.03.2019 7,2 °C 91 % 1029,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 1,42 h 1,1 UV-I 110 W/m² 0,0 km/h
24.03.2019 6,0 °C 75 % 1023,8 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h N 7,08 h 1,7 UV-I 296 W/m² 4,0 km/h
25.03.2019 4,3 °C 89 % 1021,2 hPa 4,4 l/m² 9,8 km/h N 1,50 h 1,2 UV-I 146 W/m² 24,1 km/h
26.03.2019 4,4 °C 93 % 1029,0 hPa 3,0 l/m² 1,4 km/h N 0,58 h 0,8 UV-I 86 W/m² 12,1 km/h
27.03.2019 6,8 °C 83 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N 2,42 h 1,4 UV-I 179 W/m² 2,8 km/h
28.03.2019 7,9 °C 86 % 1034,3 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h NW 1,58 h 1,1 UV-I 153 W/m² 1,6 km/h
29.03.2019 8,2 °C 82 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 9,92 h 2,1 UV-I 371 W/m² 0,0 km/h
30.03.2019 9,8 °C 75 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S 8,75 h 1,9 UV-I 340 W/m² 5,6 km/h
31.03.2019 6,2 °C 77 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO 1,00 h 1,3 UV-I 167 W/m² 8,0 km/h
01.04.2019 6,8 °C 60 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h SO 10,17 h 2,3 UV-I 389 W/m² 12,9 km/h
02.04.2019 10,4 °C 69 % 1006,3 hPa 1,6 l/m² 16,7 km/h S-SO 4,83 h 1,8 UV-I 231 W/m² 25,8 km/h
03.04.2019 7,1 °C 94 % 1001,0 hPa 13,6 l/m² 2,6 km/h S-SO 0,75 h 0,8 UV-I 121 W/m² 11,3 km/h
04.04.2019 4,7 °C 95 % 1000,5 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h NW 0,00 h 0,7 UV-I 55 W/m² 1,2 km/h
05.04.2019 5,8 °C 97 % 1005,8 hPa 3,4 l/m² 0,0 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 47 W/m² 0,0 km/h
06.04.2019 12,0 °C 80 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h SO 7,42 h 2,4 UV-I 333 W/m² 10,5 km/h
07.04.2019 13,5 °C 65 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 7,25 h 1,8 UV-I 300 W/m² 4,4 km/h
08.04.2019 12,1 °C 63 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NO 10,25 h 2,1 UV-I 378 W/m² 4,4 km/h
09.04.2019 8,1 °C 71 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N-NO 10,50 h 2,1 UV-I 381 W/m² 12,1 km/h
10.04.2019 4,8 °C 67 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 10,58 h 2,2 UV-I 409 W/m² 6,8 km/h
11.04.2019 4,2 °C 63 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 6,08 h 1,7 UV-I 296 W/m² 2,0 km/h
12.04.2019 2,2 °C 77 % 1024,7 hPa 0,8 l/m² 1,5 km/h N-NO 0,08 h 1,0 UV-I 129 W/m² 4,0 km/h
13.04.2019 1,6 °C 91 % 1023,2 hPa 3,6 l/m² 1,4 km/h N-NO 1,83 h 1,2 UV-I 168 W/m² 4,8 km/h
14.04.2019 2,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,4 l/m² 1,3 km/h N-NO 4,00 h 1,2 UV-I 223 W/m² 6,0 km/h
15.04.2019 9,0 °C 63 % 1023,7 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h O-SO 11,33 h 2,2 UV-I 417 W/m² 8,4 km/h
16.04.2019 11,2 °C 52 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O-SO 10,92 h 2,3 UV-I 405 W/m² 18,9 km/h
17.04.2019 13,3 °C 44 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 10,00 h 2,5 UV-I 398 W/m² 12,5 km/h
18.04.2019 14,2 °C 47 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SO 10,75 h 2,6 UV-I 409 W/m² 13,3 km/h
19.04.2019 14,6 °C 53 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h O-SO 11,08 h 2,7 UV-I 425 W/m² 4,0 km/h
20.04.2019 16,0 °C 44 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 11,08 h 2,6 UV-I 425 W/m² 1,6 km/h
21.04.2019 14,3 °C 52 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 11,17 h 3,0 UV-I 430 W/m² 4,0 km/h
22.04.2019 15,5 °C 41 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 11,25 h 3,0 UV-I 436 W/m² 24,1 km/h
23.04.2019 15,1 °C 59 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-SO 11,50 h 2,7 UV-I 420 W/m² 28,6 km/h
24.04.2019 18,9 °C 59 % 1000,4 hPa 5,8 l/m² 8,3 km/h SO 10,00 h 2,6 UV-I 403 W/m² 18,1 km/h
25.04.2019 16,1 °C 60 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h S-SO 8,50 h 2,3 UV-I 331 W/m² 16,1 km/h
26.04.2019 9,4 °C 93 % 1012,5 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h N 0,25 h 0,8 UV-I 82 W/m² 0,0 km/h
27.04.2019 7,6 °C 93 % 1012,2 hPa 6,8 l/m² 0,0 km/h S 3,75 h 1,4 UV-I 184 W/m² 0,0 km/h
28.04.2019 7,3 °C 84 % 1019,0 hPa 0,6 l/m² 0,3 km/h S-SO 2,33 h 1,6 UV-I 207 W/m² 2,0 km/h
29.04.2019 7,1 °C 92 % 1022,2 hPa 1,0 l/m² 1,7 km/h N-NW 2,00 h 1,7 UV-I 156 W/m² 7,2 km/h
30.04.2019 11,4 °C 74 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 10,50 h 2,9 UV-I 419 W/m² 6,4 km/h
01.05.2019 10,4 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N 5,83 h 2,1 UV-I 270 W/m² 2,4 km/h
02.05.2019 9,6 °C 89 % 1008,1 hPa 3,6 l/m² 3,1 km/h N 2,08 h 1,8 UV-I 202 W/m² 17,3 km/h
03.05.2019 7,6 °C 72 % 1009,7 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h N 2,92 h 1,9 UV-I 230 W/m² 11,7 km/h
04.05.2019 4,3 °C 84 % 1009,7 hPa 5,0 l/m² 6,2 km/h N 3,75 h 1,8 UV-I 263 W/m² 14,5 km/h
05.05.2019 5,4 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NW 4,08 h 1,6 UV-I 253 W/m² 3,2 km/h
06.05.2019 7,1 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h N 3,75 h 1,9 UV-I 283 W/m² 7,3 km/h
07.05.2019 7,1 °C 77 % 1016,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S 2,42 h 1,7 UV-I 238 W/m² 0,0 km/h
08.05.2019 8,9 °C 89 % 1000,6 hPa 9,4 l/m² 6,1 km/h S-SO 0,67 h 1,4 UV-I 157 W/m² 9,3 km/h
09.05.2019 11,0 °C 85 % 999,1 hPa 3,0 l/m² 7,2 km/h S 4,58 h 2,3 UV-I 311 W/m² 12,1 km/h
10.05.2019 9,8 °C 86 % 1009,0 hPa 1,8 l/m² 1,8 km/h S-SW 2,25 h 2,0 UV-I 195 W/m² 6,8 km/h
11.05.2019 8,3 °C 85 % 1015,4 hPa 0,4 l/m² 6,0 km/h N 0,50 h 0,8 UV-I 94 W/m² 16,5 km/h
12.05.2019 8,7 °C 66 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N 2,75 h 1,9 UV-I 269 W/m² 4,0 km/h
13.05.2019 9,0 °C 61 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 12,42 h 3,3 UV-I 471 W/m² 7,7 km/h
14.05.2019 8,5 °C 67 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N 10,17 h 3,1 UV-I 445 W/m² 6,0 km/h
15.05.2019 10,0 °C 57 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h N-NO 10,33 h 3,0 UV-I 453 W/m² 10,0 km/h
16.05.2019 7,7 °C 86 % 1015,2 hPa 4,2 l/m² 3,3 km/h N 0,08 h 1,0 UV-I 86 W/m² 8,1 km/h
17.05.2019 10,8 °C 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 1,25 h 1,6 UV-I 191 W/m² 7,6 km/h
18.05.2019 16,1 °C 68 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N-NO 11,08 h 3,2 UV-I 430 W/m² 1,6 km/h
19.05.2019 15,6 °C 84 % 1003,5 hPa 3,2 l/m² 0,5 km/h N-NO 8,33 h 2,8 UV-I 368 W/m² 2,0 km/h
20.05.2019 13,1 °C 95 % 1004,4 hPa 48,6 l/m² 0,4 km/h NW 0,08 h 1,3 UV-I 129 W/m² 2,8 km/h
21.05.2019 12,5 °C 97 % 1009,7 hPa 26,2 l/m² 10,7 km/h N-NW 0,00 h 0,7 UV-I 46 W/m² 28,2 km/h
22.05.2019 12,1 °C 85 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h NW 2,75 h 2,0 UV-I 191 W/m² 8,1 km/h
23.05.2019 13,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h S 10,58 h 3,2 UV-I 411 W/m² 2,8 km/h
24.05.2019 16,0 °C 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h NW 8,92 h 3,4 UV-I 397 W/m² 5,6 km/h
25.05.2019 12,5 °C 78 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 4,25 h 2,7 UV-I 299 W/m² 6,9 km/h
26.05.2019 15,4 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SW 4,83 h 2,6 UV-I 272 W/m² 8,4 km/h
27.05.2019 14,7 °C 73 % 1007,0 hPa 3,2 l/m² 0,8 km/h N 3,67 h 3,0 UV-I 286 W/m² 4,4 km/h
28.05.2019 10,9 °C 91 % 1009,1 hPa 6,2 l/m² 2,0 km/h N 2,25 h 1,6 UV-I 167 W/m² 4,4 km/h
29.05.2019 11,0 °C 75 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N 9,67 h 3,0 UV-I 409 W/m² 2,8 km/h
30.05.2019 14,9 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 0,92 h 1,8 UV-I 180 W/m² 0,8 km/h
31.05.2019 18,1 °C 74 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N 3,75 h 2,7 UV-I 269 W/m² 4,0 km/h
01.06.2019 18,9 °C 74 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SW 12,83 h 3,6 UV-I 457 W/m² 4,0 km/h
02.06.2019 22,8 °C 59 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S 12,67 h 3,6 UV-I 453 W/m² 10,5 km/h
03.06.2019 19,0 °C 82 % 1011,9 hPa 2,8 l/m² 0,6 km/h S-SO 3,92 h 2,3 UV-I 217 W/m² 2,8 km/h
04.06.2019 21,1 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h SO 5,92 h 2,8 UV-I 317 W/m² 13,3 km/h
05.06.2019 21,8 °C 81 % 1004,7 hPa 0,8 l/m² 0,1 km/h NO 5,83 h 2,2 UV-I 290 W/m² 3,2 km/h
06.06.2019 14,8 °C 83 % 1011,0 hPa 0,4 l/m² 0,4 km/h N 2,50 h 2,2 UV-I 162 W/m² 4,0 km/h
07.06.2019 15,3 °C 84 % 1011,7 hPa 5,8 l/m² 5,8 km/h SO 11,42 h 3,5 UV-I 445 W/m² 16,5 km/h
08.06.2019 14,3 °C 72 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h S 3,25 h 2,1 UV-I 253 W/m² 21,3 km/h
09.06.2019 17,1 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h SO 10,25 h 3,2 UV-I 403 W/m² 4,8 km/h
10.06.2019 18,9 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 3,83 h 2,4 UV-I 255 W/m² 8,1 km/h
11.06.2019 16,8 °C 84 % 1010,3 hPa 5,6 l/m² 1,8 km/h N 3,67 h 2,8 UV-I 276 W/m² 8,1 km/h
12.06.2019 15,1 °C 89 % 1008,6 hPa 9,8 l/m² 0,1 km/h S 2,92 h 1,1 UV-I 145 W/m² 2,0 km/h
13.06.2019 16,6 °C 68 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h S 7,42 h 2,6 UV-I 334 W/m² 11,3 km/h
14.06.2019 20,6 °C 64 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h S-SO 7,67 h 3,3 UV-I 368 W/m² 11,3 km/h
15.06.2019 19,2 °C 77 % 1011,5 hPa 0,4 l/m² 1,7 km/h N 6,17 h 2,7 UV-I 321 W/m² 6,0 km/h
16.06.2019 17,1 °C 78 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 4,50 h 2,0 UV-I 250 W/m² 0,0 km/h
17.06.2019 19,0 °C 74 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h SO 11,00 h 3,5 UV-I 421 W/m² 4,0 km/h
18.06.2019 21,6 °C 71 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 8,67 h 3,5 UV-I 400 W/m² 7,2 km/h
19.06.2019 20,7 °C 81 % 1007,0 hPa 9,6 l/m² 9,3 km/h S-SO 8,25 h 3,0 UV-I 347 W/m² 15,7 km/h
20.06.2019 18,6 °C 79 % 1011,2 hPa 1,2 l/m² 1,0 km/h N 3,83 h 3,5 UV-I 303 W/m² 4,4 km/h
21.06.2019 17,9 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N 7,50 h 3,2 UV-I 362 W/m² 4,0 km/h
22.06.2019 19,0 °C 69 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h N-NO 12,17 h 3,6 UV-I 461 W/m² 6,9 km/h
23.06.2019 21,8 °C 56 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h SO 12,92 h 3,6 UV-I 471 W/m² 9,6 km/h
24.06.2019 24,0 °C 55 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h SO 12,75 h 3,8 UV-I 460 W/m² 16,9 km/h
25.06.2019 25,9 °C 59 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h SO 12,92 h 3,9 UV-I 447 W/m² 8,0 km/h
26.06.2019 25,9 °C 67 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 12,83 h 3,8 UV-I 435 W/m² 12,5 km/h
27.06.2019 18,5 °C 67 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N 12,50 h 4,2 UV-I 475 W/m² 18,1 km/h
28.06.2019 18,4 °C 65 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h N-NO 10,92 h 4,1 UV-I 456 W/m² 6,4 km/h
29.06.2019 23,4 °C 56 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 13,08 h 4,2 UV-I 480 W/m² 5,2 km/h
30.06.2019 26,4 °C 53 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 13,25 h 3,8 UV-I 450 W/m² 15,3 km/h
01.07.2019 20,1 °C 61 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N 7,33 h 3,4 UV-I 348 W/m² 15,7 km/h
02.07.2019 16,3 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 2,83 h 2,6 UV-I 258 W/m² 6,4 km/h
