Wetterdaten: Jahr 2022
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
24.01.2022 2,0 °C 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h W-NW 0,00 h 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h
25.01.2022 1,3 °C 95 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 5,2 km/h
26.01.2022 1,1 °C 96 % 1028,7 hPa 0,6 l/m² 8,4 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 29 W/m² 17,3 km/h
27.01.2022 3,7 °C 96 % 1020,8 hPa 10,6 l/m² 12,9 km/h SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 27,4 km/h
28.01.2022 3,1 °C 90 % 1030,2 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h NW 2,67 h 0,6 UV-I 109 W/m² 15,3 km/h
29.01.2022 6,5 °C 89 % 1019,3 hPa 2,8 l/m² 17,3 km/h SW 0,00 h 0,5 UV-I 34 W/m² 38,6 km/h
30.01.2022 2,9 °C 82 % 1022,8 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h NW 0,58 h 0,6 UV-I 76 W/m² 28,1 km/h
31.01.2022 2,2 °C 96 % 1008,8 hPa 9,2 l/m² 13,7 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 51 W/m² 24,5 km/h
01.02.2022 4,1 °C 96 % 1009,8 hPa 13,6 l/m² 14,9 km/h NW 0,00 h 0,5 UV-I 45 W/m² 32,5 km/h
02.02.2022 2,7 °C 90 % 1017,4 hPa 2,2 l/m² 9,6 km/h NW 3,33 h 0,7 UV-I 134 W/m² 15,7 km/h
03.02.2022 5,4 °C 97 % 1013,4 hPa 5,8 l/m² 12,4 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 38 W/m² 22,5 km/h
04.02.2022 3,9 °C 94 % 1008,7 hPa 3,4 l/m² 13,5 km/h S 0,08 h 0,6 UV-I 67 W/m² 24,9 km/h
05.02.2022 4,1 °C 83 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 15,2 km/h S-SW 1,08 h 0,7 UV-I 109 W/m² 29,8 km/h
06.02.2022 3,8 °C 95 % 999,0 hPa 22,2 l/m² 17,7 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 28 W/m² 31,0 km/h
07.02.2022 3,4 °C 86 % 1021,1 hPa 2,2 l/m² 8,6 km/h NW 1,25 h 0,7 UV-I 109 W/m² 20,9 km/h
08.02.2022 7,2 °C 93 % 1025,1 hPa 3,8 l/m² 11,1 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 24,1 km/h
09.02.2022 7,3 °C 89 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 0,00 h 0,7 UV-I 63 W/m² 16,9 km/h
10.02.2022 3,6 °C 95 % 1018,7 hPa 6,6 l/m² 5,4 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 41 W/m² 11,3 km/h
11.02.2022 1,0 °C 94 % 1027,8 hPa 3,2 l/m² 8,6 km/h S-SW 0,08 h 0,5 UV-I 42 W/m² 15,7 km/h
12.02.2022 0,6 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h S-SO 7,42 h 0,9 UV-I 205 W/m² 16,9 km/h
13.02.2022 4,3 °C 76 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h S-SO 7,17 h 1,0 UV-I 216 W/m² 25,8 km/h
14.02.2022 6,3 °C 84 % 1003,1 hPa 2,2 l/m² 10,6 km/h S-SO 1,17 h 0,6 UV-I 105 W/m² 16,9 km/h
15.02.2022 6,1 °C 82 % 1008,1 hPa 0,4 l/m² 15,5 km/h S 1,25 h 0,8 UV-I 100 W/m² 25,8 km/h
16.02.2022 9,5 °C 94 % 993,3 hPa 11,6 l/m² 22,3 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 33,8 km/h
17.02.2022 6,4 °C 74 % 1003,7 hPa 11,4 l/m² 17,6 km/h NW 1,08 h 0,8 UV-I 116 W/m² 40,6 km/h
18.02.2022 5,8 °C 89 % 997,7 hPa 4,6 l/m² 17,9 km/h S-SO 0,17 h 0,5 UV-I 36 W/m² 33,8 km/h
19.02.2022 4,1 °C 78 % 1009,2 hPa 1,6 l/m² 20,3 km/h S 2,50 h 0,8 UV-I 152 W/m² 35,0 km/h
20.02.2022 6,8 °C 93 % 1001,4 hPa 17,2 l/m² 22,7 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 33 W/m² 38,6 km/h
21.02.2022 3,0 °C 93 % 1000,2 hPa 10,6 l/m² 16,8 km/h S-SW 0,50 h 0,6 UV-I 71 W/m² 36,6 km/h
22.02.2022 5,7 °C 92 % 1014,3 hPa 5,8 l/m² 12,6 km/h S 0,00 h 0,8 UV-I 90 W/m² 24,1 km/h
23.02.2022 4,0 °C 82 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 7,42 h 1,3 UV-I 265 W/m² 14,5 km/h
24.02.2022 3,9 °C 88 % 1009,7 hPa 4,8 l/m² 10,0 km/h S 0,25 h 0,8 UV-I 95 W/m² 19,7 km/h
25.02.2022 2,2 °C 92 % 1022,2 hPa 4,4 l/m² 10,4 km/h SW 1,17 h 0,7 UV-I 99 W/m² 19,3 km/h
26.02.2022 1,4 °C 89 % 1033,9 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h NW 4,50 h 1,2 UV-I 224 W/m² 4,8 km/h
27.02.2022 2,8 °C 76 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h SO 8,25 h 1,3 UV-I 289 W/m² 24,2 km/h
28.02.2022 2,8 °C 69 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SO 8,50 h 1,2 UV-I 286 W/m² 18,5 km/h
01.03.2022 2,4 °C 65 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h S-SO 5,58 h 1,2 UV-I 229 W/m² 10,9 km/h
02.03.2022 2,5 °C 64 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h O-SO 6,50 h 1,1 UV-I 249 W/m² 7,3 km/h
03.03.2022 2,9 °C 68 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h N-NO 8,33 h 1,3 UV-I 303 W/m² 6,4 km/h
04.03.2022 0,4 °C 81 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h O-SO 6,67 h 1,5 UV-I 281 W/m² 14,5 km/h
05.03.2022 0,8 °C 74 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-SO 7,92 h 1,3 UV-I 295 W/m² 7,6 km/h
06.03.2022 -0,4 °C 75 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h N-NO 1,33 h 0,9 UV-I 134 W/m² 4,4 km/h
07.03.2022 1,1 °C 72 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O-SO 8,42 h 1,5 UV-I 310 W/m² 5,2 km/h
08.03.2022 3,8 °C 59 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h SO 8,67 h 1,6 UV-I 318 W/m² 18,9 km/h
09.03.2022 4,9 °C 56 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SO 8,75 h 1,5 UV-I 326 W/m² 16,5 km/h
10.03.2022 7,4 °C 55 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h O-SO 8,75 h 1,4 UV-I 325 W/m² 26,1 km/h
11.03.2022 5,6 °C 45 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h SO 8,83 h 1,5 UV-I 338 W/m² 36,6 km/h
12.03.2022 7,3 °C 49 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h SO 7,92 h 1,5 UV-I 300 W/m² 21,7 km/h
13.03.2022 8,1 °C 42 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SO 8,83 h 1,5 UV-I 320 W/m² 14,9 km/h
14.03.2022 6,2 °C 90 % 1025,9 hPa 3,6 l/m² 4,9 km/h S-SO 1,58 h 0,7 UV-I 118 W/m² 10,1 km/h
15.03.2022 4,2 °C 89 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h SO 0,00 h 0,8 UV-I 126 W/m² 6,4 km/h
16.03.2022 7,6 °C 80 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h SO 7,58 h 1,6 UV-I 300 W/m² 29,8 km/h
17.03.2022 4,6 °C 88 % 1030,7 hPa 2,6 l/m² 5,8 km/h SO 0,00 h 0,6 UV-I 55 W/m² 10,8 km/h
18.03.2022 5,8 °C 78 % 1043,4 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h N-NO 9,08 h 1,5 UV-I 338 W/m² 8,8 km/h
19.03.2022 5,9 °C 67 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h NO 7,67 h 1,6 UV-I 307 W/m² 25,3 km/h
20.03.2022 8,1 °C 52 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h O-SO 9,08 h 1,5 UV-I 319 W/m² 29,8 km/h
21.03.2022 10,1 °C 53 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SO 9,08 h 1,5 UV-I 316 W/m² 17,7 km/h
22.03.2022 7,6 °C 59 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h S-SO 9,58 h 1,7 UV-I 348 W/m² 7,6 km/h
23.03.2022 9,4 °C 49 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SO 9,58 h 1,7 UV-I 351 W/m² 5,2 km/h
24.03.2022 8,3 °C 60 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SO 9,58 h 1,7 UV-I 341 W/m² 6,4 km/h
25.03.2022 7,5 °C 67 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO 9,67 h 2,0 UV-I 353 W/m² 7,6 km/h
26.03.2022 11,4 °C 72 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N 9,58 h 1,9 UV-I 357 W/m² 14,5 km/h
27.03.2022 10,1 °C 79 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO 5,50 h 1,7 UV-I 275 W/m² 6,8 km/h
28.03.2022 8,6 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SO 9,67 h 1,9 UV-I 355 W/m² 5,2 km/h
29.03.2022 6,8 °C 76 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h N 7,17 h 1,7 UV-I 295 W/m² 6,4 km/h
30.03.2022 4,8 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N 4,75 h 1,4 UV-I 249 W/m² 9,3 km/h
31.03.2022 2,1 °C 88 % 999,5 hPa 4,6 l/m² 6,3 km/h O-SO 0,00 h 0,6 UV-I 76 W/m² 15,7 km/h
01.04.2022 -0,1 °C 90 % 1007,2 hPa 5,6 l/m² 12,4 km/h N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 33 W/m² 24,5 km/h
02.04.2022 0,5 °C 76 % 1016,6 hPa 0,6 l/m² 6,2 km/h N 4,17 h 1,5 UV-I 235 W/m² 11,3 km/h
03.04.2022 0,5 °C 84 % 1020,2 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h S 6,67 h 1,7 UV-I 304 W/m² 9,3 km/h
04.04.2022 3,1 °C 92 % 1006,4 hPa 9,6 l/m² 18,5 km/h S 0,00 h 1,0 UV-I 107 W/m² 32,2 km/h
05.04.2022 7,8 °C 97 % 1003,5 hPa 14,4 l/m² 9,0 km/h W-SW 0,00 h 0,9 UV-I 82 W/m² 20,5 km/h
06.04.2022 8,5 °C 82 % 998,7 hPa 0,2 l/m² 15,6 km/h S 0,00 h 0,9 UV-I 106 W/m² 29,8 km/h
07.04.2022 6,7 °C 89 % 986,3 hPa 10,6 l/m² 18,3 km/h S 1,25 h 1,1 UV-I 123 W/m² 36,2 km/h
08.04.2022 4,9 °C 76 % 996,2 hPa 2,4 l/m² 6,3 km/h W-SW 3,08 h 1,4 UV-I 226 W/m² 14,4 km/h
09.04.2022 2,7 °C 90 % 1009,9 hPa 5,0 l/m² 7,6 km/h W 1,75 h 1,5 UV-I 175 W/m² 19,7 km/h
10.04.2022 2,7 °C 86 % 1019,3 hPa 1,2 l/m² 6,4 km/h W-SW 4,00 h 1,7 UV-I 242 W/m² 12,1 km/h
11.04.2022 5,9 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h S-SO 10,58 h 2,5 UV-I 412 W/m² 9,6 km/h
12.04.2022 13,3 °C 54 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h SO 8,58 h 2,6 UV-I 387 W/m² 22,5 km/h
13.04.2022 15,8 °C 67 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h S-SO 8,58 h 2,2 UV-I 353 W/m² 8,0 km/h
14.04.2022 13,8 °C 77 % 1019,8 hPa 1,2 l/m² 1,6 km/h NW 3,83 h 2,1 UV-I 270 W/m² 4,0 km/h
15.04.2022 8,7 °C 84 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N 1,33 h 1,4 UV-I 165 W/m² 16,5 km/h
16.04.2022 8,5 °C 60 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NO 11,00 h 2,5 UV-I 444 W/m² 14,5 km/h
17.04.2022 8,1 °C 53 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SO 10,75 h 2,3 UV-I 440 W/m² 12,1 km/h
18.04.2022 11,1 °C 53 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 10,92 h 2,5 UV-I 448 W/m² 7,6 km/h
19.04.2022 9,3 °C 54 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N 10,75 h 2,5 UV-I 432 W/m² 9,2 km/h
20.04.2022 9,6 °C 64 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 10,58 h 2,4 UV-I 427 W/m² 12,1 km/h
21.04.2022 8,7 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 3,83 h 1,6 UV-I 251 W/m² 16,5 km/h
22.04.2022 10,3 °C 82 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N-NO 3,25 h 1,3 UV-I 210 W/m² 20,1 km/h
23.04.2022 12,1 °C 62 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O-SO 10,33 h 2,5 UV-I 447 W/m² 17,7 km/h
24.04.2022 9,7 °C 77 % 1003,7 hPa 10,8 l/m² 11,9 km/h N-NO 6,50 h 2,3 UV-I 344 W/m² 20,1 km/h
25.04.2022 7,8 °C 93 % 1011,3 hPa 27,4 l/m² 2,3 km/h N-NO 0,17 h 1,2 UV-I 142 W/m² 4,8 km/h
26.04.2022 9,2 °C 89 % 1017,0 hPa 4,4 l/m² 5,5 km/h N-NO 3,08 h 1,5 UV-I 194 W/m² 9,6 km/h
27.04.2022 8,2 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N 10,17 h 2,7 UV-I 429 W/m² 2,4 km/h
28.04.2022 9,2 °C 74 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N 11,83 h 2,9 UV-I 468 W/m² 6,0 km/h
29.04.2022 10,6 °C 73 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h N 7,42 h 2,1 UV-I 328 W/m² 10,9 km/h
30.04.2022 8,1 °C 85 % 1023,9 hPa 1,2 l/m² 3,6 km/h N 0,75 h 1,2 UV-I 150 W/m² 5,7 km/h
01.05.2022 9,2 °C 73 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NO 2,25 h 1,5 UV-I 196 W/m² 6,0 km/h
02.05.2022 12,8 °C 70 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 7,00 h 2,5 UV-I 375 W/m² 6,8 km/h
03.05.2022 12,2 °C 68 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h N 11,08 h 3,0 UV-I 457 W/m² 11,7 km/h
04.05.2022 11,0 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N 7,00 h 2,3 UV-I 332 W/m² 4,0 km/h
05.05.2022 10,9 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h S-SO 5,75 h 2,1 UV-I 316 W/m² 3,2 km/h
06.05.2022 13,3 °C 69 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 8,25 h 2,7 UV-I 399 W/m² 5,2 km/h
07.05.2022 15,1 °C 73 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 10,75 h 2,6 UV-I 400 W/m² 8,8 km/h
08.05.2022 11,1 °C 70 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N 9,42 h 2,9 UV-I 391 W/m² 7,7 km/h
09.05.2022 14,8 °C 65 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 12,17 h 3,1 UV-I 461 W/m² 5,2 km/h
10.05.2022 18,8 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h S 7,67 h 2,7 UV-I 339 W/m² 9,6 km/h
11.05.2022 20,4 °C 63 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S 10,17 h 3,0 UV-I 441 W/m² 11,3 km/h
12.05.2022 14,4 °C 68 % 1016,3 hPa 2,4 l/m² 4,8 km/h W 7,67 h 2,5 UV-I 357 W/m² 10,4 km/h
13.05.2022 12,9 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S-SO 3,58 h 2,0 UV-I 260 W/m² 10,4 km/h
14.05.2022 13,9 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 8,00 h 2,7 UV-I 392 W/m² 5,6 km/h
15.05.2022 16,4 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 12,75 h 3,1 UV-I 469 W/m² 11,6 km/h
16.05.2022 16,3 °C 83 % 1015,8 hPa 2,0 l/m² 5,7 km/h SO 5,17 h 1,8 UV-I 239 W/m² 12,1 km/h
17.05.2022 17,3 °C 83 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 7,58 h 2,9 UV-I 358 W/m² 7,3 km/h
18.05.2022 21,3 °C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h S-SO 10,00 h 3,1 UV-I 416 W/m² 12,5 km/h
19.05.2022 18,8 °C 78 % 1017,5 hPa 17,2 l/m² 8,5 km/h S-SO 7,33 h 3,0 UV-I 313 W/m² 13,7 km/h
20.05.2022 16,5 °C 88 % 1014,9 hPa 4,4 l/m² 12,4 km/h SO 2,08 h 2,2 UV-I 200 W/m² 24,9 km/h
21.05.2022 13,4 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 2,00 h 2,4 UV-I 214 W/m² 14,0 km/h
22.05.2022 14,2 °C 73 % 1013,8 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h S-SO 11,67 h 3,4 UV-I 471 W/m² 6,8 km/h
23.05.2022 16,9 °C 81 % 1000,0 hPa 7,4 l/m² 8,6 km/h SO 7,67 h 3,2 UV-I 367 W/m² 14,5 km/h
24.05.2022 13,0 °C 84 % 1006,2 hPa 11,0 l/m² 4,5 km/h S 3,75 h 2,2 UV-I 248 W/m² 8,9 km/h
25.05.2022 14,8 °C 67 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S 7,00 h 2,7 UV-I 357 W/m² 17,3 km/h
26.05.2022 15,2 °C 77 % 1017,9 hPa 1,8 l/m² 5,8 km/h S 2,00 h 2,1 UV-I 208 W/m² 18,1 km/h
27.05.2022 12,7 °C 72 % 1017,8 hPa 8,0 l/m² 12,8 km/h NW 4,08 h 2,7 UV-I 312 W/m² 27,8 km/h
28.05.2022 10,6 °C 75 % 1016,8 hPa 0,6 l/m² 9,3 km/h NW 4,08 h 1,9 UV-I 270 W/m² 19,3 km/h
29.05.2022 8,9 °C 90 % 1012,2 hPa 5,0 l/m² 6,2 km/h NW 2,67 h 1,8 UV-I 206 W/m² 12,5 km/h
30.05.2022 8,7 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NW 2,83 h 1,5 UV-I 213 W/m² 4,0 km/h
31.05.2022 11,2 °C 82 % 1012,8 hPa 1,8 l/m² 4,6 km/h S-SO 7,42 h 2,4 UV-I 339 W/m² 9,7 km/h
01.06.2022 11,5 °C 81 % 1014,4 hPa 2,2 l/m² 5,2 km/h S 5,33 h 2,5 UV-I 313 W/m² 10,9 km/h
02.06.2022 12,8 °C 74 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 2,3 km/h S 8,42 h 3,3 UV-I 430 W/m² 6,0 km/h
03.06.2022 18,0 °C 63 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NO 10,92 h 3,4 UV-I 456 W/m² 12,1 km/h
04.06.2022 18,0 °C 66 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO 11,17 h 3,0 UV-I 390 W/m² 10,9 km/h
05.06.2022 17,6 °C 84 % 1012,5 hPa 0,6 l/m² 10,0 km/h O-SO 3,58 h 1,7 UV-I 188 W/m² 19,7 km/h
06.06.2022 16,1 °C 72 % 1013,0 hPa 0,8 l/m² 3,8 km/h S 5,33 h 2,5 UV-I 306 W/m² 9,7 km/h
07.06.2022 15,3 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h S-SO 6,83 h 3,0 UV-I 345 W/m² 12,8 km/h
08.06.2022 15,7 °C 84 % 1006,6 hPa 1,0 l/m² 7,0 km/h S-SO 5,25 h 2,4 UV-I 271 W/m² 12,9 km/h
09.06.2022 14,6 °C 86 % 1014,5 hPa 4,2 l/m² 5,5 km/h S-SO 3,00 h 2,1 UV-I 233 W/m² 12,4 km/h
10.06.2022 17,1 °C 81 % 1021,0 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h S-SO 9,58 h 3,4 UV-I 389 W/m² 6,8 km/h
11.06.2022 19,8 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 6,00 h 3,2 UV-I 340 W/m² 8,9 km/h
12.06.2022 18,4 °C 65 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h S-SO 12,33 h 3,9 UV-I 482 W/m² 12,5 km/h
13.06.2022 13,8 °C 77 % 1020,3 hPa 2,0 l/m² 5,8 km/h N-NW 5,67 h 2,7 UV-I 315 W/m² 12,9 km/h
14.06.2022 15,0 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h S-SO 10,92 h 3,7 UV-I 459 W/m² 5,6 km/h
15.06.2022 19,7 °C 59 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h NW 12,92 h 3,8 UV-I 495 W/m² 4,4 km/h
16.06.2022 17,6 °C 63 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h N 11,92 h 3,9 UV-I 487 W/m² 6,9 km/h
17.06.2022 19,9 °C 62 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h SO 10,25 h 3,3 UV-I 392 W/m² 4,4 km/h
18.06.2022 26,2 °C 55 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h S 12,75 h 3,4 UV-I 443 W/m² 9,6 km/h
19.06.2022 19,4 °C 71 % 1007,9 hPa 1,2 l/m² 9,3 km/h N 10,75 h 3,0 UV-I 405 W/m² 19,7 km/h
20.06.2022 14,8 °C 75 % 1013,2 hPa 11,6 l/m² 5,5 km/h NW 3,00 h 2,5 UV-I 247 W/m² 10,5 km/h
21.06.2022 15,1 °C 72 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 2,0 km/h O-SO 11,08 h 3,5 UV-I 442 W/m² 4,0 km/h
22.06.2022 20,0 °C 57 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NO 13,08 h 3,7 UV-I 500 W/m² 8,4 km/h
23.06.2022 23,5 °C 51 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h SO 13,08 h 3,8 UV-I 496 W/m² 9,6 km/h
24.06.2022 21,1 °C 75 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h SO 4,50 h 2,1 UV-I 254 W/m² 11,3 km/h
25.06.2022 20,0 °C 75 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S-SO 10,08 h 3,2 UV-I 416 W/m² 4,4 km/h
26.06.2022 20,5 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NW 4,00 h 2,5 UV-I 280 W/m² 6,0 km/h
27.06.2022 16,6 °C 91 % 1015,3 hPa 4,4 l/m² 4,8 km/h NW 1,33 h 1,9 UV-I 160 W/m² 8,9 km/h
28.06.2022 19,0 °C 66 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 12,42 h 3,8 UV-I 473 W/m² 5,2 km/h
29.06.2022 22,1 °C 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O-SO 10,17 h 3,2 UV-I 409 W/m² 13,3 km/h
30.06.2022 21,9 °C 80 % 1008,6 hPa 5,2 l/m² 5,3 km/h SO 10,00 h 2,9 UV-I 397 W/m² 11,6 km/h
01.07.2022 15,6 °C 76 % 1017,3 hPa 2,8 l/m² 3,3 km/h W 2,92 h 2,0 UV-I 217 W/m² 9,2 km/h
02.07.2022 19,2 °C 66 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S-SO 11,58 h 3,9 UV-I 473 W/m² 5,6 km/h
03.07.2022 21,3 °C 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NW 10,17 h 3,5 UV-I 439 W/m² 7,6 km/h
04.07.2022 19,1 °C 64 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NW 9,75 h 3,4 UV-I 435 W/m² 10,0 km/h
05.07.2022 18,0 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h NW 7,33 h 3,2 UV-I 395 W/m² 14,1 km/h
06.07.2022 15,8 °C 68 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h NW 3,75 h 2,2 UV-I 256 W/m² 7,2 km/h
07.07.2022 14,7 °C 82 % 1020,4 hPa 11,8 l/m² 10,6 km/h N-NW 1,25 h 1,7 UV-I 156 W/m² 20,5 km/h
08.07.2022 17,4 °C 75 % 1027,7 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h N-NW 6,25 h 3,3 UV-I 331 W/m² 8,4 km/h
09.07.2022 17,1 °C 77 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N-NW 3,50 h 2,5 UV-I 273 W/m² 23,4 km/h
10.07.2022 13,9 °C 89 % 1022,3 hPa 1,6 l/m² 9,6 km/h NW 0,92 h 1,8 UV-I 162 W/m² 20,1 km/h
11.07.2022 16,0 °C 91 % 1022,4 hPa 1,6 l/m² 2,4 km/h NW 0,58 h 1,4 UV-I 135 W/m² 6,4 km/h
12.07.2022 20,0 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N-NW 9,67 h 3,9 UV-I 447 W/m² 5,2 km/h
13.07.2022 22,9 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 6,67 h 3,4 UV-I 353 W/m² 13,3 km/h
14.07.2022 18,3 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NW 7,50 h 3,3 UV-I 387 W/m² 7,6 km/h
15.07.2022 15,7 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NW 3,67 h 2,1 UV-I 250 W/m² 8,8 km/h
16.07.2022 17,6 °C 60 % 1022,2 hPa 0,6 l/m² 7,3 km/h N-NW 6,75 h 3,0 UV-I 352 W/m² 14,9 km/h
17.07.2022 18,1 °C 61 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 12,75 h 3,7 UV-I 469 W/m² 5,6 km/h
18.07.2022 23,7 °C 52 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h S-SO 11,42 h 3,6 UV-I 442 W/m² 5,2 km/h
19.07.2022 26,1 °C 49 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 12,83 h 3,5 UV-I 477 W/m² 9,2 km/h
20.07.2022 28,7 °C 45 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h SO 12,83 h 3,6 UV-I 469 W/m² 18,9 km/h
21.07.2022 18,2 °C 87 % 1016,4 hPa 16,4 l/m² 7,6 km/h S 1,67 h 2,0 UV-I 204 W/m² 16,9 km/h
22.07.2022 15,8 °C 90 % 1018,1 hPa 4,6 l/m² 2,2 km/h NW 0,08 h 1,4 UV-I 127 W/m² 4,0 km/h
23.07.2022 18,8 °C 74 % 1018,1 hPa 1,4 l/m² 2,9 km/h N-NW 10,08 h 3,2 UV-I 430 W/m² 6,0 km/h
