Wetterdaten: Jahr 2024
Datum Temp Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein UV Solar Windböen
01.01.2024 5,1 °C 88 % 1004,5 hPa 1,6 l/m² 10,3 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 26 W/m² 18,9 km/h
02.01.2024 8,0 °C 95 % 989,7 hPa 24,6 l/m² 19,2 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 33,0 km/h
03.01.2024 7,5 °C 91 % 989,7 hPa 6,8 l/m² 12,6 km/h S 0,33 h 0,5 UV-I 49 W/m² 25,0 km/h
04.01.2024 5,3 °C 96 % 1002,0 hPa 7,8 l/m² 5,5 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 32 W/m² 10,4 km/h
05.01.2024 5,9 °C 89 % 999,5 hPa 3,0 l/m² 12,3 km/h S-SO 0,25 h 0,5 UV-I 46 W/m² 20,5 km/h
06.01.2024 2,5 °C 96 % 1009,6 hPa 2,4 l/m² 4,5 km/h S 0,00 h 0,0 UV-I 19 W/m² 8,1 km/h
07.01.2024 -2,4 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N-NO 0,00 h 0,0 UV-I 21 W/m² 15,3 km/h
08.01.2024 -5,3 °C 77 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N-NO 4,67 h 0,6 UV-I 123 W/m² 20,5 km/h
09.01.2024 -6,0 °C 70 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O-NO 5,17 h 0,6 UV-I 126 W/m² 12,1 km/h
10.01.2024 -4,9 °C 73 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-SO 4,75 h 0,7 UV-I 123 W/m² 12,1 km/h
11.01.2024 -3,0 °C 91 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NW 3,92 h 0,6 UV-I 116 W/m² 6,0 km/h
12.01.2024 -0,5 °C 97 % 1029,7 hPa 2,8 l/m² 2,3 km/h NW 0,00 h 0,0 UV-I 23 W/m² 6,8 km/h
13.01.2024 0,7 °C 98 % 1017,6 hPa 5,0 l/m² 10,3 km/h W 0,00 h 0,5 UV-I 37 W/m² 25,0 km/h
14.01.2024 -0,1 °C 98 % 1004,3 hPa 2,4 l/m² 10,3 km/h W-SW 0,00 h 0,0 UV-I 22 W/m² 26,5 km/h
15.01.2024 -0,3 °C 97 % 1000,5 hPa 4,2 l/m² 12,8 km/h W 0,00 h 0,0 UV-I 15 W/m² 26,5 km/h
16.01.2024 -3,4 °C 91 % 1006,2 hPa 0,4 l/m² 5,1 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 20 W/m² 8,4 km/h
17.01.2024 -3,3 °C 93 % 991,0 hPa 1,8 l/m² 3,7 km/h S-SO 0,00 h 0,0 UV-I 44 W/m² 6,1 km/h
18.01.2024 -3,2 °C 93 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h N-NW 0,00 h 0,0 UV-I 36 W/m² 2,8 km/h
19.01.2024 -1,3 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S-SW 0,00 h 0,0 UV-I 34 W/m² 21,8 km/h
20.01.2024 -2,8 °C 87 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h S 6,33 h 0,7 UV-I 191 W/m² 10,1 km/h
21.01.2024 -0,3 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h S-SO 0,17 h 0,6 UV-I 62 W/m² 26,6 km/h
22.01.2024 6,5 °C 90 % 1010,1 hPa 7,0 l/m² 17,4 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 35 W/m² 37,4 km/h
23.01.2024 5,5 °C 90 % 1019,6 hPa 7,8 l/m² 12,6 km/h S 0,17 h 0,5 UV-I 55 W/m² 25,3 km/h
24.01.2024 8,5 °C 83 % 1018,9 hPa 5,6 l/m² 19,9 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 28 W/m² 39,8 km/h
25.01.2024 4,3 °C 91 % 1025,8 hPa 0,6 l/m² 5,4 km/h W-NW 0,42 h 0,5 UV-I 55 W/m² 12,0 km/h
26.01.2024 6,0 °C 89 % 1025,0 hPa 8,8 l/m² 11,6 km/h S 0,58 h 0,5 UV-I 49 W/m² 30,6 km/h
27.01.2024 1,5 °C 89 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h S-SO 5,92 h 0,7 UV-I 165 W/m² 8,4 km/h
28.01.2024 5,2 °C 69 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h S-SO 6,08 h 0,7 UV-I 169 W/m² 31,0 km/h
29.01.2024 4,8 °C 80 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h S-SO 5,92 h 0,7 UV-I 152 W/m² 12,0 km/h
30.01.2024 7,6 °C 85 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h S 1,25 h 0,6 UV-I 97 W/m² 19,8 km/h
31.01.2024 3,8 °C 88 % 1028,5 hPa 1,0 l/m² 7,8 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 51 W/m² 15,3 km/h
01.02.2024 5,2 °C 89 % 1028,2 hPa 5,0 l/m² 11,7 km/h NW 2,17 h 0,6 UV-I 136 W/m² 21,3 km/h
02.02.2024 6,3 °C 90 % 1024,9 hPa 2,2 l/m² 13,3 km/h W 1,50 h 0,7 UV-I 116 W/m² 26,6 km/h
03.02.2024 8,3 °C 98 % 1021,9 hPa 6,8 l/m² 15,0 km/h W-SW 0,00 h 0,5 UV-I 33 W/m² 33,8 km/h
04.02.2024 8,5 °C 97 % 1017,0 hPa 17,8 l/m² 16,9 km/h NW 0,00 h 0,5 UV-I 29 W/m² 31,8 km/h
05.02.2024 8,0 °C 88 % 1015,1 hPa 1,6 l/m² 16,8 km/h W 0,58 h 0,5 UV-I 70 W/m² 34,2 km/h
06.02.2024 8,9 °C 89 % 1006,0 hPa 1,8 l/m² 18,8 km/h S-SW 0,00 h 0,5 UV-I 27 W/m² 39,0 km/h
07.02.2024 1,4 °C 96 % 1003,5 hPa 13,2 l/m² 3,0 km/h NW 0,08 h 0,6 UV-I 53 W/m² 6,4 km/h
08.02.2024 1,9 °C 97 % 996,2 hPa 10,0 l/m² 8,0 km/h O-SO 0,00 h 0,6 UV-I 66 W/m² 12,9 km/h
09.02.2024 8,9 °C 96 % 987,1 hPa 11,6 l/m² 12,3 km/h S-SO 0,08 h 0,6 UV-I 68 W/m² 17,3 km/h
10.02.2024 9,4 °C 93 % 987,3 hPa 0,8 l/m² 6,9 km/h S-SO 1,17 h 0,7 UV-I 116 W/m² 16,5 km/h
11.02.2024 7,3 °C 94 % 991,6 hPa 1,6 l/m² 4,5 km/h S 1,00 h 0,5 UV-I 62 W/m² 8,0 km/h
12.02.2024 4,9 °C 95 % 1005,3 hPa 7,4 l/m² 5,4 km/h W-SW 0,00 h 0,6 UV-I 62 W/m² 16,5 km/h
13.02.2024 4,3 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 1,92 h 0,7 UV-I 121 W/m² 10,9 km/h
14.02.2024 9,4 °C 95 % 1016,1 hPa 11,0 l/m² 13,4 km/h S 0,00 h 0,5 UV-I 43 W/m² 23,7 km/h
15.02.2024 10,9 °C 93 % 1014,2 hPa 7,6 l/m² 12,2 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 16,1 km/h
16.02.2024 10,6 °C 92 % 1015,3 hPa 1,8 l/m² 7,3 km/h S-SO 0,17 h 0,6 UV-I 78 W/m² 12,9 km/h
17.02.2024 9,3 °C 92 % 1030,1 hPa 0,6 l/m² 6,1 km/h W-SW 2,08 h 1,0 UV-I 135 W/m² 12,1 km/h
18.02.2024 7,8 °C 93 % 1021,3 hPa 7,6 l/m² 13,7 km/h S-SO 0,17 h 0,6 UV-I 76 W/m² 26,5 km/h
19.02.2024 6,9 °C 97 % 1022,9 hPa 13,2 l/m² 6,2 km/h NW 0,00 h 0,6 UV-I 61 W/m² 16,5 km/h
20.02.2024 6,9 °C 90 % 1024,4 hPa 2,2 l/m² 8,2 km/h S 0,00 h 0,6 UV-I 73 W/m² 20,5 km/h
21.02.2024 7,3 °C 87 % 1010,2 hPa 2,0 l/m² 16,5 km/h S 0,42 h 0,8 UV-I 126 W/m² 25,0 km/h
22.02.2024 10,1 °C 89 % 985,6 hPa 15,8 l/m² 19,5 km/h S-SO 0,17 h 0,7 UV-I 83 W/m² 28,5 km/h
23.02.2024 4,7 °C 79 % 994,1 hPa 0,2 l/m² 16,7 km/h S-SO 2,08 h 0,9 UV-I 156 W/m² 27,4 km/h
24.02.2024 2,5 °C 87 % 1001,4 hPa 0,2 l/m² 7,0 km/h S-SO 1,75 h 0,7 UV-I 131 W/m² 11,3 km/h
25.02.2024 3,0 °C 87 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S-SO 1,50 h 0,8 UV-I 141 W/m² 12,1 km/h
26.02.2024 5,7 °C 83 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N-NO 1,33 h 0,8 UV-I 135 W/m² 18,5 km/h
27.02.2024 2,1 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NO 4,67 h 1,1 UV-I 220 W/m² 7,6 km/h
28.02.2024 3,7 °C 88 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h S 3,83 h 1,0 UV-I 194 W/m² 7,6 km/h
29.02.2024 5,6 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S-SO 8,08 h 1,2 UV-I 269 W/m² 16,5 km/h
01.03.2024 6,3 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S-SO 2,83 h 0,8 UV-I 147 W/m² 18,9 km/h
02.03.2024 8,3 °C 80 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SO 6,33 h 1,2 UV-I 258 W/m² 20,1 km/h
03.03.2024 9,3 °C 81 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h O-SO 7,92 h 1,1 UV-I 271 W/m² 10,4 km/h
04.03.2024 6,4 °C 97 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h N-NW 0,00 h 0,6 UV-I 51 W/m² 6,0 km/h
05.03.2024 6,3 °C 95 % 1014,4 hPa 4,6 l/m² 1,4 km/h N 0,17 h 0,9 UV-I 86 W/m² 4,0 km/h
06.03.2024 5,7 °C 92 % 1023,3 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h O-SO 0,00 h 0,7 UV-I 81 W/m² 5,6 km/h
07.03.2024 3,2 °C 81 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 0,98 h 0,9 UV-I 139 W/m² 12,9 km/h
08.03.2024 3,9 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h O-SO 8,58 h 1,5 UV-I 302 W/m² 26,1 km/h
09.03.2024 5,7 °C 78 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h O-SO 7,58 h 1,4 UV-I 286 W/m² 22,1 km/h
10.03.2024 7,8 °C 81 % 997,1 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h O-SO 1,83 h 1,3 UV-I 191 W/m² 17,7 km/h
11.03.2024 7,4 °C 88 % 1003,8 hPa 0,8 l/m² 7,8 km/h S-SO 0,50 h 0,8 UV-I 96 W/m² 12,0 km/h
12.03.2024 3,8 °C 94 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h S-SO 0,00 h 0,6 UV-I 39 W/m² 5,2 km/h
13.03.2024 8,3 °C 97 % 1015,2 hPa 3,8 l/m² 6,8 km/h S-SO 0,08 h 0,8 UV-I 91 W/m² 16,1 km/h
14.03.2024 11,3 °C 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h S-SO 7,58 h 2,0 UV-I 297 W/m² 15,3 km/h
15.03.2024 10,4 °C 90 % 1008,4 hPa 5,8 l/m² 8,6 km/h S 1,50 h 1,1 UV-I 145 W/m² 14,5 km/h
16.03.2024 6,9 °C 86 % 1018,6 hPa 3,6 l/m² 6,8 km/h NW 0,08 h 0,9 UV-I 101 W/m² 13,3 km/h
17.03.2024 6,5 °C 80 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h S-SO 5,83 h 1,5 UV-I 246 W/m² 10,9 km/h
18.03.2024 6,8 °C 91 % 1016,6 hPa 1,2 l/m² 6,6 km/h SO 1,33 h 0,9 UV-I 134 W/m² 10,1 km/h
19.03.2024 9,2 °C 86 % 1018,8 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h S-SO 4,17 h 1,4 UV-I 216 W/m² 7,2 km/h
20.03.2024 11,1 °C 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SO 6,98 h 1,6 UV-I 276 W/m² 5,2 km/h
21.03.2024 8,1 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h S-SO 0,92 h 1,0 UV-I 150 W/m² 12,4 km/h
22.03.2024 9,7 °C 88 % 1013,1 hPa 6,4 l/m² 8,9 km/h S 0,83 h 1,2 UV-I 139 W/m² 18,1 km/h
23.03.2024 3,4 °C 91 % 1006,2 hPa 10,4 l/m² 7,5 km/h NW 2,33 h 1,2 UV-I 158 W/m² 16,9 km/h
24.03.2024 4,2 °C 94 % 1001,5 hPa 9,8 l/m² 14,0 km/h S 0,33 h 0,9 UV-I 94 W/m² 31,4 km/h
25.03.2024 3,8 °C 84 % 1004,1 hPa 0,6 l/m² 6,2 km/h O-SO 4,35 h 1,3 UV-I 242 W/m² 11,6 km/h
26.03.2024 7,5 °C 73 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h SO 2,33 h 1,1 UV-I 187 W/m² 21,7 km/h
27.03.2024 9,2 °C 83 % 986,7 hPa 2,2 l/m² 5,9 km/h S-SO 4,98 h 1,5 UV-I 262 W/m² 10,5 km/h
28.03.2024 6,1 °C 88 % 989,9 hPa 9,8 l/m² 11,5 km/h S-SO 3,92 h 0,9 UV-I 189 W/m² 19,7 km/h
29.03.2024 9,6 °C 87 % 996,4 hPa 0,4 l/m² 17,2 km/h S-SO 1,92 h 1,2 UV-I 188 W/m² 25,7 km/h
30.03.2024 11,1 °C 83 % 997,7 hPa 0,8 l/m² 6,4 km/h S-SO 0,42 h 0,7 UV-I 114 W/m² 9,7 km/h
31.03.2024 12,0 °C 83 % 997,0 hPa 1,2 l/m² 5,1 km/h S-SO 4,65 h 1,6 UV-I 262 W/m² 8,8 km/h
01.04.2024 8,4 °C 93 % 996,3 hPa 8,8 l/m² 5,9 km/h S 0,00 h 0,6 UV-I 58 W/m² 10,5 km/h
02.04.2024 9,0 °C 86 % 1005,8 hPa 3,6 l/m² 10,9 km/h S 0,33 h 1,1 UV-I 136 W/m² 22,1 km/h
03.04.2024 9,1 °C 95 % 1005,2 hPa 8,0 l/m² 7,6 km/h S-SO 0,08 h 0,9 UV-I 98 W/m² 12,5 km/h
04.04.2024 10,1 °C 90 % 1007,3 hPa 8,4 l/m² 12,4 km/h S 1,08 h 1,0 UV-I 132 W/m² 22,1 km/h
05.04.2024 13,0 °C 89 % 1010,4 hPa 2,0 l/m² 10,9 km/h S-SO 1,42 h 1,2 UV-I 117 W/m² 20,5 km/h
06.04.2024 17,2 °C 67 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h S-SO 8,25 h 2,1 UV-I 348 W/m² 18,9 km/h
07.04.2024 17,4 °C 67 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h S-SO 4,25 h 2,0 UV-I 290 W/m² 9,7 km/h
08.04.2024 16,4 °C 79 % 1006,7 hPa 0,8 l/m² 2,0 km/h S 8,42 h 1,9 UV-I 332 W/m² 4,8 km/h
09.04.2024 11,0 °C 77 % 1011,3 hPa 1,6 l/m² 9,2 km/h S 0,08 h 0,8 UV-I 100 W/m² 19,7 km/h
10.04.2024 7,5 °C 85 % 1027,7 hPa 0,6 l/m² 5,2 km/h S-SW 2,75 h 1,3 UV-I 208 W/m² 11,3 km/h
11.04.2024 11,0 °C 82 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SO 2,67 h 1,3 UV-I 186 W/m² 13,7 km/h
12.04.2024 13,3 °C 87 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h S 1,08 h 1,4 UV-I 169 W/m² 11,7 km/h
13.04.2024 17,0 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h S 10,42 h 2,3 UV-I 319 W/m² 13,3 km/h
14.04.2024 12,4 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NW 7,02 h 2,3 UV-I 341 W/m² 13,6 km/h
15.04.2024 6,8 °C 85 % 1003,7 hPa 5,8 l/m² 13,0 km/h S 3,25 h 1,7 UV-I 234 W/m² 28,1 km/h
16.04.2024 5,7 °C 91 % 1001,9 hPa 7,4 l/m² 9,6 km/h S 1,83 h 1,1 UV-I 168 W/m² 19,3 km/h
17.04.2024 4,7 °C 91 % 1009,5 hPa 2,2 l/m² 2,9 km/h NW 2,07 h 1,4 UV-I 205 W/m² 5,6 km/h
18.04.2024 7,1 °C 79 % 1016,2 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h NW 3,42 h 1,5 UV-I 255 W/m² 8,0 km/h
19.04.2024 5,8 °C 93 % 1005,0 hPa 16,0 l/m² 14,3 km/h S-SW 0,77 h 1,1 UV-I 131 W/m² 27,7 km/h
20.04.2024 4,8 °C 88 % 1017,5 hPa 2,2 l/m² 3,6 km/h N-NW 3,50 h 1,4 UV-I 253 W/m² 8,1 km/h
21.04.2024 2,3 °C 82 % 1022,5 hPa 15,6 l/m² 5,7 km/h N 5,67 h 2,2 UV-I 336 W/m² 10,9 km/h
22.04.2024 3,5 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 8,67 h 2,0 UV-I 361 W/m² 7,2 km/h
23.04.2024 3,9 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h S 4,33 h 1,8 UV-I 282 W/m² 4,0 km/h
24.04.2024 4,3 °C 91 % 1005,0 hPa 7,2 l/m² 8,2 km/h SW 1,58 h 1,4 UV-I 182 W/m² 18,1 km/h
25.04.2024 4,6 °C 87 % 1004,2 hPa 2,0 l/m² 5,6 km/h S-SO 2,50 h 1,6 UV-I 198 W/m² 10,9 km/h
26.04.2024 7,7 °C 82 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S-SO 1,42 h 1,1 UV-I 180 W/m² 7,7 km/h
27.04.2024 12,1 °C 73 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h S-SO 8,07 h 1,9 UV-I 360 W/m² 15,3 km/h
28.04.2024 13,7 °C 65 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S 1,98 h 1,5 UV-I 198 W/m² 21,3 km/h
29.04.2024 13,8 °C 71 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO 8,00 h 2,3 UV-I 384 W/m² 8,0 km/h
30.04.2024 18,1 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NO 9,75 h 2,5 UV-I 410 W/m² 6,0 km/h
01.05.2024 20,6 °C 63 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-SO 11,58 h 2,5 UV-I 427 W/m² 16,1 km/h
02.05.2024 19,6 °C 63 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O-SO 12,58 h 2,8 UV-I 460 W/m² 17,3 km/h
03.05.2024 11,6 °C 87 % 1010,3 hPa 0,6 l/m² 5,1 km/h S 0,17 h 1,0 UV-I 110 W/m² 13,3 km/h
04.05.2024 11,7 °C 81 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 4,6 km/h S 7,33 h 1,7 UV-I 285 W/m² 8,4 km/h
05.05.2024 10,5 °C 87 % 1008,1 hPa 2,4 l/m² 4,8 km/h S 4,83 h 1,7 UV-I 261 W/m² 10,5 km/h
06.05.2024 14,3 °C 74 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NO 4,08 h 2,3 UV-I 269 W/m² 10,0 km/h
07.05.2024 12,9 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h N-NO 3,25 h 1,5 UV-I 199 W/m² 8,4 km/h
08.05.2024 12,4 °C 69 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 12,33 h 2,7 UV-I 479 W/m² 6,8 km/h
Min-Datum 09.01.24 08.05.24 22.02.24 82 Tage 04.01.24 - - - - 04.01.24
Min-Zeit 07:35 16:40 21:05 - 17:25 - - - - 17:55
Minimum -9,7 °C 41 % 979,4 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,0 km/h
Max-Datum 01.05.24 02.01.24 27.01.24 02.01.24 22.02.24 - 02.05.24 06.05.24 29.04.24 26.01.24
Max-Zeit 14:15 10:30 20:00 12:45 21:55 - 19:30 13:10 13:10 13:15
Maximum 26,7 °C 98 % 1035,8 hPa 24,6 l/m² 39,9 km/h
S-SO
- 12,50 h 6,0 UV-I 1104 W/m² 75,6 km/h
S
Durchschnitt 6,8 °C 86 % 1011,7 hPa #394,0 l/m² 8,6 km/h S-SO #342:46 h 1,1 UV-I 154 W/m² 16,1 km/h

Durchschnitt Minimum Temp.3,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.10,4 °C